Bahrain vs East Timor: Population
Bahrain
1.57 million people
in 2023
East Timor
1.38 million people
in 2023
Bahrain rank
154th
East Timor rank
156th
Population over time
- Bahrain
- East Timor
How they compare
Bahrain currently reports 1.57 million people against 1.38 million people in East Timor, a difference of 185,380 people.
That makes Bahrain's figure about 1.1 times East Timor's.
The two have swapped places 1 time across 241 shared years of data; in 1000 it was East Timor ahead.
Bahrain ranks 154th and East Timor ranks 156th of 239 countries.
Across the 40 decades both report, Bahrain averaged higher in 2 and East Timor in 38.
Head to head by decade
| Decade | Bahrain | East Timor | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 12,782 people | 33,609 people | 20,827 people | East Timor |
| 1100s | 14,202 people | 42,012 people | 27,810 people | East Timor |
| 1200s | 15,780 people | 52,515 people | 36,735 people | East Timor |
| 1300s | 17,533 people | 65,643 people | 48,110 people | East Timor |
| 1400s | 19,482 people | 82,054 people | 62,572 people | East Timor |
| 1500s | 21,646 people | 102,568 people | 80,922 people | East Timor |
| 1600s | 24,052 people | 128,210 people | 104,158 people | East Timor |
| 1700s | 26,724 people | 160,263 people | 133,539 people | East Timor |
| 1710s | 28,060 people | 163,231 people | 135,171 people | East Timor |
| 1720s | 29,463 people | 166,254 people | 136,791 people | East Timor |
| 1730s | 30,936 people | 169,332 people | 138,396 people | East Timor |
| 1740s | 32,483 people | 172,468 people | 139,985 people | East Timor |
| 1750s | 34,107 people | 175,662 people | 141,555 people | East Timor |
| 1760s | 35,813 people | 178,915 people | 143,102 people | East Timor |
| 1770s | 37,603 people | 182,228 people | 144,625 people | East Timor |
| 1780s | 39,484 people | 185,603 people | 146,119 people | East Timor |
| 1790s | 41,458 people | 189,040 people | 147,582 people | East Timor |
| 1800s | 64,474 people | 137,262 people | 72,788 people | East Timor |
| 1810s | 64,474 people | 137,298 people | 72,824 people | East Timor |
| 1820s | 64,474 people | 145,896 people | 81,422 people | East Timor |
| 1830s | 64,474 people | 166,224 people | 101,750 people | East Timor |
| 1840s | 64,474 people | 189,571 people | 125,097 people | East Timor |
| 1850s | 64,467 people | 215,132 people | 150,665 people | East Timor |
| 1860s | 64,459 people | 242,715 people | 178,256 people | East Timor |
| 1870s | 66,234 people | 273,761 people | 207,526 people | East Timor |
| 1880s | 70,263 people | 298,864 people | 228,601 people | East Timor |
| 1890s | 74,572 people | 317,194 people | 242,622 people | East Timor |
| 1900s | 79,198 people | 339,422 people | 260,224 people | East Timor |
| 1910s | 97,936 people | 359,377 people | 261,440 people | East Timor |
| 1920s | 119,449 people | 399,739 people | 280,290 people | East Timor |
| 1930s | 119,794 people | 428,670 people | 308,876 people | East Timor |
| 1940s | 117,510 people | 415,199 people | 297,688 people | East Timor |
| 1950s | 136,140 people | 435,882 people | 299,743 people | East Timor |
| 1960s | 196,200 people | 504,008 people | 307,808 people | East Timor |
| 1970s | 278,754 people | 595,434 people | 316,681 people | East Timor |
| 1980s | 425,218 people | 694,199 people | 268,981 people | East Timor |
| 1990s | 585,507 people | 845,877 people | 260,370 people | East Timor |
| 2000s | 909,348 people | 930,350 people | 21,002 people | East Timor |
| 2010s | 1.35 million people | 1.19 million people | 153,848 people | Bahrain |
| 2020s | 1.52 million people | 1.36 million people | 164,548 people | Bahrain |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population, Bahrain or East Timor?
- Bahrain, at 1.57 million people against 1.38 million people in East Timor as of 2023.
- What is the difference in population between Bahrain and East Timor?
- 185,380 people, with Bahrain ahead.
- How many years of comparable data are there for Bahrain and East Timor?
- 241 years are reported by both, from 1000 to 2023.
- How do Bahrain and East Timor rank globally for population?
- Bahrain ranks 154th and East Timor ranks 156th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.