Germany vs Sweden: Population regions with projections, annual growth rate
Germany
-0.0436 % change on previous year
in 2100
Sweden
-0.0422 % change on previous year
in 2100
Germany rank
87th
Sweden rank
86th
Population regions with projections, annual growth rate over time
- Germany
- Sweden
How they compare
Sweden currently reports -0.0422 % change on previous year against -0.0436 % change on previous year in Germany, a difference of 0.0014 % change on previous year.
The two have swapped places 19 times across 300 shared years of data; in 1801 it was Germany ahead.
Germany ranks 87th and Sweden ranks 86th of 239 countries.
Across the 31 decades both report, Germany averaged higher in 12 and Sweden in 19.
Head to head by decade
| Decade | Germany | Sweden | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1800s | 1.64 % change on previous year | -0.424 % change on previous year | 2.06 % change on previous year | Germany |
| 1810s | 1.63 % change on previous year | 0.6097 % change on previous year | 1.02 % change on previous year | Germany |
| 1820s | 1.24 % change on previous year | 1.07 % change on previous year | 0.1779 % change on previous year | Germany |
| 1830s | 1.06 % change on previous year | 0.8662 % change on previous year | 0.1941 % change on previous year | Germany |
| 1840s | 0.8364 % change on previous year | 1.01 % change on previous year | 0.174 % change on previous year | Sweden |
| 1850s | 0.7283 % change on previous year | 1 % change on previous year | 0.2753 % change on previous year | Sweden |
| 1860s | 0.8803 % change on previous year | 0.8773 % change on previous year | 0.003 % change on previous year | Germany |
| 1870s | 1.06 % change on previous year | 0.9223 % change on previous year | 0.14 % change on previous year | Germany |
| 1880s | 0.9796 % change on previous year | 0.5124 % change on previous year | 0.4672 % change on previous year | Germany |
| 1890s | 1.34 % change on previous year | 0.6573 % change on previous year | 0.6831 % change on previous year | Germany |
| 1900s | 1.46 % change on previous year | 0.6426 % change on previous year | 0.817 % change on previous year | Germany |
| 1910s | -0.0515 % change on previous year | 0.738 % change on previous year | 0.7895 % change on previous year | Sweden |
| 1920s | 0.5499 % change on previous year | 0.4639 % change on previous year | 0.086 % change on previous year | Germany |
| 1930s | 0.6837 % change on previous year | 0.3814 % change on previous year | 0.3023 % change on previous year | Germany |
| 1940s | -0.0856 % change on previous year | 0.9081 % change on previous year | 0.9937 % change on previous year | Sweden |
| 1950s | 0.1913 % change on previous year | 0.6941 % change on previous year | 0.5028 % change on previous year | Sweden |
| 1960s | 0.7627 % change on previous year | 0.6698 % change on previous year | 0.0929 % change on previous year | Germany |
| 1970s | 0.0266 % change on previous year | 0.4017 % change on previous year | 0.3752 % change on previous year | Sweden |
| 1980s | 0.1099 % change on previous year | 0.2376 % change on previous year | 0.1278 % change on previous year | Sweden |
| 1990s | 0.3341 % change on previous year | 0.4219 % change on previous year | 0.0879 % change on previous year | Sweden |
| 2000s | -0.0911 % change on previous year | 0.4874 % change on previous year | 0.5784 % change on previous year | Sweden |
| 2010s | 0.32 % change on previous year | 1.01 % change on previous year | 0.6875 % change on previous year | Sweden |
| 2020s | -0.0658 % change on previous year | 0.5065 % change on previous year | 0.5724 % change on previous year | Sweden |
| 2030s | -0.2726 % change on previous year | 0.2226 % change on previous year | 0.4952 % change on previous year | Sweden |
| 2040s | -0.2795 % change on previous year | 0.2111 % change on previous year | 0.4906 % change on previous year | Sweden |
| 2050s | -0.3465 % change on previous year | 0.0876 % change on previous year | 0.4341 % change on previous year | Sweden |
| 2060s | -0.2787 % change on previous year | 0.0088 % change on previous year | 0.2875 % change on previous year | Sweden |
| 2070s | -0.2092 % change on previous year | 0.0289 % change on previous year | 0.2381 % change on previous year | Sweden |
| 2080s | -0.1372 % change on previous year | -0.0328 % change on previous year | 0.1044 % change on previous year | Sweden |
| 2090s | -0.0462 % change on previous year | -0.0206 % change on previous year | 0.0255 % change on previous year | Sweden |
| 2100s | -0.0436 % change on previous year | -0.0422 % change on previous year | 0.0014 % change on previous year | Sweden |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population regions with projections, annual growth rate, Germany or Sweden?
- Sweden, at -0.0422 % change on previous year against -0.0436 % change on previous year in Germany as of 2100.
- What is the difference in population regions with projections, annual growth rate between Germany and Sweden?
- 0.0014 % change on previous year, with Sweden ahead.
- How many years of comparable data are there for Germany and Sweden?
- 300 years are reported by both, from 1801 to 2100.
- How do Germany and Sweden rank globally for population regions with projections, annual growth rate?
- Germany ranks 87th and Sweden ranks 86th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- Statizoid (derived), published as Population regions with projections, annual growth rate. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
The year-on-year percentage change in Population regions with projections. Computed from consecutive annual observations; years either side of a gap are skipped rather than bridged.