Bahamas, The vs Brunei Darussalam: Population regions with projections
Bahamas, The
384,960
in 2100
Brunei Darussalam
464,806
in 2100
Bahamas, The rank
178th
Brunei Darussalam rank
175th
Population regions with projections over time
- Bahamas, The
- Brunei Darussalam
How they compare
Brunei Darussalam currently reports 464,806 against 384,960 in Bahamas, The, a difference of 79,846.
That makes Brunei Darussalam's figure about 1.2 times Bahamas, The's.
The two have swapped places 5 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Bahamas, The ahead.
Bahamas, The ranks 178th and Brunei Darussalam ranks 175th of 232 countries.
Across the 48 decades both report, Bahamas, The averaged higher in 23 and Brunei Darussalam in 25.
Head to head by decade
| Decade | Bahamas, The | Brunei Darussalam | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 2,741 | 2,000 | 741 | Bahamas, The |
| 1100s | 2,990 | 2,400 | 590 | Bahamas, The |
| 1200s | 3,262 | 4,000 | 738 | Brunei Darussalam |
| 1300s | 3,559 | 4,400 | 841 | Brunei Darussalam |
| 1400s | 3,882 | 4,800 | 918 | Brunei Darussalam |
| 1500s | 4,235 | 4,000 | 235 | Bahamas, The |
| 1600s | 4,620 | 5,000 | 380 | Brunei Darussalam |
| 1700s | 5,040 | 6,000 | 960 | Brunei Darussalam |
| 1710s | 5,535 | 6,226 | 691 | Brunei Darussalam |
| 1720s | 6,077 | 6,792 | 715 | Brunei Darussalam |
| 1730s | 6,673 | 7,409 | 736 | Brunei Darussalam |
| 1740s | 7,327 | 8,083 | 756 | Brunei Darussalam |
| 1750s | 8,046 | 8,817 | 771 | Brunei Darussalam |
| 1760s | 8,835 | 9,619 | 784 | Brunei Darussalam |
| 1770s | 9,701 | 10,494 | 793 | Brunei Darussalam |
| 1780s | 10,652 | 11,448 | 796 | Brunei Darussalam |
| 1790s | 11,696 | 12,488 | 792 | Brunei Darussalam |
| 1800s | 27,350 | 2,258 | 25,092 | Bahamas, The |
| 1810s | 27,350 | 2,296 | 25,054 | Bahamas, The |
| 1820s | 27,448 | 2,545 | 24,903 | Bahamas, The |
| 1830s | 27,662 | 3,068 | 24,594 | Bahamas, The |
| 1840s | 27,892 | 3,766 | 24,126 | Bahamas, The |
| 1850s | 31,351 | 4,635 | 26,716 | Bahamas, The |
| 1860s | 37,753 | 5,788 | 31,965 | Bahamas, The |
| 1870s | 43,126 | 7,476 | 35,651 | Bahamas, The |
| 1880s | 48,762 | 10,299 | 38,463 | Bahamas, The |
| 1890s | 54,928 | 14,259 | 40,669 | Bahamas, The |
| 1900s | 60,513 | 19,706 | 40,807 | Bahamas, The |
| 1910s | 61,252 | 24,686 | 36,565 | Bahamas, The |
| 1920s | 63,290 | 28,834 | 34,455 | Bahamas, The |
| 1930s | 72,062 | 36,061 | 36,002 | Bahamas, The |
| 1940s | 78,510 | 44,392 | 34,117 | Bahamas, The |
| 1950s | 94,332 | 64,442 | 29,890 | Bahamas, The |
| 1960s | 145,691 | 109,021 | 36,670 | Bahamas, The |
| 1970s | 207,368 | 156,166 | 51,202 | Bahamas, The |
| 1980s | 251,369 | 216,103 | 35,266 | Bahamas, The |
| 1990s | 298,417 | 287,549 | 10,868 | Bahamas, The |
| 2000s | 342,531 | 355,671 | 13,140 | Brunei Darussalam |
| 2010s | 382,728 | 418,834 | 36,107 | Brunei Darussalam |
| 2020s | 402,084 | 464,142 | 62,058 | Brunei Darussalam |
| 2030s | 415,242 | 493,763 | 78,520 | Brunei Darussalam |
| 2040s | 422,760 | 512,959 | 90,198 | Brunei Darussalam |
| 2050s | 423,405 | 520,814 | 97,409 | Brunei Darussalam |
| 2060s | 418,757 | 516,802 | 98,045 | Brunei Darussalam |
| 2070s | 411,000 | 504,231 | 93,232 | Brunei Darussalam |
| 2080s | 401,215 | 488,376 | 87,161 | Brunei Darussalam |
| 2090s | 390,384 | 472,966 | 82,582 | Brunei Darussalam |
| 2100s | 384,960 | 464,806 | 79,846 | Brunei Darussalam |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population regions with projections, Bahamas, The or Brunei Darussalam?
- Brunei Darussalam, at 464,806 against 384,960 in Bahamas, The as of 2100.
- What is the difference in population regions with projections between Bahamas, The and Brunei Darussalam?
- 79,846, with Brunei Darussalam ahead.
- How many years of comparable data are there for Bahamas, The and Brunei Darussalam?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Bahamas, The and Brunei Darussalam rank globally for population regions with projections?
- Bahamas, The ranks 178th and Brunei Darussalam ranks 175th of 232 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Population regions with projections. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.