Belgium vs Sweden: Population by world region
Belgium
11.06 million people
in 2100
Sweden
11.37 million people
in 2100
Belgium rank
97th
Sweden rank
96th
Population by world region over time
- Belgium
- Sweden
How they compare
Sweden currently reports 11.37 million people against 11.06 million people in Belgium, a difference of 306,100 people.
The two have swapped places 2 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Sweden ahead.
Belgium ranks 97th and Sweden ranks 96th of 238 countries.
Across the 48 decades both report, Belgium averaged higher in 44 and Sweden in 3.
Head to head by decade
| Decade | Belgium | Sweden | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 400,000 people | 400,000 people | 0 people | — |
| 1100s | 600,000 people | 470,000 people | 130,000 people | Belgium |
| 1200s | 900,000 people | 540,000 people | 360,000 people | Belgium |
| 1300s | 1.25 million people | 1.10 million people | 150,000 people | Belgium |
| 1400s | 800,000 people | 433,628 people | 366,372 people | Belgium |
| 1500s | 1.25 million people | 507,784 people | 742,216 people | Belgium |
| 1600s | 1.50 million people | 766,244 people | 733,756 people | Belgium |
| 1700s | 1.75 million people | 1.37 million people | 381,830 people | Belgium |
| 1710s | 1.92 million people | 1.42 million people | 493,050 people | Belgium |
| 1720s | 2.08 million people | 1.45 million people | 629,540 people | Belgium |
| 1730s | 2.25 million people | 1.62 million people | 627,440 people | Belgium |
| 1740s | 2.41 million people | 1.72 million people | 693,210 people | Belgium |
| 1750s | 2.58 million people | 1.77 million people | 805,960 people | Belgium |
| 1760s | 2.74 million people | 1.92 million people | 828,840 people | Belgium |
| 1770s | 2.91 million people | 2.04 million people | 873,570 people | Belgium |
| 1780s | 3.08 million people | 2.10 million people | 971,920 people | Belgium |
| 1790s | 3.24 million people | 2.19 million people | 1.05 million people | Belgium |
| 1800s | 3.29 million people | 2.45 million people | 837,788 people | Belgium |
| 1810s | 3.38 million people | 2.48 million people | 905,816 people | Belgium |
| 1820s | 3.58 million people | 2.71 million people | 868,251 people | Belgium |
| 1830s | 3.90 million people | 2.99 million people | 911,242 people | Belgium |
| 1840s | 4.24 million people | 3.27 million people | 970,098 people | Belgium |
| 1850s | 4.58 million people | 3.62 million people | 954,129 people | Belgium |
| 1860s | 4.89 million people | 3.98 million people | 918,485 people | Belgium |
| 1870s | 5.29 million people | 4.35 million people | 938,938 people | Belgium |
| 1880s | 5.78 million people | 4.67 million people | 1.11 million people | Belgium |
| 1890s | 6.36 million people | 4.94 million people | 1.42 million people | Belgium |
| 1900s | 7.04 million people | 5.27 million people | 1.77 million people | Belgium |
| 1910s | 7.49 million people | 5.65 million people | 1.84 million people | Belgium |
| 1920s | 7.76 million people | 6.00 million people | 1.76 million people | Belgium |
| 1930s | 8.16 million people | 6.25 million people | 1.92 million people | Belgium |
| 1940s | 8.45 million people | 6.66 million people | 1.78 million people | Belgium |
| 1950s | 8.82 million people | 7.24 million people | 1.58 million people | Belgium |
| 1960s | 9.36 million people | 7.71 million people | 1.65 million people | Belgium |
| 1970s | 9.73 million people | 8.18 million people | 1.55 million people | Belgium |
| 1980s | 9.88 million people | 8.37 million people | 1.51 million people | Belgium |
| 1990s | 10.11 million people | 8.76 million people | 1.36 million people | Belgium |
| 2000s | 10.48 million people | 9.04 million people | 1.44 million people | Belgium |
| 2010s | 11.24 million people | 9.79 million people | 1.45 million people | Belgium |
| 2020s | 11.71 million people | 10.61 million people | 1.10 million people | Belgium |
| 2030s | 11.86 million people | 10.95 million people | 906,980 people | Belgium |
| 2040s | 11.90 million people | 11.19 million people | 707,440 people | Belgium |
| 2050s | 11.80 million people | 11.36 million people | 434,860 people | Belgium |
| 2060s | 11.59 million people | 11.40 million people | 195,710 people | Belgium |
| 2070s | 11.43 million people | 11.42 million people | 11,850 people | Belgium |
| 2080s | 11.30 million people | 11.41 million people | 114,080 people | Sweden |
| 2090s | 11.15 million people | 11.38 million people | 230,880 people | Sweden |
| 2100s | 11.06 million people | 11.37 million people | 306,100 people | Sweden |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Belgium or Sweden?
- Sweden, at 11.37 million people against 11.06 million people in Belgium as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Belgium and Sweden?
- 306,100 people, with Sweden ahead.
- How many years of comparable data are there for Belgium and Sweden?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Belgium and Sweden rank globally for population by world region?
- Belgium ranks 97th and Sweden ranks 96th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.