Burundi vs Zimbabwe: Population by world region
Burundi
37.87 million people
in 2100
Zimbabwe
37.17 million people
in 2100
Burundi rank
58th
Zimbabwe rank
59th
Population by world region over time
- Burundi
- Zimbabwe
How they compare
Burundi currently reports 37.87 million people against 37.17 million people in Zimbabwe, a difference of 707,400 people.
The two have swapped places 4 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Burundi ahead.
Burundi ranks 58th and Zimbabwe ranks 59th of 238 countries.
Across the 48 decades both report, Burundi averaged higher in 28 and Zimbabwe in 20.
Head to head by decade
| Decade | Burundi | Zimbabwe | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 312,000 people | 170,000 people | 142,000 people | Burundi |
| 1100s | 379,600 people | 170,000 people | 209,600 people | Burundi |
| 1200s | 447,200 people | 170,000 people | 277,200 people | Burundi |
| 1300s | 514,800 people | 170,000 people | 344,800 people | Burundi |
| 1400s | 582,400 people | 170,000 people | 412,400 people | Burundi |
| 1500s | 650,000 people | 340,000 people | 310,000 people | Burundi |
| 1600s | 715,000 people | 368,900 people | 346,100 people | Burundi |
| 1700s | 780,000 people | 397,800 people | 382,200 people | Burundi |
| 1710s | 745,062 people | 404,601 people | 340,461 people | Burundi |
| 1720s | 753,857 people | 412,333 people | 341,524 people | Burundi |
| 1730s | 763,147 people | 420,561 people | 342,586 people | Burundi |
| 1740s | 772,985 people | 429,343 people | 343,642 people | Burundi |
| 1750s | 783,431 people | 438,745 people | 344,686 people | Burundi |
| 1760s | 794,555 people | 448,844 people | 345,711 people | Burundi |
| 1770s | 806,439 people | 459,732 people | 346,707 people | Burundi |
| 1780s | 819,182 people | 471,520 people | 347,662 people | Burundi |
| 1790s | 832,901 people | 484,341 people | 348,560 people | Burundi |
| 1800s | 899,097 people | 1.09 million people | 186,713 people | Zimbabwe |
| 1810s | 899,369 people | 1.09 million people | 186,090 people | Zimbabwe |
| 1820s | 964,052 people | 1.01 million people | 44,877 people | Zimbabwe |
| 1830s | 1.12 million people | 858,333 people | 260,479 people | Burundi |
| 1840s | 1.30 million people | 729,529 people | 570,071 people | Burundi |
| 1850s | 1.44 million people | 698,676 people | 740,943 people | Burundi |
| 1860s | 1.51 million people | 771,918 people | 738,585 people | Burundi |
| 1870s | 1.59 million people | 854,563 people | 736,203 people | Burundi |
| 1880s | 1.68 million people | 946,054 people | 737,416 people | Burundi |
| 1890s | 1.69 million people | 1.05 million people | 639,472 people | Burundi |
| 1900s | 1.56 million people | 1.19 million people | 369,761 people | Burundi |
| 1910s | 1.45 million people | 1.40 million people | 50,834 people | Burundi |
| 1920s | 1.52 million people | 1.68 million people | 161,552 people | Zimbabwe |
| 1930s | 1.75 million people | 2.06 million people | 307,559 people | Zimbabwe |
| 1940s | 2.05 million people | 2.50 million people | 452,995 people | Zimbabwe |
| 1950s | 2.48 million people | 3.22 million people | 743,892 people | Zimbabwe |
| 1960s | 3.10 million people | 4.41 million people | 1.30 million people | Zimbabwe |
| 1970s | 3.80 million people | 5.98 million people | 2.17 million people | Zimbabwe |
| 1980s | 4.96 million people | 8.52 million people | 3.56 million people | Zimbabwe |
| 1990s | 5.93 million people | 10.99 million people | 5.06 million people | Zimbabwe |
| 2000s | 7.54 million people | 12.46 million people | 4.92 million people | Zimbabwe |
| 2010s | 10.83 million people | 14.31 million people | 3.48 million people | Zimbabwe |
| 2020s | 14.21 million people | 16.84 million people | 2.63 million people | Zimbabwe |
| 2030s | 17.92 million people | 20.23 million people | 2.31 million people | Zimbabwe |
| 2040s | 21.96 million people | 23.91 million people | 1.94 million people | Zimbabwe |
| 2050s | 25.78 million people | 27.38 million people | 1.60 million people | Zimbabwe |
| 2060s | 29.28 million people | 30.46 million people | 1.18 million people | Zimbabwe |
| 2070s | 32.59 million people | 33.15 million people | 568,090 people | Zimbabwe |
| 2080s | 35.25 million people | 35.27 million people | 23,960 people | Zimbabwe |
| 2090s | 37.11 million people | 36.66 million people | 452,710 people | Burundi |
| 2100s | 37.87 million people | 37.17 million people | 707,400 people | Burundi |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Burundi or Zimbabwe?
- Burundi, at 37.87 million people against 37.17 million people in Zimbabwe as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Burundi and Zimbabwe?
- 707,400 people, with Burundi ahead.
- How many years of comparable data are there for Burundi and Zimbabwe?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Burundi and Zimbabwe rank globally for population by world region?
- Burundi ranks 58th and Zimbabwe ranks 59th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.