Canada vs Myanmar: Population by world region
Canada
53.61 million people
in 2100
Myanmar
49.66 million people
in 2100
Canada rank
46th
Myanmar rank
48th
Population by world region over time
- Canada
- Myanmar
How they compare
Canada currently reports 53.61 million people against 49.66 million people in Myanmar, a difference of 3.95 million people.
That makes Canada's figure about 1.1 times Myanmar's.
The two have swapped places 3 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Myanmar ahead.
Canada ranks 46th and Myanmar ranks 48th of 239 countries.
Across the 48 decades both report, Canada averaged higher in 3 and Myanmar in 45.
Head to head by decade
| Decade | Canada | Myanmar | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 100,000 people | 2.00 million people | 1.90 million people | Myanmar |
| 1100s | 120,000 people | 2.50 million people | 2.38 million people | Myanmar |
| 1200s | 140,000 people | 3.00 million people | 2.86 million people | Myanmar |
| 1300s | 160,000 people | 2.90 million people | 2.74 million people | Myanmar |
| 1400s | 180,000 people | 3.45 million people | 3.27 million people | Myanmar |
| 1500s | 200,000 people | 4.00 million people | 3.80 million people | Myanmar |
| 1600s | 200,000 people | 4.50 million people | 4.30 million people | Myanmar |
| 1700s | 200,000 people | 5.00 million people | 4.80 million people | Myanmar |
| 1710s | 227,285 people | 5.10 million people | 4.87 million people | Myanmar |
| 1720s | 264,289 people | 5.20 million people | 4.94 million people | Myanmar |
| 1730s | 308,210 people | 5.30 million people | 4.99 million people | Myanmar |
| 1740s | 360,422 people | 5.40 million people | 5.04 million people | Myanmar |
| 1750s | 422,573 people | 5.50 million people | 5.08 million people | Myanmar |
| 1760s | 496,640 people | 5.60 million people | 5.10 million people | Myanmar |
| 1770s | 584,998 people | 5.70 million people | 5.12 million people | Myanmar |
| 1780s | 690,496 people | 5.80 million people | 5.11 million people | Myanmar |
| 1790s | 816,554 people | 5.90 million people | 5.08 million people | Myanmar |
| 1800s | 559,636 people | 5.33 million people | 4.77 million people | Myanmar |
| 1810s | 715,556 people | 4.08 million people | 3.37 million people | Myanmar |
| 1820s | 966,397 people | 3.58 million people | 2.61 million people | Myanmar |
| 1830s | 1.39 million people | 3.71 million people | 2.31 million people | Myanmar |
| 1840s | 2.03 million people | 3.85 million people | 1.82 million people | Myanmar |
| 1850s | 2.86 million people | 3.98 million people | 1.12 million people | Myanmar |
| 1860s | 3.53 million people | 4.07 million people | 546,851 people | Myanmar |
| 1870s | 4.01 million people | 3.88 million people | 129,521 people | Canada |
| 1880s | 4.56 million people | 5.01 million people | 446,675 people | Myanmar |
| 1890s | 5.07 million people | 8.09 million people | 3.02 million people | Myanmar |
| 1900s | 6.08 million people | 10.13 million people | 4.05 million people | Myanmar |
| 1910s | 7.70 million people | 11.37 million people | 3.67 million people | Myanmar |
| 1920s | 9.30 million people | 12.49 million people | 3.19 million people | Myanmar |
| 1930s | 10.74 million people | 14.04 million people | 3.30 million people | Myanmar |
| 1940s | 12.40 million people | 16.25 million people | 3.85 million people | Myanmar |
| 1950s | 15.57 million people | 19.41 million people | 3.85 million people | Myanmar |
| 1960s | 19.50 million people | 24.07 million people | 4.57 million people | Myanmar |
| 1970s | 22.95 million people | 29.89 million people | 6.95 million people | Myanmar |
| 1980s | 25.86 million people | 36.24 million people | 10.38 million people | Myanmar |
| 1990s | 29.26 million people | 42.32 million people | 13.06 million people | Myanmar |
| 2000s | 32.32 million people | 47.14 million people | 14.83 million people | Myanmar |
| 2010s | 35.88 million people | 50.86 million people | 14.98 million people | Myanmar |
| 2020s | 39.83 million people | 54.62 million people | 14.79 million people | Myanmar |
| 2030s | 42.76 million people | 57.29 million people | 14.53 million people | Myanmar |
| 2040s | 44.74 million people | 58.48 million people | 13.74 million people | Myanmar |
| 2050s | 46.29 million people | 58.40 million people | 12.11 million people | Myanmar |
| 2060s | 47.92 million people | 57.31 million people | 9.39 million people | Myanmar |
| 2070s | 49.58 million people | 55.57 million people | 5.98 million people | Myanmar |
| 2080s | 51.13 million people | 53.42 million people | 2.29 million people | Myanmar |
| 2090s | 52.67 million people | 51.03 million people | 1.65 million people | Canada |
| 2100s | 53.61 million people | 49.66 million people | 3.95 million people | Canada |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Canada or Myanmar?
- Canada, at 53.61 million people against 49.66 million people in Myanmar as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Canada and Myanmar?
- 3.95 million people, with Canada ahead.
- How many years of comparable data are there for Canada and Myanmar?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Canada and Myanmar rank globally for population by world region?
- Canada ranks 46th and Myanmar ranks 48th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.