Chile vs Haiti: Population by world region
Chile
13.43 million people
in 2100
Haiti
15.15 million people
in 2100
Chile rank
90th
Haiti rank
89th
Population by world region over time
- Chile
- Haiti
How they compare
Haiti currently reports 15.15 million people against 13.43 million people in Chile, a difference of 1.72 million people.
That makes Haiti's figure about 1.1 times Chile's.
The two have swapped places 1 time across 318 shared years of data; in 1000 it was Chile ahead.
Chile ranks 90th and Haiti ranks 89th of 238 countries.
Across the 48 decades both report, Chile averaged higher in 46 and Haiti in 2.
Head to head by decade
| Decade | Chile | Haiti | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 400,000 people | 26,337 people | 373,663 people | Chile |
| 1100s | 440,000 people | 39,506 people | 400,494 people | Chile |
| 1200s | 480,000 people | 59,259 people | 420,741 people | Chile |
| 1300s | 520,000 people | 88,888 people | 431,112 people | Chile |
| 1400s | 560,000 people | 133,333 people | 426,667 people | Chile |
| 1500s | 600,000 people | 200,000 people | 400,000 people | Chile |
| 1600s | 600,000 people | 39,747 people | 560,253 people | Chile |
| 1700s | 602,012 people | 49,684 people | 552,328 people | Chile |
| 1710s | 617,854 people | 62,105 people | 555,749 people | Chile |
| 1720s | 634,114 people | 77,631 people | 556,483 people | Chile |
| 1730s | 650,801 people | 97,039 people | 553,762 people | Chile |
| 1740s | 667,927 people | 121,299 people | 546,628 people | Chile |
| 1750s | 685,504 people | 151,624 people | 533,880 people | Chile |
| 1760s | 703,544 people | 189,530 people | 514,014 people | Chile |
| 1770s | 722,058 people | 236,912 people | 485,146 people | Chile |
| 1780s | 741,060 people | 296,140 people | 444,920 people | Chile |
| 1790s | 760,562 people | 370,176 people | 390,386 people | Chile |
| 1800s | 771,447 people | 544,022 people | 227,425 people | Chile |
| 1810s | 771,797 people | 654,265 people | 117,532 people | Chile |
| 1820s | 856,791 people | 751,529 people | 105,262 people | Chile |
| 1830s | 1.06 million people | 820,264 people | 238,544 people | Chile |
| 1840s | 1.28 million people | 894,656 people | 386,002 people | Chile |
| 1850s | 1.53 million people | 985,655 people | 542,853 people | Chile |
| 1860s | 1.82 million people | 1.10 million people | 719,617 people | Chile |
| 1870s | 2.15 million people | 1.22 million people | 925,415 people | Chile |
| 1880s | 2.52 million people | 1.36 million people | 1.16 million people | Chile |
| 1890s | 2.92 million people | 1.52 million people | 1.40 million people | Chile |
| 1900s | 3.33 million people | 1.73 million people | 1.60 million people | Chile |
| 1910s | 3.78 million people | 2.03 million people | 1.75 million people | Chile |
| 1920s | 4.30 million people | 2.36 million people | 1.94 million people | Chile |
| 1930s | 5.00 million people | 2.68 million people | 2.32 million people | Chile |
| 1940s | 5.98 million people | 3.03 million people | 2.94 million people | Chile |
| 1950s | 7.28 million people | 3.51 million people | 3.76 million people | Chile |
| 1960s | 8.92 million people | 4.19 million people | 4.73 million people | Chile |
| 1970s | 10.59 million people | 5.06 million people | 5.53 million people | Chile |
| 1980s | 12.33 million people | 6.14 million people | 6.18 million people | Chile |
| 1990s | 14.40 million people | 7.50 million people | 6.91 million people | Chile |
| 2000s | 16.26 million people | 8.99 million people | 7.27 million people | Chile |
| 2010s | 18.06 million people | 10.45 million people | 7.61 million people | Chile |
| 2020s | 19.79 million people | 11.84 million people | 7.95 million people | Chile |
| 2030s | 20.42 million people | 13.10 million people | 7.32 million people | Chile |
| 2040s | 20.49 million people | 14.19 million people | 6.29 million people | Chile |
| 2050s | 20.01 million people | 15.04 million people | 4.97 million people | Chile |
| 2060s | 19.00 million people | 15.54 million people | 3.45 million people | Chile |
| 2070s | 17.61 million people | 15.71 million people | 1.90 million people | Chile |
| 2080s | 16.01 million people | 15.63 million people | 380,260 people | Chile |
| 2090s | 14.31 million people | 15.35 million people | 1.04 million people | Haiti |
| 2100s | 13.43 million people | 15.15 million people | 1.72 million people | Haiti |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Chile or Haiti?
- Haiti, at 15.15 million people against 13.43 million people in Chile as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Chile and Haiti?
- 1.72 million people, with Haiti ahead.
- How many years of comparable data are there for Chile and Haiti?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Chile and Haiti rank globally for population by world region?
- Chile ranks 90th and Haiti ranks 89th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.