Congo vs Jordan: Population by world region
Congo
20.03 million people
in 2100
Jordan
21.32 million people
in 2100
Congo rank
77th
Jordan rank
74th
Population by world region over time
- Congo
- Jordan
How they compare
Jordan currently reports 21.32 million people against 20.03 million people in Congo, a difference of 1.30 million people.
That makes Jordan's figure about 1.1 times Congo's.
The two have swapped places 1 time across 318 shared years of data; in 1000 it was Congo ahead.
Congo ranks 77th and Jordan ranks 74th of 239 countries.
Across the 48 decades both report, Congo averaged higher in 34 and Jordan in 14.
Head to head by decade
| Decade | Congo | Jordan | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 134,803 people | 87,000 people | 47,803 people | Congo |
| 1100s | 154,061 people | 89,666 people | 64,395 people | Congo |
| 1200s | 176,069 people | 92,333 people | 83,736 people | Congo |
| 1300s | 201,222 people | 95,000 people | 106,222 people | Congo |
| 1400s | 229,968 people | 69,000 people | 160,968 people | Congo |
| 1500s | 262,821 people | 87,000 people | 175,821 people | Congo |
| 1600s | 300,367 people | 87,000 people | 213,367 people | Congo |
| 1700s | 343,277 people | 69,000 people | 274,277 people | Congo |
| 1710s | 345,002 people | 71,965 people | 273,037 people | Congo |
| 1720s | 348,194 people | 72,109 people | 276,085 people | Congo |
| 1730s | 351,556 people | 72,254 people | 279,302 people | Congo |
| 1740s | 355,107 people | 72,398 people | 282,709 people | Congo |
| 1750s | 358,867 people | 72,544 people | 286,323 people | Congo |
| 1760s | 362,858 people | 72,689 people | 290,169 people | Congo |
| 1770s | 367,109 people | 72,835 people | 294,274 people | Congo |
| 1780s | 371,651 people | 72,981 people | 298,670 people | Congo |
| 1790s | 376,524 people | 73,127 people | 303,397 people | Congo |
| 1800s | 314,465 people | 203,719 people | 110,746 people | Congo |
| 1810s | 314,566 people | 212,233 people | 102,333 people | Congo |
| 1820s | 338,726 people | 228,054 people | 110,672 people | Congo |
| 1830s | 396,890 people | 253,925 people | 142,965 people | Congo |
| 1840s | 465,425 people | 282,773 people | 182,652 people | Congo |
| 1850s | 508,125 people | 287,549 people | 220,576 people | Congo |
| 1860s | 525,358 people | 262,532 people | 262,826 people | Congo |
| 1870s | 565,197 people | 250,137 people | 315,060 people | Congo |
| 1880s | 611,793 people | 251,282 people | 360,511 people | Congo |
| 1890s | 623,787 people | 252,374 people | 371,412 people | Congo |
| 1900s | 583,246 people | 265,772 people | 317,474 people | Congo |
| 1910s | 539,895 people | 235,829 people | 304,066 people | Congo |
| 1920s | 560,193 people | 210,698 people | 349,495 people | Congo |
| 1930s | 646,175 people | 236,586 people | 409,589 people | Congo |
| 1940s | 756,582 people | 321,057 people | 435,525 people | Congo |
| 1950s | 927,333 people | 612,187 people | 315,147 people | Congo |
| 1960s | 1.20 million people | 1.11 million people | 86,767 people | Congo |
| 1970s | 1.60 million people | 1.87 million people | 267,631 people | Jordan |
| 1980s | 2.05 million people | 2.75 million people | 697,403 people | Jordan |
| 1990s | 2.71 million people | 4.57 million people | 1.87 million people | Jordan |
| 2000s | 3.67 million people | 6.15 million people | 2.48 million people | Jordan |
| 2010s | 5.04 million people | 9.01 million people | 3.97 million people | Jordan |
| 2020s | 6.42 million people | 11.54 million people | 5.12 million people | Jordan |
| 2030s | 8.08 million people | 13.35 million people | 5.27 million people | Jordan |
| 2040s | 9.95 million people | 15.36 million people | 5.41 million people | Jordan |
| 2050s | 11.88 million people | 17.02 million people | 5.14 million people | Jordan |
| 2060s | 13.84 million people | 18.41 million people | 4.57 million people | Jordan |
| 2070s | 15.79 million people | 19.59 million people | 3.80 million people | Jordan |
| 2080s | 17.59 million people | 20.46 million people | 2.87 million people | Jordan |
| 2090s | 19.22 million people | 21.10 million people | 1.88 million people | Jordan |
| 2100s | 20.03 million people | 21.32 million people | 1.30 million people | Jordan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Congo or Jordan?
- Jordan, at 21.32 million people against 20.03 million people in Congo as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Congo and Jordan?
- 1.30 million people, with Jordan ahead.
- How many years of comparable data are there for Congo and Jordan?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Congo and Jordan rank globally for population by world region?
- Congo ranks 77th and Jordan ranks 74th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.