Jamaica vs Lithuania: Population regions with projections
Jamaica
1.07 million
in 2100
Lithuania
1.21 million
in 2100
Jamaica rank
158th
Lithuania rank
156th
Population regions with projections over time
- Jamaica
- Lithuania
How they compare
Lithuania currently reports 1.21 million against 1.07 million in Jamaica, a difference of 141,900.
That makes Lithuania's figure about 1.1 times Jamaica's.
The two have swapped places 6 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Lithuania ahead.
Jamaica ranks 158th and Lithuania ranks 156th of 239 countries.
Across the 48 decades both report, Jamaica averaged higher in 9 and Lithuania in 39.
Head to head by decade
| Decade | Jamaica | Lithuania | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 8,951 | 77,578 | 68,627 | Lithuania |
| 1100s | 17,903 | 81,661 | 63,758 | Lithuania |
| 1200s | 35,806 | 85,959 | 50,153 | Lithuania |
| 1300s | 71,612 | 90,483 | 18,871 | Lithuania |
| 1400s | 143,224 | 95,245 | 47,979 | Jamaica |
| 1500s | 286,449 | 100,258 | 186,191 | Jamaica |
| 1600s | 143,224 | 105,535 | 37,689 | Jamaica |
| 1700s | 71,612 | 111,090 | 39,478 | Lithuania |
| 1710s | 83,547 | 129,605 | 46,058 | Lithuania |
| 1720s | 97,472 | 151,205 | 53,733 | Lithuania |
| 1730s | 113,717 | 176,406 | 62,689 | Lithuania |
| 1740s | 132,670 | 205,808 | 73,138 | Lithuania |
| 1750s | 154,782 | 240,109 | 85,327 | Lithuania |
| 1760s | 180,579 | 280,127 | 99,548 | Lithuania |
| 1770s | 210,676 | 326,815 | 116,139 | Lithuania |
| 1780s | 245,788 | 381,285 | 135,497 | Lithuania |
| 1790s | 286,753 | 444,832 | 158,079 | Lithuania |
| 1800s | 320,519 | 778,655 | 458,136 | Lithuania |
| 1810s | 370,502 | 778,885 | 408,383 | Lithuania |
| 1820s | 394,930 | 833,619 | 438,689 | Lithuania |
| 1830s | 383,538 | 964,300 | 580,762 | Lithuania |
| 1840s | 387,108 | 1.12 million | 729,569 | Lithuania |
| 1850s | 418,165 | 1.29 million | 875,183 | Lithuania |
| 1860s | 468,158 | 1.50 million | 1.03 million | Lithuania |
| 1870s | 537,877 | 1.74 million | 1.20 million | Lithuania |
| 1880s | 610,987 | 2.01 million | 1.40 million | Lithuania |
| 1890s | 681,346 | 2.33 million | 1.65 million | Lithuania |
| 1900s | 767,665 | 2.70 million | 1.93 million | Lithuania |
| 1910s | 840,236 | 2.59 million | 1.75 million | Lithuania |
| 1920s | 936,540 | 2.33 million | 1.39 million | Lithuania |
| 1930s | 1.11 million | 2.44 million | 1.32 million | Lithuania |
| 1940s | 1.31 million | 2.50 million | 1.19 million | Lithuania |
| 1950s | 1.53 million | 2.57 million | 1.03 million | Lithuania |
| 1960s | 1.75 million | 2.94 million | 1.19 million | Lithuania |
| 1970s | 2.00 million | 3.28 million | 1.28 million | Lithuania |
| 1980s | 2.27 million | 3.56 million | 1.29 million | Lithuania |
| 1990s | 2.49 million | 3.63 million | 1.14 million | Lithuania |
| 2000s | 2.68 million | 3.34 million | 662,848 | Lithuania |
| 2010s | 2.79 million | 2.92 million | 127,742 | Lithuania |
| 2020s | 2.83 million | 2.80 million | 32,301 | Jamaica |
| 2030s | 2.76 million | 2.61 million | 150,150 | Jamaica |
| 2040s | 2.58 million | 2.38 million | 198,913 | Jamaica |
| 2050s | 2.34 million | 2.15 million | 183,808 | Jamaica |
| 2060s | 2.04 million | 1.92 million | 127,096 | Jamaica |
| 2070s | 1.73 million | 1.70 million | 32,463 | Jamaica |
| 2080s | 1.43 million | 1.49 million | 56,658 | Lithuania |
| 2090s | 1.18 million | 1.30 million | 118,097 | Lithuania |
| 2100s | 1.07 million | 1.21 million | 141,900 | Lithuania |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population regions with projections, Jamaica or Lithuania?
- Lithuania, at 1.21 million against 1.07 million in Jamaica as of 2100.
- What is the difference in population regions with projections between Jamaica and Lithuania?
- 141,900, with Lithuania ahead.
- How many years of comparable data are there for Jamaica and Lithuania?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Jamaica and Lithuania rank globally for population regions with projections?
- Jamaica ranks 158th and Lithuania ranks 156th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Population regions with projections. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.