Japan vs Uzbekistan, Republic of: Population regions with projections
Japan
76.85 million
in 2100
Uzbekistan, Republic of
74.35 million
in 2100
Japan rank
33rd
Uzbekistan, Republic of rank
34th
Population regions with projections over time
- Japan
- Uzbekistan, Republic of
How they compare
Japan currently reports 76.85 million against 74.35 million in Uzbekistan, Republic of, a difference of 2.50 million.
Across all 318 years both countries report, Japan has been ahead every year.
Japan ranks 33rd and Uzbekistan, Republic of ranks 34th of 232 countries.
Japan has averaged higher in every one of the 48 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Japan | Uzbekistan, Republic of | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 6.00 million | 900,000 | 5.10 million | Japan |
| 1100s | 6.20 million | 970,000 | 5.23 million | Japan |
| 1200s | 6.40 million | 1.04 million | 5.36 million | Japan |
| 1300s | 7.30 million | 1.11 million | 6.19 million | Japan |
| 1400s | 9.30 million | 1.18 million | 8.12 million | Japan |
| 1500s | 12.30 million | 1.26 million | 11.04 million | Japan |
| 1600s | 17.00 million | 1.44 million | 15.56 million | Japan |
| 1700s | 26.70 million | 1.62 million | 25.08 million | Japan |
| 1710s | 29.00 million | 1.71 million | 27.29 million | Japan |
| 1720s | 29.00 million | 1.81 million | 27.19 million | Japan |
| 1730s | 29.00 million | 1.91 million | 27.09 million | Japan |
| 1740s | 29.00 million | 2.01 million | 26.99 million | Japan |
| 1750s | 29.00 million | 2.12 million | 26.88 million | Japan |
| 1760s | 28.80 million | 2.24 million | 26.56 million | Japan |
| 1770s | 28.60 million | 2.37 million | 26.23 million | Japan |
| 1780s | 28.40 million | 2.50 million | 25.90 million | Japan |
| 1790s | 28.20 million | 2.64 million | 25.56 million | Japan |
| 1800s | 28.65 million | 1.92 million | 26.73 million | Japan |
| 1810s | 30.15 million | 1.92 million | 28.23 million | Japan |
| 1820s | 31.14 million | 2.00 million | 29.14 million | Japan |
| 1830s | 31.48 million | 2.19 million | 29.29 million | Japan |
| 1840s | 31.82 million | 2.40 million | 29.41 million | Japan |
| 1850s | 32.56 million | 2.63 million | 29.93 million | Japan |
| 1860s | 33.81 million | 2.87 million | 30.94 million | Japan |
| 1870s | 35.60 million | 3.14 million | 32.47 million | Japan |
| 1880s | 38.42 million | 3.42 million | 34.99 million | Japan |
| 1890s | 42.08 million | 3.74 million | 38.34 million | Japan |
| 1900s | 46.80 million | 4.09 million | 42.71 million | Japan |
| 1910s | 52.69 million | 4.46 million | 48.23 million | Japan |
| 1920s | 59.97 million | 4.89 million | 55.09 million | Japan |
| 1930s | 68.59 million | 5.35 million | 63.23 million | Japan |
| 1940s | 78.34 million | 5.87 million | 72.47 million | Japan |
| 1950s | 91.55 million | 7.01 million | 84.54 million | Japan |
| 1960s | 100.60 million | 9.76 million | 90.84 million | Japan |
| 1970s | 112.40 million | 13.44 million | 98.96 million | Japan |
| 1980s | 120.67 million | 17.70 million | 102.97 million | Japan |
| 1990s | 125.31 million | 22.60 million | 102.71 million | Japan |
| 2000s | 127.76 million | 26.26 million | 101.50 million | Japan |
| 2010s | 127.45 million | 30.56 million | 96.89 million | Japan |
| 2020s | 123.37 million | 36.66 million | 86.71 million | Japan |
| 2030s | 116.25 million | 42.88 million | 73.37 million | Japan |
| 2040s | 108.93 million | 48.80 million | 60.13 million | Japan |
| 2050s | 102.03 million | 54.86 million | 47.17 million | Japan |
| 2060s | 94.71 million | 60.19 million | 34.52 million | Japan |
| 2070s | 87.76 million | 64.85 million | 22.90 million | Japan |
| 2080s | 82.81 million | 69.14 million | 13.67 million | Japan |
| 2090s | 78.93 million | 72.75 million | 6.18 million | Japan |
| 2100s | 76.85 million | 74.35 million | 2.50 million | Japan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population regions with projections, Japan or Uzbekistan, Republic of?
- Japan, at 76.85 million against 74.35 million in Uzbekistan, Republic of as of 2100.
- What is the difference in population regions with projections between Japan and Uzbekistan, Republic of?
- 2.50 million, with Japan ahead.
- How many years of comparable data are there for Japan and Uzbekistan, Republic of?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Japan and Uzbekistan, Republic of rank globally for population regions with projections?
- Japan ranks 33rd and Uzbekistan, Republic of ranks 34th of 232 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Population regions with projections. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.