Libya vs Switzerland: Population by world region
Libya
9.78 million people
in 2100
Switzerland
9.13 million people
in 2100
Libya rank
103rd
Switzerland rank
106th
Population by world region over time
- Libya
- Switzerland
How they compare
Libya currently reports 9.78 million people against 9.13 million people in Switzerland, a difference of 657,440 people.
That makes Libya's figure about 1.1 times Switzerland's.
The two have swapped places 2 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Libya ahead.
Libya ranks 103rd and Switzerland ranks 106th of 238 countries.
Across the 48 decades both report, Libya averaged higher in 7 and Switzerland in 41.
Head to head by decade
| Decade | Libya | Switzerland | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 500,000 people | 300,000 people | 200,000 people | Libya |
| 1100s | 350,000 people | 400,000 people | 50,000 people | Switzerland |
| 1200s | 200,000 people | 500,000 people | 300,000 people | Switzerland |
| 1300s | 300,000 people | 800,000 people | 500,000 people | Switzerland |
| 1400s | 400,000 people | 600,000 people | 200,000 people | Switzerland |
| 1500s | 500,000 people | 800,000 people | 300,000 people | Switzerland |
| 1600s | 500,000 people | 1.00 million people | 500,000 people | Switzerland |
| 1700s | 500,000 people | 1.25 million people | 750,250 people | Switzerland |
| 1710s | 465,166 people | 1.29 million people | 820,704 people | Switzerland |
| 1720s | 468,333 people | 1.32 million people | 854,177 people | Switzerland |
| 1730s | 471,500 people | 1.36 million people | 888,690 people | Switzerland |
| 1740s | 474,666 people | 1.40 million people | 924,274 people | Switzerland |
| 1750s | 477,833 people | 1.44 million people | 960,957 people | Switzerland |
| 1760s | 481,000 people | 1.48 million people | 998,780 people | Switzerland |
| 1770s | 484,166 people | 1.52 million people | 1.04 million people | Switzerland |
| 1780s | 487,333 people | 1.57 million people | 1.08 million people | Switzerland |
| 1790s | 490,500 people | 1.61 million people | 1.12 million people | Switzerland |
| 1800s | 230,677 people | 1.80 million people | 1.57 million people | Switzerland |
| 1810s | 232,903 people | 1.92 million people | 1.69 million people | Switzerland |
| 1820s | 239,341 people | 2.04 million people | 1.80 million people | Switzerland |
| 1830s | 250,478 people | 2.15 million people | 1.90 million people | Switzerland |
| 1840s | 263,289 people | 2.29 million people | 2.03 million people | Switzerland |
| 1850s | 282,681 people | 2.44 million people | 2.15 million people | Switzerland |
| 1860s | 316,629 people | 2.57 million people | 2.26 million people | Switzerland |
| 1870s | 355,117 people | 2.73 million people | 2.38 million people | Switzerland |
| 1880s | 404,770 people | 2.89 million people | 2.48 million people | Switzerland |
| 1890s | 471,995 people | 3.10 million people | 2.63 million people | Switzerland |
| 1900s | 551,686 people | 3.49 million people | 2.93 million people | Switzerland |
| 1910s | 635,532 people | 3.79 million people | 3.15 million people | Switzerland |
| 1920s | 714,783 people | 3.95 million people | 3.23 million people | Switzerland |
| 1930s | 808,144 people | 4.12 million people | 3.31 million people | Switzerland |
| 1940s | 982,338 people | 4.43 million people | 3.44 million people | Switzerland |
| 1950s | 1.25 million people | 4.97 million people | 3.72 million people | Switzerland |
| 1960s | 1.76 million people | 5.78 million people | 4.02 million people | Switzerland |
| 1970s | 2.57 million people | 6.28 million people | 3.71 million people | Switzerland |
| 1980s | 3.89 million people | 6.47 million people | 2.58 million people | Switzerland |
| 1990s | 4.85 million people | 6.98 million people | 2.13 million people | Switzerland |
| 2000s | 5.81 million people | 7.42 million people | 1.61 million people | Switzerland |
| 2010s | 6.55 million people | 8.22 million people | 1.68 million people | Switzerland |
| 2020s | 7.42 million people | 8.91 million people | 1.49 million people | Switzerland |
| 2030s | 8.24 million people | 9.21 million people | 969,717 people | Switzerland |
| 2040s | 8.94 million people | 9.31 million people | 368,478 people | Switzerland |
| 2050s | 9.45 million people | 9.33 million people | 124,734 people | Libya |
| 2060s | 9.71 million people | 9.24 million people | 470,257 people | Libya |
| 2070s | 9.87 million people | 9.15 million people | 720,719 people | Libya |
| 2080s | 9.96 million people | 9.09 million people | 865,807 people | Libya |
| 2090s | 9.88 million people | 9.10 million people | 779,695 people | Libya |
| 2100s | 9.78 million people | 9.13 million people | 657,440 people | Libya |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Libya or Switzerland?
- Libya, at 9.78 million people against 9.13 million people in Switzerland as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Libya and Switzerland?
- 657,440 people, with Libya ahead.
- How many years of comparable data are there for Libya and Switzerland?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Libya and Switzerland rank globally for population by world region?
- Libya ranks 103rd and Switzerland ranks 106th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.