Malta vs Samoa: Population by world region
Malta
359,935 people
in 2100
Samoa
383,564 people
in 2100
Malta rank
182nd
Samoa rank
180th
Population by world region over time
- Malta
- Samoa
How they compare
Samoa currently reports 383,564 people against 359,935 people in Malta, a difference of 23,629 people.
That makes Samoa's figure about 1.1 times Malta's.
The two have swapped places 1 time across 318 shared years of data; in 1000 it was Malta ahead.
Malta ranks 182nd and Samoa ranks 180th of 239 countries.
Across the 48 decades both report, Malta averaged higher in 47 and Samoa in 1.
Head to head by decade
| Decade | Malta | Samoa | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 10,000 people | 492 people | 9,508 people | Malta |
| 1100s | 10,000 people | 738 people | 9,262 people | Malta |
| 1200s | 10,000 people | 1,107 people | 8,893 people | Malta |
| 1300s | 20,000 people | 1,660 people | 18,340 people | Malta |
| 1400s | 10,000 people | 2,490 people | 7,510 people | Malta |
| 1500s | 20,000 people | 3,736 people | 16,264 people | Malta |
| 1600s | 40,000 people | 5,604 people | 34,396 people | Malta |
| 1700s | 70,000 people | 8,406 people | 61,594 people | Malta |
| 1710s | 72,000 people | 8,848 people | 63,152 people | Malta |
| 1720s | 74,000 people | 9,314 people | 64,686 people | Malta |
| 1730s | 76,000 people | 9,804 people | 66,196 people | Malta |
| 1740s | 78,000 people | 10,320 people | 67,680 people | Malta |
| 1750s | 80,000 people | 10,864 people | 69,136 people | Malta |
| 1760s | 84,000 people | 11,435 people | 72,565 people | Malta |
| 1770s | 88,000 people | 12,037 people | 75,963 people | Malta |
| 1780s | 92,000 people | 12,671 people | 79,329 people | Malta |
| 1790s | 96,000 people | 13,338 people | 82,662 people | Malta |
| 1800s | 134,072 people | 47,264 people | 86,808 people | Malta |
| 1810s | 134,088 people | 47,183 people | 86,905 people | Malta |
| 1820s | 137,798 people | 47,103 people | 90,695 people | Malta |
| 1830s | 146,176 people | 47,023 people | 99,153 people | Malta |
| 1840s | 155,134 people | 46,937 people | 108,198 people | Malta |
| 1850s | 163,979 people | 45,625 people | 118,354 people | Malta |
| 1860s | 172,483 people | 42,974 people | 129,508 people | Malta |
| 1870s | 181,412 people | 40,450 people | 140,962 people | Malta |
| 1880s | 190,789 people | 38,071 people | 152,718 people | Malta |
| 1890s | 200,633 people | 35,842 people | 164,791 people | Malta |
| 1900s | 210,934 people | 37,156 people | 173,778 people | Malta |
| 1910s | 214,191 people | 39,438 people | 174,753 people | Malta |
| 1920s | 218,522 people | 47,436 people | 171,085 people | Malta |
| 1930s | 238,856 people | 65,201 people | 173,655 people | Malta |
| 1940s | 271,350 people | 79,004 people | 192,345 people | Malta |
| 1950s | 315,025 people | 98,381 people | 216,644 people | Malta |
| 1960s | 327,598 people | 126,048 people | 201,550 people | Malta |
| 1970s | 332,964 people | 151,797 people | 181,167 people | Malta |
| 1980s | 352,494 people | 166,879 people | 185,615 people | Malta |
| 1990s | 382,729 people | 174,116 people | 208,613 people | Malta |
| 2000s | 411,306 people | 186,619 people | 224,686 people | Malta |
| 2010s | 449,359 people | 201,073 people | 248,286 people | Malta |
| 2020s | 539,559 people | 218,500 people | 321,059 people | Malta |
| 2030s | 555,678 people | 234,628 people | 321,050 people | Malta |
| 2040s | 545,101 people | 258,880 people | 286,221 people | Malta |
| 2050s | 526,091 people | 283,054 people | 243,037 people | Malta |
| 2060s | 499,733 people | 307,283 people | 192,450 people | Malta |
| 2070s | 461,794 people | 334,178 people | 127,616 people | Malta |
| 2080s | 417,006 people | 357,650 people | 59,356 people | Malta |
| 2090s | 377,615 people | 375,776 people | 1,839 people | Malta |
| 2100s | 359,935 people | 383,564 people | 23,629 people | Samoa |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Malta or Samoa?
- Samoa, at 383,564 people against 359,935 people in Malta as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Malta and Samoa?
- 23,629 people, with Samoa ahead.
- How many years of comparable data are there for Malta and Samoa?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Malta and Samoa rank globally for population by world region?
- Malta ranks 182nd and Samoa ranks 180th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.