Uganda vs Yemen: Population by world region
Uganda
120.83 million people
in 2100
Yemen
110.04 million people
in 2100
Uganda rank
18th
Yemen rank
20th
Population by world region over time
- Uganda
- Yemen
How they compare
Uganda currently reports 120.83 million people against 110.04 million people in Yemen, a difference of 10.80 million people.
That makes Uganda's figure about 1.1 times Yemen's.
The two have swapped places 1 time across 318 shared years of data; in 1000 it was Yemen ahead.
Uganda ranks 18th and Yemen ranks 20th of 238 countries.
Across the 48 decades both report, Uganda averaged higher in 27 and Yemen in 21.
Head to head by decade
| Decade | Uganda | Yemen | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 800,000 people | 2.25 million people | 1.45 million people | Yemen |
| 1100s | 940,000 people | 2.00 million people | 1.06 million people | Yemen |
| 1200s | 1.08 million people | 2.10 million people | 1.02 million people | Yemen |
| 1300s | 1.22 million people | 2.20 million people | 980,000 people | Yemen |
| 1400s | 1.36 million people | 2.05 million people | 690,000 people | Yemen |
| 1500s | 1.50 million people | 2.25 million people | 750,000 people | Yemen |
| 1600s | 1.75 million people | 2.50 million people | 750,000 people | Yemen |
| 1700s | 2.00 million people | 2.25 million people | 250,000 people | Yemen |
| 1710s | 2.02 million people | 2.26 million people | 238,660 people | Yemen |
| 1720s | 2.04 million people | 2.29 million people | 247,270 people | Yemen |
| 1730s | 2.06 million people | 2.32 million people | 255,170 people | Yemen |
| 1740s | 2.08 million people | 2.34 million people | 262,230 people | Yemen |
| 1750s | 2.11 million people | 2.37 million people | 268,340 people | Yemen |
| 1760s | 2.13 million people | 2.40 million people | 273,360 people | Yemen |
| 1770s | 2.16 million people | 2.43 million people | 277,110 people | Yemen |
| 1780s | 2.19 million people | 2.47 million people | 279,380 people | Yemen |
| 1790s | 2.22 million people | 2.50 million people | 279,950 people | Yemen |
| 1800s | 2.40 million people | 2.59 million people | 188,067 people | Yemen |
| 1810s | 2.21 million people | 2.59 million people | 387,192 people | Yemen |
| 1820s | 2.22 million people | 2.61 million people | 397,644 people | Yemen |
| 1830s | 2.48 million people | 2.66 million people | 180,759 people | Yemen |
| 1840s | 2.78 million people | 2.71 million people | 70,217 people | Uganda |
| 1850s | 3.03 million people | 2.76 million people | 277,240 people | Uganda |
| 1860s | 3.21 million people | 2.80 million people | 411,126 people | Uganda |
| 1870s | 3.41 million people | 2.84 million people | 567,281 people | Uganda |
| 1880s | 3.64 million people | 2.89 million people | 752,889 people | Uganda |
| 1890s | 3.78 million people | 2.93 million people | 846,862 people | Uganda |
| 1900s | 3.68 million people | 3.08 million people | 603,149 people | Uganda |
| 1910s | 3.54 million people | 3.36 million people | 182,256 people | Uganda |
| 1920s | 3.80 million people | 3.69 million people | 115,436 people | Uganda |
| 1930s | 4.43 million people | 4.05 million people | 383,560 people | Uganda |
| 1940s | 5.19 million people | 4.45 million people | 743,589 people | Uganda |
| 1950s | 6.55 million people | 4.99 million people | 1.56 million people | Uganda |
| 1960s | 8.76 million people | 6.16 million people | 2.61 million people | Uganda |
| 1970s | 11.62 million people | 8.07 million people | 3.55 million people | Uganda |
| 1980s | 14.95 million people | 11.33 million people | 3.62 million people | Uganda |
| 1990s | 20.36 million people | 16.44 million people | 3.92 million people | Uganda |
| 2000s | 27.62 million people | 22.59 million people | 5.03 million people | Uganda |
| 2010s | 37.29 million people | 30.79 million people | 6.50 million people | Uganda |
| 2020s | 50.71 million people | 41.22 million people | 9.49 million people | Uganda |
| 2030s | 64.51 million people | 52.85 million people | 11.66 million people | Uganda |
| 2040s | 78.10 million people | 64.48 million people | 13.62 million people | Uganda |
| 2050s | 91.04 million people | 76.11 million people | 14.93 million people | Uganda |
| 2060s | 102.21 million people | 86.66 million people | 15.55 million people | Uganda |
| 2070s | 110.99 million people | 95.56 million people | 15.44 million people | Uganda |
| 2080s | 117.06 million people | 102.75 million people | 14.31 million people | Uganda |
| 2090s | 120.20 million people | 108.01 million people | 12.19 million people | Uganda |
| 2100s | 120.83 million people | 110.04 million people | 10.80 million people | Uganda |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Uganda or Yemen?
- Uganda, at 120.83 million people against 110.04 million people in Yemen as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Uganda and Yemen?
- 10.80 million people, with Uganda ahead.
- How many years of comparable data are there for Uganda and Yemen?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Uganda and Yemen rank globally for population by world region?
- Uganda ranks 18th and Yemen ranks 20th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) β with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.