Bangladesh vs Russia: Population
Bangladesh
171.47 million people
in 2023
Russia
145.44 million people
in 2023
Bangladesh rank
9th
Russia rank
10th
Population over time
- Bangladesh
- Russia
How they compare
Bangladesh currently reports 171.47 million people against 145.44 million people in Russia, a difference of 26.03 million people.
That makes Bangladesh's figure about 1.2 times Russia's.
The two have swapped places 2 times across 241 shared years of data; in 1000 it was Bangladesh ahead.
Bangladesh ranks 9th and Russia ranks 10th of 239 countries.
Across the 40 decades both report, Bangladesh averaged higher in 12 and Russia in 28.
Head to head by decade
| Decade | Bangladesh | Russia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 7.39 million people | 2.52 million people | 4.87 million people | Bangladesh |
| 1100s | 7.68 million people | 3.78 million people | 3.90 million people | Bangladesh |
| 1200s | 7.97 million people | 5.67 million people | 2.30 million people | Bangladesh |
| 1300s | 7.97 million people | 5.87 million people | 2.10 million people | Bangladesh |
| 1400s | 9.02 million people | 5.87 million people | 3.16 million people | Bangladesh |
| 1500s | 9.60 million people | 7.56 million people | 2.04 million people | Bangladesh |
| 1600s | 12.48 million people | 9.45 million people | 3.03 million people | Bangladesh |
| 1700s | 15.36 million people | 10.71 million people | 4.65 million people | Bangladesh |
| 1710s | 15.77 million people | 13.04 million people | 2.73 million people | Bangladesh |
| 1720s | 16.09 million people | 15.36 million people | 725,400 people | Bangladesh |
| 1730s | 16.42 million people | 17.69 million people | 1.27 million people | Russia |
| 1740s | 16.75 million people | 20.02 million people | 3.27 million people | Russia |
| 1750s | 17.10 million people | 22.35 million people | 5.25 million people | Russia |
| 1760s | 17.44 million people | 24.67 million people | 7.23 million people | Russia |
| 1770s | 17.80 million people | 27.00 million people | 9.20 million people | Russia |
| 1780s | 18.16 million people | 29.33 million people | 11.17 million people | Russia |
| 1790s | 18.53 million people | 31.66 million people | 13.12 million people | Russia |
| 1800s | 19.36 million people | 31.30 million people | 11.93 million people | Russia |
| 1810s | 19.79 million people | 31.53 million people | 11.74 million people | Russia |
| 1820s | 20.40 million people | 32.97 million people | 12.57 million people | Russia |
| 1830s | 21.27 million people | 35.83 million people | 14.56 million people | Russia |
| 1840s | 22.19 million people | 39.27 million people | 17.08 million people | Russia |
| 1850s | 22.94 million people | 43.03 million people | 20.09 million people | Russia |
| 1860s | 23.45 million people | 47.10 million people | 23.65 million people | Russia |
| 1870s | 24.18 million people | 51.51 million people | 27.33 million people | Russia |
| 1880s | 25.20 million people | 56.38 million people | 31.18 million people | Russia |
| 1890s | 26.26 million people | 61.72 million people | 35.46 million people | Russia |
| 1900s | 27.34 million people | 67.56 million people | 40.22 million people | Russia |
| 1910s | 28.18 million people | 73.93 million people | 45.75 million people | Russia |
| 1920s | 29.15 million people | 81.02 million people | 51.86 million people | Russia |
| 1930s | 32.66 million people | 88.82 million people | 56.16 million people | Russia |
| 1940s | 37.70 million people | 97.37 million people | 59.67 million people | Russia |
| 1950s | 45.49 million people | 110.56 million people | 65.07 million people | Russia |
| 1960s | 59.25 million people | 125.61 million people | 66.36 million people | Russia |
| 1970s | 76.99 million people | 133.89 million people | 56.89 million people | Russia |
| 1980s | 98.88 million people | 143.21 million people | 44.34 million people | Russia |
| 1990s | 121.62 million people | 148.28 million people | 26.66 million people | Russia |
| 2000s | 143.36 million people | 145.00 million people | 1.64 million people | Russia |
| 2010s | 158.62 million people | 145.20 million people | 13.41 million people | Bangladesh |
| 2020s | 168.70 million people | 145.81 million people | 22.90 million people | Bangladesh |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population, Bangladesh or Russia?
- Bangladesh, at 171.47 million people against 145.44 million people in Russia as of 2023.
- What is the difference in population between Bangladesh and Russia?
- 26.03 million people, with Bangladesh ahead.
- How many years of comparable data are there for Bangladesh and Russia?
- 241 years are reported by both, from 1000 to 2023.
- How do Bangladesh and Russia rank globally for population?
- Bangladesh ranks 9th and Russia ranks 10th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.