Egypt vs Vietnam: Population
Egypt
114.54 million people
in 2023
Vietnam
100.35 million people
in 2023
Egypt rank
15th
Vietnam rank
17th
Population over time
- Egypt
- Vietnam
How they compare
Egypt currently reports 114.54 million people against 100.35 million people in Vietnam, a difference of 14.18 million people.
That makes Egypt's figure about 1.1 times Vietnam's.
The two have swapped places 2 times across 241 shared years of data; in 1000 it was Egypt ahead.
Egypt ranks 15th and Vietnam ranks 17th of 239 countries.
Across the 40 decades both report, Egypt averaged higher in 13 and Vietnam in 27.
Head to head by decade
| Decade | Egypt | Vietnam | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 5.00 million people | 800,000 people | 4.20 million people | Egypt |
| 1100s | 4.35 million people | 1.04 million people | 3.31 million people | Egypt |
| 1200s | 4.00 million people | 1.28 million people | 2.72 million people | Egypt |
| 1300s | 4.70 million people | 1.52 million people | 3.18 million people | Egypt |
| 1400s | 4.05 million people | 1.76 million people | 2.29 million people | Egypt |
| 1500s | 4.00 million people | 2.00 million people | 2.00 million people | Egypt |
| 1600s | 5.00 million people | 2.50 million people | 2.50 million people | Egypt |
| 1700s | 4.50 million people | 3.00 million people | 1.50 million people | Egypt |
| 1710s | 4.40 million people | 3.30 million people | 1.10 million people | Egypt |
| 1720s | 4.30 million people | 3.59 million people | 708,170 people | Egypt |
| 1730s | 4.20 million people | 3.89 million people | 312,250 people | Egypt |
| 1740s | 4.10 million people | 4.18 million people | 83,670 people | Vietnam |
| 1750s | 4.00 million people | 4.48 million people | 479,580 people | Vietnam |
| 1760s | 3.90 million people | 4.78 million people | 875,500 people | Vietnam |
| 1770s | 3.80 million people | 5.07 million people | 1.27 million people | Vietnam |
| 1780s | 3.70 million people | 5.37 million people | 1.67 million people | Vietnam |
| 1790s | 3.60 million people | 5.66 million people | 2.06 million people | Vietnam |
| 1800s | 3.65 million people | 4.48 million people | 834,173 people | Vietnam |
| 1810s | 3.99 million people | 5.73 million people | 1.74 million people | Vietnam |
| 1820s | 4.25 million people | 6.45 million people | 2.20 million people | Vietnam |
| 1830s | 4.40 million people | 6.28 million people | 1.88 million people | Vietnam |
| 1840s | 5.00 million people | 6.10 million people | 1.10 million people | Vietnam |
| 1850s | 5.93 million people | 6.85 million people | 917,314 people | Vietnam |
| 1860s | 6.53 million people | 9.04 million people | 2.50 million people | Vietnam |
| 1870s | 7.19 million people | 10.62 million people | 3.43 million people | Vietnam |
| 1880s | 8.05 million people | 10.95 million people | 2.91 million people | Vietnam |
| 1890s | 9.21 million people | 11.28 million people | 2.07 million people | Vietnam |
| 1900s | 10.57 million people | 14.68 million people | 4.11 million people | Vietnam |
| 1910s | 11.97 million people | 18.77 million people | 6.80 million people | Vietnam |
| 1920s | 13.39 million people | 18.03 million people | 4.64 million people | Vietnam |
| 1930s | 15.14 million people | 18.18 million people | 3.04 million people | Vietnam |
| 1940s | 18.41 million people | 21.60 million people | 3.20 million people | Vietnam |
| 1950s | 23.57 million people | 28.01 million people | 4.44 million people | Vietnam |
| 1960s | 30.28 million people | 36.60 million people | 6.32 million people | Vietnam |
| 1970s | 38.54 million people | 46.19 million people | 7.65 million people | Vietnam |
| 1980s | 50.11 million people | 58.33 million people | 8.22 million people | Vietnam |
| 1990s | 64.97 million people | 71.21 million people | 6.24 million people | Vietnam |
| 2000s | 80.27 million people | 81.23 million people | 957,440 people | Vietnam |
| 2010s | 98.45 million people | 92.31 million people | 6.14 million people | Egypt |
| 2020s | 111.86 million people | 99.26 million people | 12.59 million people | Egypt |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population, Egypt or Vietnam?
- Egypt, at 114.54 million people against 100.35 million people in Vietnam as of 2023.
- What is the difference in population between Egypt and Vietnam?
- 14.18 million people, with Egypt ahead.
- How many years of comparable data are there for Egypt and Vietnam?
- 241 years are reported by both, from 1000 to 2023.
- How do Egypt and Vietnam rank globally for population?
- Egypt ranks 15th and Vietnam ranks 17th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.