Cyprus vs New Caledonia: Urban population share 2050
Cyprus
66.69
in 2025
New Caledonia
68.17
in 2025
Cyprus rank
116th
New Caledonia rank
113th
Urban population share 2050 over time
- Cyprus
- New Caledonia
How they compare
New Caledonia currently reports 68.17 against 66.69 in Cyprus, a difference of 1.48.
The two have swapped places 3 times across 108 shared years of data; in 1000 it was Cyprus ahead.
Cyprus ranks 116th and New Caledonia ranks 113th of 238 countries.
Across the 40 decades both report, Cyprus averaged higher in 8 and New Caledonia in 32.
Head to head by decade
| Decade | Cyprus | New Caledonia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 0.0106 | 0.0004 | 0.0102 | Cyprus |
| 1100s | 0.0142 | 0.0013 | 0.0128 | Cyprus |
| 1200s | 0.0189 | 0.004 | 0.0148 | Cyprus |
| 1300s | 0.0252 | 0.0121 | 0.0131 | Cyprus |
| 1400s | 0.0336 | 0.0362 | 0.0027 | New Caledonia |
| 1500s | 0.0447 | 0.1087 | 0.0639 | New Caledonia |
| 1600s | 0.0596 | 0.326 | 0.2663 | New Caledonia |
| 1700s | 0.0795 | 0.978 | 0.8984 | New Caledonia |
| 1710s | 0.1066 | 0.5948 | 0.4882 | New Caledonia |
| 1720s | 0.1333 | 0.6939 | 0.5606 | New Caledonia |
| 1730s | 0.1666 | 0.8095 | 0.643 | New Caledonia |
| 1740s | 0.2082 | 0.9445 | 0.7363 | New Caledonia |
| 1750s | 0.2603 | 1.1 | 0.8416 | New Caledonia |
| 1760s | 0.3253 | 1.29 | 0.9602 | New Caledonia |
| 1770s | 0.4067 | 1.5 | 1.09 | New Caledonia |
| 1780s | 0.5083 | 1.75 | 1.24 | New Caledonia |
| 1790s | 0.6354 | 2.04 | 1.41 | New Caledonia |
| 1800s | 0.7943 | 2.38 | 1.59 | New Caledonia |
| 1810s | 0.9928 | 2.78 | 1.79 | New Caledonia |
| 1820s | 1.24 | 3.24 | 2 | New Caledonia |
| 1830s | 1.55 | 3.78 | 2.23 | New Caledonia |
| 1840s | 1.94 | 4.41 | 2.47 | New Caledonia |
| 1850s | 2.42 | 5.15 | 2.72 | New Caledonia |
| 1860s | 3.03 | 6.01 | 2.98 | New Caledonia |
| 1870s | 3.79 | 7.01 | 3.22 | New Caledonia |
| 1880s | 4.73 | 8.17 | 3.44 | New Caledonia |
| 1890s | 5.92 | 9.54 | 3.62 | New Caledonia |
| 1900s | 7.4 | 11.13 | 3.73 | New Caledonia |
| 1910s | 9.24 | 12.98 | 3.74 | New Caledonia |
| 1920s | 11.55 | 15.14 | 3.59 | New Caledonia |
| 1930s | 14.43 | 17.67 | 3.23 | New Caledonia |
| 1940s | 18.04 | 20.61 | 2.57 | New Caledonia |
| 1950s | 26.46 | 30.48 | 4.02 | New Caledonia |
| 1960s | 37.92 | 43.45 | 5.53 | New Caledonia |
| 1970s | 48.73 | 54.79 | 6.06 | New Caledonia |
| 1980s | 64.58 | 58.75 | 5.83 | Cyprus |
| 1990s | 68.02 | 60.28 | 7.74 | Cyprus |
| 2000s | 68.4 | 63.95 | 4.45 | Cyprus |
| 2010s | 67.1 | 66.86 | 0.2425 | Cyprus |
| 2020s | 66.69 | 67.69 | 1 | New Caledonia |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban population share 2050, Cyprus or New Caledonia?
- New Caledonia, at 68.17 against 66.69 in Cyprus as of 2025.
- What is the difference in urban population share 2050 between Cyprus and New Caledonia?
- 1.48, with New Caledonia ahead.
- How many years of comparable data are there for Cyprus and New Caledonia?
- 108 years are reported by both, from 1000 to 2025.
- How do Cyprus and New Caledonia rank globally for urban population share 2050?
- Cyprus ranks 116th and New Caledonia ranks 113th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Urban population share 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.