Egypt vs Ethiopia: World population over the last 12000 years and un projection until
Egypt
114.54 million
in 2023
Ethiopia
128.69 million
in 2023
Egypt rank
15th
Ethiopia rank
12th
World population over the last 12000 years and un projection until over time
- Egypt
- Ethiopia
How they compare
Ethiopia currently reports 128.69 million against 114.54 million in Egypt, a difference of 14.16 million.
That makes Ethiopia's figure about 1.1 times Egypt's.
The two have swapped places 3 times across 241 shared years of data; in 1000 it was Egypt ahead.
Egypt ranks 15th and Ethiopia ranks 12th of 239 countries.
Across the 40 decades both report, Egypt averaged higher in 24 and Ethiopia in 16.
Head to head by decade
| Decade | Egypt | Ethiopia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 5.00 million | 2.35 million | 2.65 million | Egypt |
| 1100s | 4.35 million | 2.35 million | 2.00 million | Egypt |
| 1200s | 4.00 million | 2.35 million | 1.65 million | Egypt |
| 1300s | 4.70 million | 2.35 million | 2.35 million | Egypt |
| 1400s | 4.05 million | 2.35 million | 1.70 million | Egypt |
| 1500s | 4.00 million | 2.35 million | 1.65 million | Egypt |
| 1600s | 5.00 million | 2.35 million | 2.65 million | Egypt |
| 1700s | 4.50 million | 2.35 million | 2.15 million | Egypt |
| 1710s | 4.40 million | 2.41 million | 1.99 million | Egypt |
| 1720s | 4.30 million | 2.46 million | 1.84 million | Egypt |
| 1730s | 4.20 million | 2.51 million | 1.69 million | Egypt |
| 1740s | 4.10 million | 2.56 million | 1.54 million | Egypt |
| 1750s | 4.00 million | 2.61 million | 1.39 million | Egypt |
| 1760s | 3.90 million | 2.66 million | 1.24 million | Egypt |
| 1770s | 3.80 million | 2.71 million | 1.09 million | Egypt |
| 1780s | 3.70 million | 2.77 million | 934,290 | Egypt |
| 1790s | 3.60 million | 2.82 million | 782,950 | Egypt |
| 1800s | 3.65 million | 12.03 million | 8.39 million | Ethiopia |
| 1810s | 3.99 million | 12.17 million | 8.18 million | Ethiopia |
| 1820s | 4.25 million | 13.05 million | 8.79 million | Ethiopia |
| 1830s | 4.40 million | 14.83 million | 10.43 million | Ethiopia |
| 1840s | 5.00 million | 17.07 million | 12.07 million | Ethiopia |
| 1850s | 5.93 million | 18.37 million | 12.44 million | Ethiopia |
| 1860s | 6.53 million | 18.23 million | 11.69 million | Ethiopia |
| 1870s | 7.19 million | 18.08 million | 10.89 million | Ethiopia |
| 1880s | 8.05 million | 17.94 million | 9.89 million | Ethiopia |
| 1890s | 9.21 million | 17.80 million | 8.59 million | Ethiopia |
| 1900s | 10.57 million | 17.65 million | 7.08 million | Ethiopia |
| 1910s | 11.97 million | 17.52 million | 5.55 million | Ethiopia |
| 1920s | 13.39 million | 17.48 million | 4.08 million | Ethiopia |
| 1930s | 15.14 million | 17.48 million | 2.33 million | Ethiopia |
| 1940s | 18.41 million | 17.48 million | 922,000 | Egypt |
| 1950s | 23.57 million | 19.25 million | 4.33 million | Egypt |
| 1960s | 30.28 million | 24.08 million | 6.21 million | Egypt |
| 1970s | 38.54 million | 31.23 million | 7.31 million | Egypt |
| 1980s | 50.11 million | 39.63 million | 10.48 million | Egypt |
| 1990s | 64.97 million | 56.56 million | 8.40 million | Egypt |
| 2000s | 80.27 million | 77.42 million | 2.86 million | Egypt |
| 2010s | 98.45 million | 102.77 million | 4.32 million | Ethiopia |
| 2020s | 111.86 million | 123.78 million | 11.93 million | Ethiopia |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher world population over the last 12000 years and un projection until, Egypt or Ethiopia?
- Ethiopia, at 128.69 million against 114.54 million in Egypt as of 2023.
- What is the difference in world population over the last 12000 years and un projection until between Egypt and Ethiopia?
- 14.16 million, with Ethiopia ahead.
- How many years of comparable data are there for Egypt and Ethiopia?
- 241 years are reported by both, from 1000 to 2023.
- How do Egypt and Ethiopia rank globally for world population over the last 12000 years and un projection until?
- Egypt ranks 15th and Ethiopia ranks 12th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as World population over the last 12000 years and un projection until 2100. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.