Gabon vs Jamaica: The global population hockey stick
Gabon
2.48 million people
in 2023
Jamaica
2.84 million people
in 2023
Gabon rank
146th
Jamaica rank
143rd
The global population hockey stick over time
- Gabon
- Jamaica
How they compare
Jamaica currently reports 2.84 million people against 2.48 million people in Gabon, a difference of 354,990 people.
That makes Jamaica's figure about 1.1 times Gabon's.
The two have swapped places 3 times across 241 shared years of data; in 1000 it was Gabon ahead.
Gabon ranks 146th and Jamaica ranks 143rd of 239 countries.
Across the 40 decades both report, Gabon averaged higher in 12 and Jamaica in 28.
Head to head by decade
| Decade | Gabon | Jamaica | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 75,962 people | 8,951 people | 67,011 people | Gabon |
| 1100s | 86,814 people | 17,903 people | 68,911 people | Gabon |
| 1200s | 99,216 people | 35,806 people | 63,410 people | Gabon |
| 1300s | 113,390 people | 71,612 people | 41,778 people | Gabon |
| 1400s | 129,589 people | 143,224 people | 13,635 people | Jamaica |
| 1500s | 148,102 people | 286,449 people | 138,347 people | Jamaica |
| 1600s | 169,259 people | 143,224 people | 26,035 people | Gabon |
| 1700s | 193,439 people | 71,612 people | 121,827 people | Gabon |
| 1710s | 197,387 people | 83,547 people | 113,840 people | Gabon |
| 1720s | 199,213 people | 97,472 people | 101,741 people | Gabon |
| 1730s | 201,137 people | 113,717 people | 87,420 people | Gabon |
| 1740s | 203,168 people | 132,670 people | 70,498 people | Gabon |
| 1750s | 205,319 people | 154,782 people | 50,537 people | Gabon |
| 1760s | 207,603 people | 180,579 people | 27,024 people | Gabon |
| 1770s | 210,035 people | 210,676 people | 641 people | Jamaica |
| 1780s | 212,634 people | 245,788 people | 33,154 people | Jamaica |
| 1790s | 215,422 people | 286,753 people | 71,331 people | Jamaica |
| 1800s | 158,227 people | 320,519 people | 162,292 people | Jamaica |
| 1810s | 158,294 people | 370,502 people | 212,207 people | Jamaica |
| 1820s | 174,593 people | 394,930 people | 220,337 people | Jamaica |
| 1830s | 215,143 people | 383,538 people | 168,395 people | Jamaica |
| 1840s | 265,419 people | 387,108 people | 121,689 people | Jamaica |
| 1850s | 305,545 people | 418,165 people | 112,620 people | Jamaica |
| 1860s | 325,520 people | 468,158 people | 142,638 people | Jamaica |
| 1870s | 347,989 people | 537,877 people | 189,888 people | Jamaica |
| 1880s | 373,878 people | 610,987 people | 237,110 people | Jamaica |
| 1890s | 380,349 people | 681,346 people | 300,997 people | Jamaica |
| 1900s | 354,857 people | 767,665 people | 412,809 people | Jamaica |
| 1910s | 327,775 people | 840,236 people | 512,461 people | Jamaica |
| 1920s | 336,760 people | 936,540 people | 599,780 people | Jamaica |
| 1930s | 380,916 people | 1.11 million people | 732,586 people | Jamaica |
| 1940s | 437,109 people | 1.31 million people | 869,063 people | Jamaica |
| 1950s | 488,123 people | 1.53 million people | 1.04 million people | Jamaica |
| 1960s | 544,484 people | 1.75 million people | 1.21 million people | Jamaica |
| 1970s | 658,134 people | 2.00 million people | 1.34 million people | Jamaica |
| 1980s | 848,168 people | 2.27 million people | 1.42 million people | Jamaica |
| 1990s | 1.11 million people | 2.49 million people | 1.38 million people | Jamaica |
| 2000s | 1.45 million people | 2.68 million people | 1.22 million people | Jamaica |
| 2010s | 2.00 million people | 2.79 million people | 791,209 people | Jamaica |
| 2020s | 2.40 million people | 2.84 million people | 433,135 people | Jamaica |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher the global population hockey stick, Gabon or Jamaica?
- Jamaica, at 2.84 million people against 2.48 million people in Gabon as of 2023.
- What is the difference in the global population hockey stick between Gabon and Jamaica?
- 354,990 people, with Jamaica ahead.
- How many years of comparable data are there for Gabon and Jamaica?
- 241 years are reported by both, from 1000 to 2023.
- How do Gabon and Jamaica rank globally for the global population hockey stick?
- Gabon ranks 146th and Jamaica ranks 143rd of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) β with major processing by Our World in Data, published as The global population hockey stick. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.