Mozambique vs Saudi Arabia: The global population hockey stick
Mozambique
33.64 million people
in 2023
Saudi Arabia
33.26 million people
in 2023
Mozambique rank
48th
Saudi Arabia rank
49th
The global population hockey stick over time
- Mozambique
- Saudi Arabia
How they compare
Mozambique currently reports 33.64 million people against 33.26 million people in Saudi Arabia, a difference of 370,900 people.
The two have swapped places 3 times across 241 shared years of data; in 1000 it was Saudi Arabia ahead.
Mozambique ranks 48th and Saudi Arabia ranks 49th of 239 countries.
Across the 40 decades both report, Mozambique averaged higher in 21 and Saudi Arabia in 19.
Head to head by decade
| Decade | Mozambique | Saudi Arabia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 300,000 people | 2.00 million people | 1.70 million people | Saudi Arabia |
| 1100s | 440,000 people | 2.07 million people | 1.63 million people | Saudi Arabia |
| 1200s | 580,000 people | 2.15 million people | 1.57 million people | Saudi Arabia |
| 1300s | 720,000 people | 2.22 million people | 1.50 million people | Saudi Arabia |
| 1400s | 860,000 people | 1.95 million people | 1.09 million people | Saudi Arabia |
| 1500s | 1.00 million people | 2.00 million people | 1.00 million people | Saudi Arabia |
| 1600s | 1.25 million people | 2.25 million people | 1.00 million people | Saudi Arabia |
| 1700s | 1.50 million people | 2.00 million people | 500,000 people | Saudi Arabia |
| 1710s | 1.55 million people | 2.01 million people | 457,910 people | Saudi Arabia |
| 1720s | 1.60 million people | 2.02 million people | 415,840 people | Saudi Arabia |
| 1730s | 1.65 million people | 2.02 million people | 373,750 people | Saudi Arabia |
| 1740s | 1.70 million people | 2.03 million people | 331,660 people | Saudi Arabia |
| 1750s | 1.75 million people | 2.04 million people | 289,590 people | Saudi Arabia |
| 1760s | 1.80 million people | 2.05 million people | 247,500 people | Saudi Arabia |
| 1770s | 1.85 million people | 2.05 million people | 205,410 people | Saudi Arabia |
| 1780s | 1.90 million people | 2.06 million people | 163,340 people | Saudi Arabia |
| 1790s | 1.95 million people | 2.07 million people | 121,250 people | Saudi Arabia |
| 1800s | 2.02 million people | 2.02 million people | 1,090 people | Mozambique |
| 1810s | 2.07 million people | 2.07 million people | 4,648 people | Mozambique |
| 1820s | 2.38 million people | 2.11 million people | 270,813 people | Mozambique |
| 1830s | 3.13 million people | 2.16 million people | 965,360 people | Mozambique |
| 1840s | 4.10 million people | 2.21 million people | 1.89 million people | Mozambique |
| 1850s | 4.72 million people | 2.23 million people | 2.49 million people | Mozambique |
| 1860s | 4.67 million people | 2.21 million people | 2.46 million people | Mozambique |
| 1870s | 4.55 million people | 2.18 million people | 2.37 million people | Mozambique |
| 1880s | 4.48 million people | 2.16 million people | 2.32 million people | Mozambique |
| 1890s | 4.38 million people | 2.13 million people | 2.25 million people | Mozambique |
| 1900s | 4.09 million people | 2.15 million people | 1.94 million people | Mozambique |
| 1910s | 3.81 million people | 2.24 million people | 1.57 million people | Mozambique |
| 1920s | 3.98 million people | 2.43 million people | 1.55 million people | Mozambique |
| 1930s | 4.59 million people | 2.66 million people | 1.93 million people | Mozambique |
| 1940s | 5.38 million people | 2.92 million people | 2.46 million people | Mozambique |
| 1950s | 6.25 million people | 2.01 million people | 4.24 million people | Mozambique |
| 1960s | 7.35 million people | 2.89 million people | 4.46 million people | Mozambique |
| 1970s | 9.49 million people | 4.52 million people | 4.97 million people | Mozambique |
| 1980s | 12.30 million people | 7.99 million people | 4.31 million people | Mozambique |
| 1990s | 15.36 million people | 13.03 million people | 2.33 million people | Mozambique |
| 2000s | 20.14 million people | 20.15 million people | 3,060 people | Saudi Arabia |
| 2010s | 26.28 million people | 28.77 million people | 2.49 million people | Saudi Arabia |
| 2020s | 32.20 million people | 31.94 million people | 255,900 people | Mozambique |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher the global population hockey stick, Mozambique or Saudi Arabia?
- Mozambique, at 33.64 million people against 33.26 million people in Saudi Arabia as of 2023.
- What is the difference in the global population hockey stick between Mozambique and Saudi Arabia?
- 370,900 people, with Mozambique ahead.
- How many years of comparable data are there for Mozambique and Saudi Arabia?
- 241 years are reported by both, from 1000 to 2023.
- How do Mozambique and Saudi Arabia rank globally for the global population hockey stick?
- Mozambique ranks 48th and Saudi Arabia ranks 49th of 239 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as The global population hockey stick. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.