Number of births, by world region in United States of America

United States of America: Number of births, by world region was 3.66 million births in 2023. ▬ Flat

Latest (2023)
3.66 million births
Change on year
down 2.5%
World rank
8th
of 236 countries
All-time high
4.38 million births
in 1961
All-time low
3.30 million births
in 1973
Years of data
74
1950–2023

Number of births, by world region in United States of America, 1950–2023

01.0M2.0M3.0M4.0M195019862023

Source: UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data. Measured in births.

Analysis

United States of America recorded 3.66 million births for number of births, by world region in 2023.

That represents a change of down 2.5% on the previous year and down 7.0% over ten years.

Over the whole period, number of births, by world region in United States of America peaked at 4.38 million births in 1961 and was at its lowest, 3.30 million births, in 1973.

That places United States of America 8th out of 236 countries with data for 2023, putting it in the top 10%.

Number of births, by world region in United States of America, year by year

Annual values for Number of births, by world region in United States of America, 1950 to 2023.
Year births Change
1950 3.70 million births
1951 3.81 million births +3.0%
1952 3.90 million births +2.3%
1953 3.95 million births +1.4%
1954 4.07 million births +2.9%
1955 4.09 million births +0.6%
1956 4.20 million births +2.7%
1957 4.29 million births +1.9%
1958 4.35 million births +1.4%
1959 4.35 million births +0.1%
1960 4.37 million births +0.5%
1961 4.38 million births +0.2%
1962 4.27 million births -2.5%
1963 4.19 million births -1.9%
1964 4.13 million births -1.4%
1965 3.90 million births -5.6%
1966 3.75 million births -3.8%
1967 3.65 million births -2.7%
1968 3.63 million births -0.4%
1969 3.75 million births +3.3%
1970 3.89 million births +3.9%
1971 3.72 million births -4.5%
1972 3.42 million births -8.1%
1973 3.30 million births -3.4%
1974 3.32 million births +0.6%
1975 3.31 million births -0.4%
1976 3.34 million births +0.8%
1977 3.49 million births +4.6%
1978 3.52 million births +0.8%
1979 3.65 million births +3.9%
1980 3.75 million births +2.5%
1981 3.76 million births +0.4%
1982 3.81 million births +1.2%
1983 3.77 million births -1.0%
1984 3.78 million births +0.3%
1985 3.84 million births +1.6%
1986 3.84 million births -0.2%
1987 3.89 million births +1.4%
1988 3.98 million births +2.4%
1989 4.10 million births +2.8%
1990 4.17 million births +1.8%
1991 4.11 million births -1.4%
1992 4.05 million births -1.6%
1993 3.97 million births -2.0%
1994 3.91 million births -1.6%
1995 3.85 million births -1.6%
1996 3.82 million births -0.5%
1997 3.81 million births -0.4%
1998 3.85 million births +1.1%
1999 3.87 million births +0.6%
2000 3.96 million births +2.2%
2001 3.93 million births -0.7%
2002 3.92 million births -0.1%
2003 3.98 million births +1.5%
2004 4.01 million births +0.8%
2005 4.06 million births +1.0%
2006 4.18 million births +3.1%
2007 4.23 million births +1.3%
2008 4.18 million births -1.2%
2009 4.09 million births -2.3%
2010 3.98 million births -2.7%
2011 3.94 million births -0.9%
2012 3.94 million births +0.0%
2013 3.93 million births -0.3%
2014 3.98 million births +1.4%
2015 3.98 million births -0.1%
2016 3.95 million births -0.7%
2017 3.87 million births -2.0%
2018 3.82 million births -1.5%
2019 3.77 million births -1.1%
2020 3.64 million births -3.5%
2021 3.68 million births +1.1%
2022 3.75 million births +1.9%
2023 3.66 million births -2.5%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1950s 4.07 million births 3.70 million births 4.35 million births 10
1960s 4.00 million births 3.63 million births 4.38 million births 10
1970s 3.50 million births 3.30 million births 3.89 million births 10
1980s 3.85 million births 3.75 million births 4.10 million births 10
1990s 3.94 million births 3.81 million births 4.17 million births 10
2000s 4.06 million births 3.92 million births 4.23 million births 10
2010s 3.92 million births 3.77 million births 3.98 million births 10
2020s 3.68 million births 3.64 million births 3.75 million births 4

Countries ranked near United States of America

  1. 5 Indonesia 4.48 million births compare
  2. 6 Congo, Democratic Republic of the 4.37 million births compare
  3. 7 Ethiopia 4.11 million births compare
  4. 9 Bangladesh 3.49 million births compare
  5. 10 Brazil 2.60 million births compare
  6. 11 Egypt 2.41 million births compare

See the full ranking of 236 places →

More population data for United States of America

All data for United States of America →

Frequently asked questions

What is number of births, by world region in United States of America?
Number of births, by world region in United States of America was 3.66 million births in 2023, according to UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data.
What is the highest number of births, by world region recorded in United States of America?
The highest recorded value was 4.38 million births in 1961.
What is the lowest number of births, by world region recorded in United States of America?
The lowest recorded value was 3.30 million births in 1973.
How does United States of America rank for number of births, by world region?
United States of America ranks 8th out of 236 countries with data for 2023.
Is number of births, by world region rising or falling in United States of America?
Over the last ten years it is down 7.0%. The long-run trend across the full record is flat.
Where does this United States of America data come from?
The figures come from UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data, published as part of Number of births, by world region. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 74 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Number of births, by world region in United States of America. Statizoid, drawing on UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data. Retrieved 07 September 2026, from https://population.statizoid.com/stat/annual-number-of-births-by-world-region/united-states/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/annual-number-of-births-by-world-region/united-states/">Number of births, by world region in United States of America</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Number of births, by world region
Unit
births
Source
UN, World Population Prospects (2024) – processed by Our World in Data
Licence
CC BY 4.0 (Our World in Data)
Coverage
236 places, 17,464 data points, 1950–2023
Last refreshed

Number of live births in a calendar year.