GDP per capita, PPP in South Africa
South Africa: GDP per capita, PPP was 13,599 constant 2011 international $ in 2024. ▲ Rising
GDP per capita, PPP in South Africa, 1990–2024
Source: UNESCO Institute for Statistics. Measured in constant 2011 international $.
Analysis
The most recent figure for gdp per capita, ppp in South Africa is 13,599 constant 2011 international $, measured in 2024.
That represents a change of down 0.7% on the previous year and down 7.2% over ten years.
Over the whole period, gdp per capita, ppp in South Africa peaked at 14,699 constant 2011 international $ in 2013 and was at its lowest, 9,989 constant 2011 international $, in 1993.
That places South Africa 118th out of 198 countries with data for 2024, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 35 years of available data.
GDP per capita, PPP in South Africa, year by year
| Year | constant 2011 international $ | Change |
|---|---|---|
| 1990 | 10,824 constant 2011 international $ | — |
| 1991 | 10,472 constant 2011 international $ | -3.3% |
| 1992 | 10,066 constant 2011 international $ | -3.9% |
| 1993 | 9,989 constant 2011 international $ | -0.8% |
| 1994 | 10,143 constant 2011 international $ | +1.5% |
| 1995 | 10,332 constant 2011 international $ | +1.9% |
| 1996 | 10,637 constant 2011 international $ | +3.0% |
| 1997 | 10,784 constant 2011 international $ | +1.4% |
| 1998 | 10,707 constant 2011 international $ | -0.7% |
| 1999 | 10,845 constant 2011 international $ | +1.3% |
| 2000 | 11,198 constant 2011 international $ | +3.3% |
| 2001 | 11,401 constant 2011 international $ | +1.8% |
| 2002 | 11,712 constant 2011 international $ | +2.7% |
| 2003 | 11,938 constant 2011 international $ | +1.9% |
| 2004 | 12,356 constant 2011 international $ | +3.5% |
| 2005 | 12,877 constant 2011 international $ | +4.2% |
| 2006 | 13,461 constant 2011 international $ | +4.5% |
| 2007 | 14,033 constant 2011 international $ | +4.3% |
| 2008 | 14,315 constant 2011 international $ | +2.0% |
| 2009 | 13,928 constant 2011 international $ | -2.7% |
| 2010 | 14,182 constant 2011 international $ | +1.8% |
| 2011 | 14,452 constant 2011 international $ | +1.9% |
| 2012 | 14,582 constant 2011 international $ | +0.9% |
| 2013 | 14,699 constant 2011 international $ | +0.8% |
| 2014 | 14,661 constant 2011 international $ | -0.3% |
| 2015 | 14,560 constant 2011 international $ | -0.7% |
| 2016 | 14,519 constant 2011 international $ | -0.3% |
| 2017 | 14,591 constant 2011 international $ | +0.5% |
| 2018 | 14,571 constant 2011 international $ | -0.1% |
| 2019 | 14,370 constant 2011 international $ | -1.4% |
| 2020 | 13,267 constant 2011 international $ | -7.7% |
| 2021 | 13,711 constant 2011 international $ | +3.4% |
| 2022 | 13,777 constant 2011 international $ | +0.5% |
| 2023 | 13,690 constant 2011 international $ | -0.6% |
| 2024 | 13,599 constant 2011 international $ | -0.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1990s | 10,480 constant 2011 international $ | 9,989 constant 2011 international $ | 10,845 constant 2011 international $ | 10 |
| 2000s | 12,722 constant 2011 international $ | 11,198 constant 2011 international $ | 14,315 constant 2011 international $ | 10 |
| 2010s | 14,519 constant 2011 international $ | 14,182 constant 2011 international $ | 14,699 constant 2011 international $ | 10 |
| 2020s | 13,609 constant 2011 international $ | 13,267 constant 2011 international $ | 13,777 constant 2011 international $ | 5 |
Countries ranked near South Africa
- 115 Fiji 14,104 constant 2011 international $ compare
- 116 Ecuador 13,936 constant 2011 international $ compare
- 117 Sri Lanka 13,753 constant 2011 international $ compare
- 119 Belize 13,278 constant 2011 international $ compare
- 120 Iraq 12,725 constant 2011 international $ compare
- 121 Tunisia 12,714 constant 2011 international $ compare
More population data for South Africa
- Population regions with projections, annual growth rate 0.2264 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -0.7997 % change on previous year (2050)
- Population long run with projections, annual growth rate 0.2264 % change on previous year (2100)
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate -0.1847 % change on previous year (2100)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 05 - Demographic estimates 73,530 Persons (2050)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 03 - Annual population 0.8824 Percent per annum (2030)
- Projected population under age 5, annual growth rate -0.0148 % change on previous year (2100)
- Population growth rate 0.23 (2100)
- Population density 77.75 (2100)
- Projected population under age 5 5.55 million (2100)
Frequently asked questions
- What is gdp per capita, ppp in South Africa?
- Gdp per capita, ppp in South Africa was 13,599 constant 2011 international $ in 2024, according to UNESCO Institute for Statistics.
- What is the highest gdp per capita, ppp recorded in South Africa?
- The highest recorded value was 14,699 constant 2011 international $ in 2013.
- What is the lowest gdp per capita, ppp recorded in South Africa?
- The lowest recorded value was 9,989 constant 2011 international $ in 1993.
- How does South Africa rank for gdp per capita, ppp?
- South Africa ranks 118th out of 198 countries with data for 2024.
- Is gdp per capita, ppp rising or falling in South Africa?
- Over the last ten years it is down 7.2%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this South Africa data come from?
- The figures come from UNESCO Institute for Statistics, published as part of GDP per capita, PPP (constant 2011 international $). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 35 observations, free to reuse under CC BY-SA 3.0 IGO (UNESCO Institute for Statistics).
About this data
February 2026 Data Release