Number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland
Greenland: Number of people living in urban and rural areas, per square kilometre was 0.12 people per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in people per square kilometre.
Analysis
In 2023, number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland stood at 0.12 people per square kilometre.
Compared with earlier readings it is up 0.2% on the previous year and up 2.1% over ten years.
Over the whole period, number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland peaked at 0.1329 people per square kilometre in 1996 and was at its lowest, 0.0585 people per square kilometre, in 1961.
Greenland ranks 215th of 215 countries on this measure, in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland, year by year
| Year | people per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0585 people per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0628 people per square kilometre | +7.5% |
| 1963 | 0.0678 people per square kilometre | +7.9% |
| 1964 | 0.073 people per square kilometre | +7.7% |
| 1965 | 0.0779 people per square kilometre | +6.6% |
| 1966 | 0.0822 people per square kilometre | +5.5% |
| 1967 | 0.0862 people per square kilometre | +4.9% |
| 1968 | 0.0901 people per square kilometre | +4.5% |
| 1969 | 0.0938 people per square kilometre | +4.1% |
| 1970 | 0.0972 people per square kilometre | +3.7% |
| 1971 | 0.1 people per square kilometre | +2.8% |
| 1972 | 0.102 people per square kilometre | +2.0% |
| 1973 | 0.1038 people per square kilometre | +1.8% |
| 1974 | 0.1055 people per square kilometre | +1.6% |
| 1975 | 0.107 people per square kilometre | +1.4% |
| 1976 | 0.1082 people per square kilometre | +1.2% |
| 1977 | 0.1091 people per square kilometre | +0.8% |
| 1978 | 0.1095 people per square kilometre | +0.3% |
| 1979 | 0.1105 people per square kilometre | +0.9% |
| 1980 | 0.112 people per square kilometre | +1.4% |
| 1981 | 0.114 people per square kilometre | +1.7% |
| 1982 | 0.1159 people per square kilometre | +1.7% |
| 1983 | 0.1179 people per square kilometre | +1.7% |
| 1984 | 0.1201 people per square kilometre | +1.9% |
| 1985 | 0.1223 people per square kilometre | +1.8% |
| 1986 | 0.1244 people per square kilometre | +1.7% |
| 1987 | 0.1261 people per square kilometre | +1.4% |
| 1988 | 0.1276 people per square kilometre | +1.1% |
| 1989 | 0.1291 people per square kilometre | +1.2% |
| 1990 | 0.1302 people per square kilometre | +0.9% |
| 1991 | 0.1307 people per square kilometre | +0.4% |
| 1992 | 0.131 people per square kilometre | +0.2% |
| 1993 | 0.1313 people per square kilometre | +0.2% |
| 1994 | 0.1318 people per square kilometre | +0.4% |
| 1995 | 0.1325 people per square kilometre | +0.5% |
| 1996 | 0.1329 people per square kilometre | +0.3% |
| 1997 | 0.1108 people per square kilometre | -16.6% |
| 1998 | 0.111 people per square kilometre | +0.1% |
| 1999 | 0.111 people per square kilometre | +0.0% |
| 2000 | 0.1115 people per square kilometre | +0.5% |
| 2001 | 0.1124 people per square kilometre | +0.8% |
| 2002 | 0.1132 people per square kilometre | +0.7% |
| 2003 | 0.1139 people per square kilometre | +0.6% |
| 2004 | 0.1145 people per square kilometre | +0.5% |
| 2005 | 0.1147 people per square kilometre | +0.2% |
| 2006 | 0.1148 people per square kilometre | +0.1% |
| 2007 | 0.1151 people per square kilometre | +0.3% |
| 2008 | 0.1154 people per square kilometre | +0.3% |
| 2009 | 0.1155 people per square kilometre | +0.0% |
| 2010 | 0.1162 people per square kilometre | +0.7% |
| 2011 | 0.117 people per square kilometre | +0.7% |
| 2012 | 0.1174 people per square kilometre | +0.3% |
| 2013 | 0.1175 people per square kilometre | +0.1% |
| 2014 | 0.1173 people per square kilometre | -0.2% |
| 2015 | 0.1174 people per square kilometre | +0.2% |
| 2016 | 0.1178 people per square kilometre | +0.3% |
| 2017 | 0.118 people per square kilometre | +0.2% |
| 2018 | 0.1185 people per square kilometre | +0.4% |
| 2019 | 0.1189 people per square kilometre | +0.4% |
| 2020 | 0.1193 people per square kilometre | +0.3% |
| 2021 | 0.1195 people per square kilometre | +0.2% |
| 2022 | 0.1198 people per square kilometre | +0.2% |
| 2023 | 0.12 people per square kilometre | +0.2% |
Greenland compared with similar countries
- Greenland's 0.12 people per square kilometre is below the median for high income countries, which is 78.87 people per square kilometre, 0% of the median. (85 countries reporting)
- Greenland's 0.12 people per square kilometre is below the median for Europe & Central Asia, which is 54.24 people per square kilometre, 0% of the median. (56 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0769 people per square kilometre | 0.0585 people per square kilometre | 0.0938 people per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.1053 people per square kilometre | 0.0972 people per square kilometre | 0.1105 people per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.1209 people per square kilometre | 0.112 people per square kilometre | 0.1291 people per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.1253 people per square kilometre | 0.1108 people per square kilometre | 0.1329 people per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.1141 people per square kilometre | 0.1115 people per square kilometre | 0.1155 people per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.1176 people per square kilometre | 0.1162 people per square kilometre | 0.1189 people per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.1196 people per square kilometre | 0.1193 people per square kilometre | 0.12 people per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Greenland
More population data for Greenland
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate -0.7286 % change on previous year (2100)
- Population long run with projections, annual growth rate -0.6084 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -2.75 % change on previous year (2050)
- Population regions with projections, annual growth rate -0.6084 % change on previous year (2100)
- Population growth rate, by level of development -0.7% (2100)
- Number of children under 5, by world region 1,776 people (2100)
- Population density 0.0907 people per km² (2100)
- World population growth -0.7% (2100)
- Projected population under age 5, annual growth rate -0.8929 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, per capita 0.1121 units per person (2025)
Frequently asked questions
- What is number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland?
- Number of people living in urban and rural areas, per square kilometre in Greenland was 0.12 people per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest number of people living in urban and rural areas, per square kilometre recorded in Greenland?
- The highest recorded value was 0.1329 people per square kilometre in 1996.
- What is the lowest number of people living in urban and rural areas, per square kilometre recorded in Greenland?
- The lowest recorded value was 0.0585 people per square kilometre in 1961.
- How does Greenland rank for number of people living in urban and rural areas, per square kilometre?
- Greenland ranks 215th out of 215 countries with data for 2023.
- Is number of people living in urban and rural areas, per square kilometre rising or falling in Greenland?
- Over the last ten years it is up 2.1%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Greenland data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Number of people living in urban and rural areas, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Number of people living in urban and rural areas divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Number of people living in urban and rural areas ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Number of people living in urban and rural areas United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025) – with minor processing by Our World in Data
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Number of people living in urban and rural areas divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.