Population density by NUTS 3 region in Iaşi
Iaşi: Population density by NUTS 3 region was 144.4 Persons per square kilometre in 2024. ▼ Falling
Population density by NUTS 3 region in Iaşi, 1990–2024
Source: Eurostat. Measured in Persons per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for population density by nuts 3 region in Iaşi is 144.4 Persons per square kilometre, measured in 2024.
That represents a change of up 0.4% on the previous year and down 1.7% over ten years.
Over the whole period, population density by nuts 3 region in Iaşi peaked at 156.7 Persons per square kilometre in 2000 and was at its lowest, 142.6 Persons per square kilometre, in 2022.
Iaşi ranks 879th of 1933 regions on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently falling across the 35 years of available data.
Population density by NUTS 3 region in Iaşi, year by year
| Year | Persons per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1990 | 152.8 Persons per square kilometre | — |
| 1991 | 153.5 Persons per square kilometre | +0.5% |
| 1992 | 151.9 Persons per square kilometre | -1.0% |
| 1993 | 152 Persons per square kilometre | +0.1% |
| 1994 | 152.4 Persons per square kilometre | +0.3% |
| 1995 | 153.3 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 1996 | 153.8 Persons per square kilometre | +0.3% |
| 1997 | 154.1 Persons per square kilometre | +0.2% |
| 1998 | 154.9 Persons per square kilometre | +0.5% |
| 1999 | 155.8 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 2000 | 156.7 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 2001 | 153.8 Persons per square kilometre | -1.9% |
| 2002 | 151.3 Persons per square kilometre | -1.6% |
| 2003 | 152.9 Persons per square kilometre | +1.1% |
| 2004 | 152.8 Persons per square kilometre | -0.1% |
| 2005 | 152.1 Persons per square kilometre | -0.5% |
| 2006 | 152.1 Persons per square kilometre | +0.0% |
| 2007 | 153 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 2008 | 153.9 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 2009 | 154.4 Persons per square kilometre | +0.3% |
| 2010 | 154.3 Persons per square kilometre | -0.1% |
| 2011 | 155.2 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 2012 | 145 Persons per square kilometre | -6.6% |
| 2013 | 145.8 Persons per square kilometre | +0.6% |
| 2014 | 146.9 Persons per square kilometre | +0.8% |
| 2015 | 147.6 Persons per square kilometre | +0.5% |
| 2016 | 147.7 Persons per square kilometre | +0.1% |
| 2017 | 148.2 Persons per square kilometre | +0.3% |
| 2018 | 146.8 Persons per square kilometre | -0.9% |
| 2019 | 146.9 Persons per square kilometre | +0.1% |
| 2020 | 146.9 Persons per square kilometre | +0.0% |
| 2021 | 147 Persons per square kilometre | +0.1% |
| 2022 | 142.6 Persons per square kilometre | -3.0% |
| 2023 | 143.8 Persons per square kilometre | +0.8% |
| 2024 | 144.4 Persons per square kilometre | +0.4% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1990s | 153.45 Persons per square kilometre | 151.9 Persons per square kilometre | 155.8 Persons per square kilometre | 10 |
| 2000s | 153.3 Persons per square kilometre | 151.3 Persons per square kilometre | 156.7 Persons per square kilometre | 10 |
| 2010s | 148.44 Persons per square kilometre | 145 Persons per square kilometre | 155.2 Persons per square kilometre | 10 |
| 2020s | 144.94 Persons per square kilometre | 142.6 Persons per square kilometre | 147 Persons per square kilometre | 5 |
More population data for Iaşi
- Demographic balances and indicators by type of projection and NUTS 3 8,787 (2100)
- Assumptions for fertility rates by age, type of projection and NUTS 3 1.85 Number (2100)
- Live births (total) by NUTS 3 region 6,752 Number (2024)
- Population on 1 January by broad age group, sex and NUTS 3 region 780,271 Number (2025)
- Population change - Demographic balance and crude rates at regional 3,476 (2024)
- Assumptions for total fertility rates, type of projection and NUTS 3 1.73 Number (2095)
- Projected life expectancy at birth, by sex, type of projection and 86 Year (2095)
- Demographic balances by type of projection and NUTS3 region 36,204 (2095)
- Population on 1 January by age group, sex and NUTS 3 region 780,271 Number (2025)
- Live births by age group of the mothers and NUTS 3 region 6,752 Number (2024)
Frequently asked questions
- What is population density by nuts 3 region in Iaşi?
- Population density by nuts 3 region in Iaşi was 144.4 Persons per square kilometre in 2024, according to Eurostat.
- What is the highest population density by nuts 3 region recorded in Iaşi?
- The highest recorded value was 156.7 Persons per square kilometre in 2000.
- What is the lowest population density by nuts 3 region recorded in Iaşi?
- The lowest recorded value was 142.6 Persons per square kilometre in 2022.
- How does Iaşi rank for population density by nuts 3 region?
- Iaşi ranks 879th out of 1933 regions with data for 2024.
- Is population density by nuts 3 region rising or falling in Iaşi?
- Over the last ten years it is down 1.7%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this Iaşi data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Population density by NUTS 3 region. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 35 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).