Population in Benin
Benin: Population was 14.11 million people in 2023. ◆ Volatile
Population in Benin, 1000–2023
Source: HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data. Measured in people.
Analysis
Benin recorded 14.11 million people for population in 2023. That is the highest value across all 241 years on record.
That represents a change of up 2.6% on the previous year and up 31.8% over ten years.
Over the whole period, population in Benin peaked at 14.11 million people in 2023 and was at its lowest, 636,559 people, in 1800.
That places Benin 76th out of 238 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 1.61 million people | 1.61 million people | 1.61 million people | 1 |
| 1100s | 1.84 million people | 1.84 million people | 1.84 million people | 1 |
| 1200s | 2.10 million people | 2.10 million people | 2.10 million people | 1 |
| 1300s | 2.40 million people | 2.40 million people | 2.40 million people | 1 |
| 1400s | 2.70 million people | 2.70 million people | 2.70 million people | 1 |
| 1500s | 3.00 million people | 3.00 million people | 3.00 million people | 1 |
| 1600s | 3.10 million people | 3.10 million people | 3.10 million people | 1 |
| 1700s | 6.26 million people | 6.26 million people | 6.26 million people | 1 |
| 1710s | 5.78 million people | 5.78 million people | 5.78 million people | 1 |
| 1720s | 5.34 million people | 5.34 million people | 5.34 million people | 1 |
| 1730s | 4.93 million people | 4.93 million people | 4.93 million people | 1 |
| 1740s | 4.55 million people | 4.55 million people | 4.55 million people | 1 |
| 1750s | 4.20 million people | 4.20 million people | 4.20 million people | 1 |
| 1760s | 3.87 million people | 3.87 million people | 3.87 million people | 1 |
| 1770s | 3.58 million people | 3.58 million people | 3.58 million people | 1 |
| 1780s | 3.30 million people | 3.30 million people | 3.30 million people | 1 |
| 1790s | 3.05 million people | 3.05 million people | 3.05 million people | 1 |
| 1800s | 636,559 people | 636,559 people | 636,559 people | 10 |
| 1810s | 636,652 people | 636,559 people | 637,485 people | 10 |
| 1820s | 658,204 people | 639,344 people | 679,497 people | 10 |
| 1830s | 707,281 people | 684,439 people | 730,569 people | 10 |
| 1840s | 760,386 people | 735,882 people | 784,933 people | 10 |
| 1850s | 811,911 people | 789,547 people | 833,930 people | 10 |
| 1860s | 876,626 people | 840,120 people | 915,682 people | 10 |
| 1870s | 968,886 people | 924,897 people | 1.01 million people | 10 |
| 1880s | 1.06 million people | 1.02 million people | 1.10 million people | 10 |
| 1890s | 1.14 million people | 1.11 million people | 1.18 million people | 10 |
| 1900s | 1.24 million people | 1.19 million people | 1.29 million people | 10 |
| 1910s | 1.36 million people | 1.31 million people | 1.42 million people | 10 |
| 1920s | 1.52 million people | 1.43 million people | 1.63 million people | 10 |
| 1930s | 1.76 million people | 1.65 million people | 1.87 million people | 10 |
| 1940s | 2.06 million people | 1.90 million people | 2.23 million people | 10 |
| 1950s | 2.35 million people | 2.25 million people | 2.48 million people | 10 |
| 1960s | 2.74 million people | 2.52 million people | 3.00 million people | 10 |
| 1970s | 3.42 million people | 3.07 million people | 3.82 million people | 10 |
| 1980s | 4.49 million people | 3.93 million people | 5.12 million people | 10 |
| 1990s | 6.13 million people | 5.28 million people | 7.00 million people | 10 |
| 2000s | 8.32 million people | 7.22 million people | 9.51 million people | 10 |
| 2010s | 11.22 million people | 9.80 million people | 12.73 million people | 10 |
| 2020s | 13.59 million people | 13.07 million people | 14.11 million people | 4 |
Countries ranked near Benin
More population data for Benin
- Population growth rate, by level of development 0.4% (2100)
- Number of children under 5, by world region 2.95 million people (2100)
- Population density 351.08 people per km² (2100)
- World population growth 0.4% (2100)
- Total fertility rate vs. wanted fertility rate 4.48 births per woman (2024)
- Refugees by country of asylum 16,232 people (2024)
- Fertility rate vs. unmet need for contraception 4.48 births per woman (2024)
- Total fertility rate vs. contraceptive prevalence 4.48 births per woman (2024)
- Natural population growth rate 2.5% (2023)
- Fertility rate: births per woman 4.56 live births per woman (2023)
Frequently asked questions
- What is population in Benin?
- Population in Benin was 14.11 million people in 2023, according to HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest population recorded in Benin?
- The highest recorded value was 14.11 million people in 2023.
- What is the lowest population recorded in Benin?
- The lowest recorded value was 636,559 people in 1800.
- How does Benin rank for population?
- Benin ranks 76th out of 238 countries with data for 2023.
- Is population rising or falling in Benin?
- Over the last ten years it is up 31.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Benin data come from?
- The figures come from HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as part of Population. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 241 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.