Population in Grenada
Grenada: Population was 117,094 people in 2023. ▲ Rising
Population in Grenada, 1000–2023
Source: HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data. Measured in people.
Analysis
Grenada recorded 117,094 people for population in 2023. That is the highest value across all 241 years on record.
That represents a change of up 0.1% on the previous year and up 3.2% over ten years.
Over the whole period, population in Grenada peaked at 117,094 people in 2023 and was at its lowest, 11,716 people, in 1000.
That places Grenada 196th out of 239 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 241 years of available data.
Population in Grenada, year by year
| Year | people | Change |
|---|---|---|
| 1000 | 11,716 people | — |
| 1100 | 12,781 people | +9.1% |
| 1200 | 13,943 people | +9.1% |
| 1300 | 15,210 people | +9.1% |
| 1400 | 16,593 people | +9.1% |
| 1500 | 18,101 people | +9.1% |
| 1600 | 19,747 people | +9.1% |
| 1700 | 21,542 people | +9.1% |
| 1710 | 23,308 people | +8.2% |
| 1720 | 25,219 people | +8.2% |
| 1730 | 27,286 people | +8.2% |
| 1740 | 29,522 people | +8.2% |
| 1750 | 31,942 people | +8.2% |
| 1760 | 34,561 people | +8.2% |
| 1770 | 37,393 people | +8.2% |
| 1780 | 40,459 people | +8.2% |
| 1790 | 43,775 people | +8.2% |
| 1800 | 29,409 people | -32.8% |
| 1801 | 29,409 people | +0.0% |
| 1802 | 29,409 people | +0.0% |
| 1803 | 29,409 people | +0.0% |
| 1804 | 29,409 people | +0.0% |
| 1805 | 29,409 people | +0.0% |
| 1806 | 29,409 people | +0.0% |
| 1807 | 29,409 people | +0.0% |
| 1808 | 29,409 people | +0.0% |
| 1809 | 29,409 people | +0.0% |
| 1810 | 29,409 people | +0.0% |
| 1811 | 29,409 people | +0.0% |
| 1812 | 29,409 people | +0.0% |
| 1813 | 29,409 people | +0.0% |
| 1814 | 29,409 people | +0.0% |
| 1815 | 29,409 people | +0.0% |
| 1816 | 29,409 people | +0.0% |
| 1817 | 29,409 people | +0.0% |
| 1818 | 29,409 people | +0.0% |
| 1819 | 29,432 people | +0.1% |
| 1820 | 29,477 people | +0.2% |
| 1821 | 29,545 people | +0.2% |
| 1822 | 29,636 people | +0.3% |
| 1823 | 29,750 people | +0.4% |
| 1824 | 29,865 people | +0.4% |
| 1825 | 29,980 people | +0.4% |
| 1826 | 30,095 people | +0.4% |
| 1827 | 30,211 people | +0.4% |
| 1828 | 30,327 people | +0.4% |
| 1829 | 30,444 people | +0.4% |
| 1830 | 30,561 people | +0.4% |
| 1831 | 30,678 people | +0.4% |
| 1832 | 30,796 people | +0.4% |
| 1833 | 30,915 people | +0.4% |
| 1834 | 31,034 people | +0.4% |
| 1835 | 31,153 people | +0.4% |
| 1836 | 31,273 people | +0.4% |
| 1837 | 31,393 people | +0.4% |
| 1838 | 31,514 people | +0.4% |
| 1839 | 31,635 people | +0.4% |
| 1840 | 31,757 people | +0.4% |
| 1841 | 31,879 people | +0.4% |
| 1842 | 32,002 people | +0.4% |
| 1843 | 32,125 people | +0.4% |
| 1844 | 32,249 people | +0.4% |
| 1845 | 32,373 people | +0.4% |
| 1846 | 32,497 people | +0.4% |
| 1847 | 32,622 people | +0.4% |
| 1848 | 32,748 people | +0.4% |
| 1849 | 32,828 people | +0.2% |
| 1850 | 32,863 people | +0.1% |
| 1851 | 32,851 people | -0.0% |
| 1852 | 32,793 people | -0.2% |
| 1853 | 32,690 people | -0.3% |
| 1854 | 32,587 people | -0.3% |
| 1855 | 32,485 people | -0.3% |
| 1856 | 32,382 people | -0.3% |
| 1857 | 32,281 people | -0.3% |
| 1858 | 32,179 people | -0.3% |
| 1859 | 32,208 people | +0.1% |
| 1860 | 32,370 people | +0.5% |
| 1861 | 32,667 people | +0.9% |
| 1862 | 33,100 people | +1.3% |
| 1863 | 33,671 people | +1.7% |
| 1864 | 34,252 people | +1.7% |
| 1865 | 34,843 people | +1.7% |
| 1866 | 35,445 people | +1.7% |
| 1867 | 36,057 people | +1.7% |
| 1868 | 36,679 people | +1.7% |
| 1869 | 37,257 people | +1.6% |
| 1870 | 37,789 people | +1.4% |
| 1871 | 38,274 people | +1.3% |
| 1872 | 38,710 people | +1.1% |
| 1873 | 39,097 people | +1.0% |
| 1874 | 39,487 people | +1.0% |
| 1875 | 39,881 people | +1.0% |
| 1876 | 40,279 people | +1.0% |
| 1877 | 40,682 people | +1.0% |
| 1878 | 41,088 people | +1.0% |
| 1879 | 41,611 people | +1.3% |
| 1880 | 42,255 people | +1.5% |
| 1881 | 43,024 people | +1.8% |
| 1882 | 43,921 people | +2.1% |
| 1883 | 44,952 people | +2.3% |
| 1884 | 46,006 people | +2.3% |
| 1885 | 47,086 people | +2.3% |
| 1886 | 48,190 people | +2.3% |
| 1887 | 49,321 people | +2.3% |
| 1888 | 50,478 people | +2.3% |
| 1889 | 51,598 people | +2.2% |
| 1890 | 52,678 people | +2.1% |
| 1891 | 53,717 people | +2.0% |
| 1892 | 54,713 people | +1.9% |
| 1893 | 55,663 people | +1.7% |
| 1894 | 56,629 people | +1.7% |
| 1895 | 57,612 people | +1.7% |
| 1896 | 58,612 people | +1.7% |
| 1897 | 59,630 people | +1.7% |
| 1898 | 60,665 people | +1.7% |
| 1899 | 61,577 people | +1.5% |
| 1900 | 62,362 people | +1.3% |
| 1901 | 63,018 people | +1.1% |
| 1902 | 63,541 people | +0.8% |
| 1903 | 63,929 people | +0.6% |
| 1904 | 64,319 people | +0.6% |
| 1905 | 64,712 people | +0.6% |
| 1906 | 65,106 people | +0.6% |
| 1907 | 65,504 people | +0.6% |
| 1908 | 65,903 people | +0.6% |
| 1909 | 66,203 people | +0.5% |
| 1910 | 66,402 people | +0.3% |
| 1911 | 66,500 people | +0.1% |
| 1912 | 66,497 people | -0.0% |
| 1913 | 66,393 people | -0.2% |
| 1914 | 66,288 people | -0.2% |
| 1915 | 66,184 people | -0.2% |
| 1916 | 66,079 people | -0.2% |
| 1917 | 65,975 people | -0.2% |
| 1918 | 65,876 people | -0.2% |
| 1919 | 66,035 people | +0.2% |
| 1920 | 66,457 people | +0.6% |
| 1921 | 67,145 people | +1.0% |
| 1922 | 68,105 people | +1.4% |
| 1923 | 69,340 people | +1.8% |
| 1924 | 70,598 people | +1.8% |
| 1925 | 71,879 people | +1.8% |
| 1926 | 73,183 people | +1.8% |
| 1927 | 74,511 people | +1.8% |
| 1928 | 75,863 people | +1.8% |
| 1929 | 77,160 people | +1.7% |
| 1930 | 78,401 people | +1.6% |
| 1931 | 79,583 people | +1.5% |
| 1932 | 80,705 people | +1.4% |
| 1933 | 81,764 people | +1.3% |
| 1934 | 82,837 people | +1.3% |
| 1935 | 83,924 people | +1.3% |
| 1936 | 85,025 people | +1.3% |
| 1937 | 86,141 people | +1.3% |
| 1938 | 87,271 people | +1.3% |
| 1939 | 87,876 people | +0.7% |
| 1940 | 87,959 people | +0.1% |
| 1941 | 87,521 people | -0.5% |
| 1942 | 86,564 people | -1.1% |
| 1943 | 85,091 people | -1.7% |
| 1944 | 83,643 people | -1.7% |
| 1945 | 82,220 people | -1.7% |
| 1946 | 80,821 people | -1.7% |
| 1947 | 79,446 people | -1.7% |
| 1948 | 78,094 people | -1.7% |
| 1949 | 77,285 people | -1.0% |
| 1950 | 77,280 people | -0.0% |
| 1951 | 77,952 people | +0.9% |
| 1952 | 78,952 people | +1.3% |
| 1953 | 80,229 people | +1.6% |
| 1954 | 81,795 people | +2.0% |
| 1955 | 83,657 people | +2.3% |
| 1956 | 85,817 people | +2.6% |
| 1957 | 88,168 people | +2.7% |
| 1958 | 90,432 people | +2.6% |
| 1959 | 92,449 people | +2.2% |
| 1960 | 94,074 people | +1.8% |
| 1961 | 95,347 people | +1.4% |
| 1962 | 96,393 people | +1.1% |
| 1963 | 97,212 people | +0.8% |
| 1964 | 97,772 people | +0.6% |
| 1965 | 98,081 people | +0.3% |
| 1966 | 98,137 people | +0.1% |
| 1967 | 98,079 people | -0.1% |
| 1968 | 98,097 people | +0.0% |
| 1969 | 98,220 people | +0.1% |
| 1970 | 98,431 people | +0.2% |
| 1971 | 98,659 people | +0.2% |
| 1972 | 98,793 people | +0.1% |
| 1973 | 98,723 people | -0.1% |
| 1974 | 98,501 people | -0.2% |
| 1975 | 98,144 people | -0.4% |
| 1976 | 97,655 people | -0.5% |
| 1977 | 97,031 people | -0.6% |
| 1978 | 96,322 people | -0.7% |
| 1979 | 95,507 people | -0.8% |
| 1980 | 94,554 people | -1.0% |
| 1981 | 94,066 people | -0.5% |
| 1982 | 94,399 people | +0.4% |
| 1983 | 94,963 people | +0.6% |
| 1984 | 95,518 people | +0.6% |
| 1985 | 96,124 people | +0.6% |
| 1986 | 96,807 people | +0.7% |
| 1987 | 97,537 people | +0.8% |
| 1988 | 98,323 people | +0.8% |
| 1989 | 99,133 people | +0.8% |
| 1990 | 99,973 people | +0.8% |
| 1991 | 100,806 people | +0.8% |
| 1992 | 101,618 people | +0.8% |
| 1993 | 102,398 people | +0.8% |
| 1994 | 103,150 people | +0.7% |
| 1995 | 103,890 people | +0.7% |
| 1996 | 104,599 people | +0.7% |
| 1997 | 105,309 people | +0.7% |
| 1998 | 106,023 people | +0.7% |
| 1999 | 106,744 people | +0.7% |
| 2000 | 107,466 people | +0.7% |
| 2001 | 107,998 people | +0.5% |
| 2002 | 108,414 people | +0.4% |
| 2003 | 108,895 people | +0.4% |
| 2004 | 109,338 people | +0.4% |
| 2005 | 109,744 people | +0.4% |
| 2006 | 110,149 people | +0.4% |
| 2007 | 110,532 people | +0.3% |
| 2008 | 110,911 people | +0.3% |
| 2009 | 111,266 people | +0.3% |
| 2010 | 111,600 people | +0.3% |
| 2011 | 112,093 people | +0.4% |
| 2012 | 112,792 people | +0.6% |
| 2013 | 113,499 people | +0.6% |
| 2014 | 114,148 people | +0.6% |
| 2015 | 114,691 people | +0.5% |
| 2016 | 115,147 people | +0.4% |
| 2017 | 115,448 people | +0.3% |
| 2018 | 115,703 people | +0.2% |
| 2019 | 115,995 people | +0.3% |
| 2020 | 116,353 people | +0.3% |
| 2021 | 116,696 people | +0.3% |
| 2022 | 116,928 people | +0.2% |
| 2023 | 117,094 people | +0.1% |
Grenada compared with similar countries
- Grenada's 117,094 people is below the median for upper middle income countries, which is 6.81 million people, 2% of the median. (58 countries reporting)
- Grenada's 117,094 people is below the median for Latin America & Caribbean, which is 3.04 million people, 4% of the median. (42 countries reporting)
Biggest year-on-year movements
Years where Population in Grenada changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.
| Year | Change | From | To |
|---|---|---|---|
| 1800 | -32.8% | 43,775 people | 29,409 people |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 11,716 people | 11,716 people | 11,716 people | 1 |
| 1100s | 12,781 people | 12,781 people | 12,781 people | 1 |
| 1200s | 13,943 people | 13,943 people | 13,943 people | 1 |
| 1300s | 15,210 people | 15,210 people | 15,210 people | 1 |
| 1400s | 16,593 people | 16,593 people | 16,593 people | 1 |
| 1500s | 18,101 people | 18,101 people | 18,101 people | 1 |
| 1600s | 19,747 people | 19,747 people | 19,747 people | 1 |
| 1700s | 21,542 people | 21,542 people | 21,542 people | 1 |
| 1710s | 23,308 people | 23,308 people | 23,308 people | 1 |
| 1720s | 25,219 people | 25,219 people | 25,219 people | 1 |
| 1730s | 27,286 people | 27,286 people | 27,286 people | 1 |
| 1740s | 29,522 people | 29,522 people | 29,522 people | 1 |
| 1750s | 31,942 people | 31,942 people | 31,942 people | 1 |
| 1760s | 34,561 people | 34,561 people | 34,561 people | 1 |
| 1770s | 37,393 people | 37,393 people | 37,393 people | 1 |
| 1780s | 40,459 people | 40,459 people | 40,459 people | 1 |
| 1790s | 43,775 people | 43,775 people | 43,775 people | 1 |
| 1800s | 29,409 people | 29,409 people | 29,409 people | 10 |
| 1810s | 29,411 people | 29,409 people | 29,432 people | 10 |
| 1820s | 29,933 people | 29,477 people | 30,444 people | 10 |
| 1830s | 31,095 people | 30,561 people | 31,635 people | 10 |
| 1840s | 32,308 people | 31,757 people | 32,828 people | 10 |
| 1850s | 32,532 people | 32,179 people | 32,863 people | 10 |
| 1860s | 34,634 people | 32,370 people | 37,257 people | 10 |
| 1870s | 39,690 people | 37,789 people | 41,611 people | 10 |
| 1880s | 46,683 people | 42,255 people | 51,598 people | 10 |
| 1890s | 57,150 people | 52,678 people | 61,577 people | 10 |
| 1900s | 64,460 people | 62,362 people | 66,203 people | 10 |
| 1910s | 66,223 people | 65,876 people | 66,500 people | 10 |
| 1920s | 71,424 people | 66,457 people | 77,160 people | 10 |
| 1930s | 83,353 people | 78,401 people | 87,876 people | 10 |
| 1940s | 82,864 people | 77,285 people | 87,959 people | 10 |
| 1950s | 83,673 people | 77,280 people | 92,449 people | 10 |
| 1960s | 97,141 people | 94,074 people | 98,220 people | 10 |
| 1970s | 97,777 people | 95,507 people | 98,793 people | 10 |
| 1980s | 96,142 people | 94,066 people | 99,133 people | 10 |
| 1990s | 103,451 people | 99,973 people | 106,744 people | 10 |
| 2000s | 109,471 people | 107,466 people | 111,266 people | 10 |
| 2010s | 114,112 people | 111,600 people | 115,995 people | 10 |
| 2020s | 116,768 people | 116,353 people | 117,094 people | 4 |
Countries ranked near Grenada
More population data for Grenada
- Population regions with projections, annual growth rate -1.04 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -0.7973 % change on previous year (2050)
- Population long run with projections, annual growth rate -1.04 % change on previous year (2100)
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate -0.5624 % change on previous year (2100)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 05 - Demographic estimates 136.25 Persons (2050)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 03 - Annual population 0.3827 Percent per annum (2030)
- Projected population under age 5, annual growth rate -0.9184 % change on previous year (2100)
- World population growth -1.0% (2100)
- Population density 217.37 people per km² (2100)
- Number of children under 5, by world region 2,697 people (2100)
Frequently asked questions
- What is population in Grenada?
- Population in Grenada was 117,094 people in 2023, according to HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest population recorded in Grenada?
- The highest recorded value was 117,094 people in 2023.
- What is the lowest population recorded in Grenada?
- The lowest recorded value was 11,716 people in 1000.
- How does Grenada rank for population?
- Grenada ranks 196th out of 239 countries with data for 2023.
- Is population rising or falling in Grenada?
- Over the last ten years it is up 3.2%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Grenada data come from?
- The figures come from HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as part of Population. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 241 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.