Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Kýpros

Kýpros: Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 was 1.12 million Person in 2100. ▲ Rising

Latest (2100)
1.12 million Person
Change on year
up 0.0%
Rank
63rd
of 1209 regions
All-time high
1.12 million Person
in 2100
All-time low
875,899 Person
in 2019
Years of data
82
2019–2100

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Kýpros, 2019–2100

0250.0k500.0k750.0k1.0M201920592100

Source: Eurostat. Measured in Person.

Analysis

The most recent figure for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Kýpros is 1.12 million Person, measured in 2100. That is the highest value across all 82 years on record.

Compared with earlier readings it is up 0.4% over ten years.

Over the whole period, population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Kýpros peaked at 1.12 million Person in 2100 and was at its lowest, 875,899 Person, in 2019.

Kýpros ranks 63rd of 1209 regions on this measure, in the top 10%.

The long-run direction has been consistently rising across the 82 years of available data.

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Kýpros, year by year

Annual values for Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region in Kýpros, 2019 to 2100.
Year Person Change
2019 875,899 Person
2020 887,331 Person +1.3%
2021 895,443 Person +0.9%
2022 903,628 Person +0.9%
2023 911,856 Person +0.9%
2024 920,086 Person +0.9%
2025 928,295 Person +0.9%
2026 935,681 Person +0.8%
2027 942,853 Person +0.8%
2028 949,778 Person +0.7%
2029 956,448 Person +0.7%
2030 962,854 Person +0.7%
2031 968,999 Person +0.6%
2032 974,847 Person +0.6%
2033 980,435 Person +0.6%
2034 985,748 Person +0.5%
2035 990,814 Person +0.5%
2036 995,624 Person +0.5%
2037 1.00 million Person +0.5%
2038 1.00 million Person +0.4%
2039 1.01 million Person +0.4%
2040 1.01 million Person +0.4%
2041 1.02 million Person +0.4%
2042 1.02 million Person +0.4%
2043 1.02 million Person +0.4%
2044 1.03 million Person +0.3%
2045 1.03 million Person +0.3%
2046 1.03 million Person +0.3%
2047 1.04 million Person +0.3%
2048 1.04 million Person +0.3%
2049 1.04 million Person +0.3%
2050 1.05 million Person +0.3%
2051 1.05 million Person +0.3%
2052 1.05 million Person +0.3%
2053 1.05 million Person +0.3%
2054 1.06 million Person +0.3%
2055 1.06 million Person +0.3%
2056 1.06 million Person +0.3%
2057 1.07 million Person +0.3%
2058 1.07 million Person +0.3%
2059 1.07 million Person +0.3%
2060 1.07 million Person +0.3%
2061 1.08 million Person +0.3%
2062 1.08 million Person +0.2%
2063 1.08 million Person +0.2%
2064 1.08 million Person +0.2%
2065 1.09 million Person +0.2%
2066 1.09 million Person +0.2%
2067 1.09 million Person +0.2%
2068 1.09 million Person +0.2%
2069 1.10 million Person +0.2%
2070 1.10 million Person +0.2%
2071 1.10 million Person +0.2%
2072 1.10 million Person +0.2%
2073 1.10 million Person +0.1%
2074 1.10 million Person +0.1%
2075 1.11 million Person +0.1%
2076 1.11 million Person +0.1%
2077 1.11 million Person +0.1%
2078 1.11 million Person +0.1%
2079 1.11 million Person +0.1%
2080 1.11 million Person +0.1%
2081 1.11 million Person +0.1%
2082 1.11 million Person +0.0%
2083 1.11 million Person +0.0%
2084 1.11 million Person +0.0%
2085 1.11 million Person +0.0%
2086 1.11 million Person +0.0%
2087 1.11 million Person +0.0%
2088 1.11 million Person +0.0%
2089 1.11 million Person +0.0%
2090 1.11 million Person +0.0%
2091 1.11 million Person +0.0%
2092 1.11 million Person +0.0%
2093 1.11 million Person +0.0%
2094 1.12 million Person +0.0%
2095 1.12 million Person +0.0%
2096 1.12 million Person +0.0%
2097 1.12 million Person +0.0%
2098 1.12 million Person +0.0%
2099 1.12 million Person +0.0%
2100 1.12 million Person +0.0%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
2010s 875,899 Person 875,899 Person 875,899 Person 1
2020s 923,140 Person 887,331 Person 956,448 Person 10
2030s 987,300 Person 962,854 Person 1.01 million Person 10
2040s 1.03 million Person 1.01 million Person 1.04 million Person 10
2050s 1.06 million Person 1.05 million Person 1.07 million Person 10
2060s 1.09 million Person 1.07 million Person 1.10 million Person 10
2070s 1.10 million Person 1.10 million Person 1.11 million Person 10
2080s 1.11 million Person 1.11 million Person 1.11 million Person 10
2090s 1.12 million Person 1.11 million Person 1.12 million Person 10
2100s 1.12 million Person 1.12 million Person 1.12 million Person 1

More population data for Kýpros

All data for Kýpros →

Frequently asked questions

What is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Kýpros?
Population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Kýpros was 1.12 million Person in 2100, according to Eurostat.
What is the highest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Kýpros?
The highest recorded value was 1.12 million Person in 2100.
What is the lowest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Kýpros?
The lowest recorded value was 875,899 Person in 2019.
How does Kýpros rank for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3?
Kýpros ranks 63rd out of 1209 regions with data for 2100.
Is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 rising or falling in Kýpros?
Over the last ten years it is up 0.4%. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this Kýpros data come from?
The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 82 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Kýpros. Statizoid, drawing on Eurostat. Retrieved 23 September 2026, from https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-type-of-projection-and-nuts-3-region/kypros/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-type-of-projection-and-nuts-3-region/kypros/">Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Kýpros</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region
Unit
Person
Source
Eurostat
Licence
CC BY 4.0 (Eurostat)
Coverage
1,215 places, 99,630 data points, 2019–2100
Last refreshed