Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Mallorca

Mallorca: Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 was 1.37 million Person in 2100. ▲ Rising

Latest (2100)
1.37 million Person
Change on year
up 0.1%
Rank
47th
of 1209 regions
All-time high
1.37 million Person
in 2100
All-time low
923,608 Person
in 2019
Years of data
82
2019–2100

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Mallorca, 2019–2100

0500.0k1.0M1.5M201920592100

Source: Eurostat. Measured in Person.

Analysis

In 2100, population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Mallorca stood at 1.37 million Person. That is the highest value across all 82 years on record.

That represents a change of up 0.1% on the previous year and up 1.3% over ten years.

Over the whole period, population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Mallorca peaked at 1.37 million Person in 2100 and was at its lowest, 923,608 Person, in 2019.

That places Mallorca 47th out of 1209 regions with data for 2100, putting it in the top 10%.

The long-run direction has been consistently rising across the 82 years of available data.

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Mallorca, year by year

Annual values for Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region in Mallorca, 2019 to 2100.
Year Person Change
2019 923,608 Person
2020 943,928 Person +2.2%
2021 961,857 Person +1.9%
2022 978,290 Person +1.7%
2023 993,163 Person +1.5%
2024 1.01 million Person +1.3%
2025 1.02 million Person +1.2%
2026 1.03 million Person +1.1%
2027 1.04 million Person +1.1%
2028 1.05 million Person +1.1%
2029 1.06 million Person +1.0%
2030 1.07 million Person +1.0%
2031 1.08 million Person +1.0%
2032 1.10 million Person +1.0%
2033 1.11 million Person +0.9%
2034 1.12 million Person +0.9%
2035 1.13 million Person +0.9%
2036 1.14 million Person +0.9%
2037 1.14 million Person +0.8%
2038 1.15 million Person +0.8%
2039 1.16 million Person +0.8%
2040 1.17 million Person +0.8%
2041 1.18 million Person +0.7%
2042 1.19 million Person +0.7%
2043 1.20 million Person +0.7%
2044 1.20 million Person +0.6%
2045 1.21 million Person +0.6%
2046 1.22 million Person +0.6%
2047 1.23 million Person +0.6%
2048 1.23 million Person +0.5%
2049 1.24 million Person +0.5%
2050 1.24 million Person +0.5%
2051 1.25 million Person +0.5%
2052 1.26 million Person +0.4%
2053 1.26 million Person +0.4%
2054 1.27 million Person +0.4%
2055 1.27 million Person +0.4%
2056 1.27 million Person +0.3%
2057 1.28 million Person +0.3%
2058 1.28 million Person +0.3%
2059 1.29 million Person +0.3%
2060 1.29 million Person +0.3%
2061 1.29 million Person +0.2%
2062 1.30 million Person +0.2%
2063 1.30 million Person +0.2%
2064 1.30 million Person +0.2%
2065 1.30 million Person +0.2%
2066 1.31 million Person +0.2%
2067 1.31 million Person +0.2%
2068 1.31 million Person +0.2%
2069 1.31 million Person +0.2%
2070 1.31 million Person +0.2%
2071 1.32 million Person +0.1%
2072 1.32 million Person +0.1%
2073 1.32 million Person +0.1%
2074 1.32 million Person +0.1%
2075 1.32 million Person +0.1%
2076 1.33 million Person +0.1%
2077 1.33 million Person +0.2%
2078 1.33 million Person +0.2%
2079 1.33 million Person +0.2%
2080 1.33 million Person +0.2%
2081 1.34 million Person +0.2%
2082 1.34 million Person +0.2%
2083 1.34 million Person +0.2%
2084 1.34 million Person +0.2%
2085 1.34 million Person +0.2%
2086 1.35 million Person +0.2%
2087 1.35 million Person +0.2%
2088 1.35 million Person +0.2%
2089 1.35 million Person +0.2%
2090 1.36 million Person +0.2%
2091 1.36 million Person +0.1%
2092 1.36 million Person +0.1%
2093 1.36 million Person +0.1%
2094 1.36 million Person +0.1%
2095 1.36 million Person +0.1%
2096 1.37 million Person +0.1%
2097 1.37 million Person +0.1%
2098 1.37 million Person +0.1%
2099 1.37 million Person +0.1%
2100 1.37 million Person +0.1%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
2010s 923,608 Person 923,608 Person 923,608 Person 1
2020s 1.01 million Person 943,928 Person 1.06 million Person 10
2030s 1.12 million Person 1.07 million Person 1.16 million Person 10
2040s 1.21 million Person 1.17 million Person 1.24 million Person 10
2050s 1.27 million Person 1.24 million Person 1.29 million Person 10
2060s 1.30 million Person 1.29 million Person 1.31 million Person 10
2070s 1.32 million Person 1.31 million Person 1.33 million Person 10
2080s 1.34 million Person 1.33 million Person 1.35 million Person 10
2090s 1.36 million Person 1.36 million Person 1.37 million Person 10
2100s 1.37 million Person 1.37 million Person 1.37 million Person 1

More population data for Mallorca

All data for Mallorca →

Frequently asked questions

What is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Mallorca?
Population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Mallorca was 1.37 million Person in 2100, according to Eurostat.
What is the highest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Mallorca?
The highest recorded value was 1.37 million Person in 2100.
What is the lowest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Mallorca?
The lowest recorded value was 923,608 Person in 2019.
How does Mallorca rank for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3?
Mallorca ranks 47th out of 1209 regions with data for 2100.
Is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 rising or falling in Mallorca?
Over the last ten years it is up 1.3%. The long-run trend across the full record is rising.
Where does this Mallorca data come from?
The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 82 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Mallorca. Statizoid, drawing on Eurostat. Retrieved 19 September 2026, from https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-type-of-projection-and-nuts-3-region/mallorca/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-type-of-projection-and-nuts-3-region/mallorca/">Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Mallorca</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region
Unit
Person
Source
Eurostat
Licence
CC BY 4.0 (Eurostat)
Coverage
1,215 places, 99,630 data points, 2019–2100
Last refreshed