Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Miasto Warszawa

Miasto Warszawa: Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 was 1.81 million Person in 2100. ▬ Flat

Latest (2100)
1.81 million Person
Change on year
up 0.2%
Rank
27th
of 1209 regions
All-time high
1.81 million Person
in 2100
All-time low
1.76 million Person
in 2082
Years of data
82
2019–2100

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Miasto Warszawa, 2019–2100

0500.0k1.0M1.5M2.0M201920592100

Source: Eurostat. Measured in Person.

Analysis

Miasto Warszawa recorded 1.81 million Person for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in 2100. That is the highest value across all 82 years on record.

Compared with earlier readings it is up 0.2% on the previous year and up 2.2% over ten years.

Over the whole period, population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Miasto Warszawa peaked at 1.81 million Person in 2100 and was at its lowest, 1.76 million Person, in 2082.

Miasto Warszawa ranks 27th of 1209 regions on this measure, in the top 10%.

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Miasto Warszawa, year by year

Annual values for Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region in Miasto Warszawa, 2019 to 2100.
Year Person Change
2019 1.78 million Person
2020 1.78 million Person +0.4%
2021 1.79 million Person +0.4%
2022 1.80 million Person +0.3%
2023 1.80 million Person +0.2%
2024 1.80 million Person +0.2%
2025 1.81 million Person +0.1%
2026 1.81 million Person +0.1%
2027 1.81 million Person +0.0%
2028 1.81 million Person +0.0%
2029 1.81 million Person -0.0%
2030 1.81 million Person -0.0%
2031 1.81 million Person -0.1%
2032 1.80 million Person -0.1%
2033 1.80 million Person -0.1%
2034 1.80 million Person -0.1%
2035 1.80 million Person -0.1%
2036 1.80 million Person -0.0%
2037 1.80 million Person -0.0%
2038 1.80 million Person -0.0%
2039 1.80 million Person -0.0%
2040 1.80 million Person -0.0%
2041 1.80 million Person +0.0%
2042 1.80 million Person +0.0%
2043 1.80 million Person +0.0%
2044 1.80 million Person +0.0%
2045 1.80 million Person +0.0%
2046 1.80 million Person +0.0%
2047 1.80 million Person +0.0%
2048 1.80 million Person +0.0%
2049 1.80 million Person +0.0%
2050 1.80 million Person +0.0%
2051 1.80 million Person +0.0%
2052 1.80 million Person +0.0%
2053 1.81 million Person +0.0%
2054 1.81 million Person +0.0%
2055 1.81 million Person +0.0%
2056 1.81 million Person -0.0%
2057 1.81 million Person -0.0%
2058 1.81 million Person -0.0%
2059 1.80 million Person -0.0%
2060 1.80 million Person -0.0%
2061 1.80 million Person -0.1%
2062 1.80 million Person -0.1%
2063 1.80 million Person -0.1%
2064 1.80 million Person -0.1%
2065 1.80 million Person -0.1%
2066 1.79 million Person -0.1%
2067 1.79 million Person -0.1%
2068 1.79 million Person -0.1%
2069 1.79 million Person -0.1%
2070 1.78 million Person -0.1%
2071 1.78 million Person -0.2%
2072 1.78 million Person -0.1%
2073 1.78 million Person -0.1%
2074 1.77 million Person -0.1%
2075 1.77 million Person -0.1%
2076 1.77 million Person -0.1%
2077 1.77 million Person -0.1%
2078 1.77 million Person -0.1%
2079 1.76 million Person -0.1%
2080 1.76 million Person -0.1%
2081 1.76 million Person -0.0%
2082 1.76 million Person -0.0%
2083 1.76 million Person +0.0%
2084 1.76 million Person +0.0%
2085 1.76 million Person +0.1%
2086 1.76 million Person +0.1%
2087 1.77 million Person +0.1%
2088 1.77 million Person +0.1%
2089 1.77 million Person +0.1%
2090 1.77 million Person +0.2%
2091 1.78 million Person +0.2%
2092 1.78 million Person +0.2%
2093 1.78 million Person +0.2%
2094 1.79 million Person +0.2%
2095 1.79 million Person +0.2%
2096 1.80 million Person +0.2%
2097 1.80 million Person +0.2%
2098 1.81 million Person +0.2%
2099 1.81 million Person +0.2%
2100 1.81 million Person +0.2%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
2010s 1.78 million Person 1.78 million Person 1.78 million Person 1
2020s 1.80 million Person 1.78 million Person 1.81 million Person 10
2030s 1.80 million Person 1.80 million Person 1.81 million Person 10
2040s 1.80 million Person 1.80 million Person 1.80 million Person 10
2050s 1.81 million Person 1.80 million Person 1.81 million Person 10
2060s 1.80 million Person 1.79 million Person 1.80 million Person 10
2070s 1.77 million Person 1.76 million Person 1.78 million Person 10
2080s 1.76 million Person 1.76 million Person 1.77 million Person 10
2090s 1.79 million Person 1.77 million Person 1.81 million Person 10
2100s 1.81 million Person 1.81 million Person 1.81 million Person 1

More population data for Miasto Warszawa

All data for Miasto Warszawa →

Frequently asked questions

What is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Miasto Warszawa?
Population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Miasto Warszawa was 1.81 million Person in 2100, according to Eurostat.
What is the highest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Miasto Warszawa?
The highest recorded value was 1.81 million Person in 2100.
What is the lowest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Miasto Warszawa?
The lowest recorded value was 1.76 million Person in 2082.
How does Miasto Warszawa rank for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3?
Miasto Warszawa ranks 27th out of 1209 regions with data for 2100.
Is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 rising or falling in Miasto Warszawa?
Over the last ten years it is up 2.2%. The long-run trend across the full record is flat.
Where does this Miasto Warszawa data come from?
The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 82 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Miasto Warszawa. Statizoid, drawing on Eurostat. Retrieved 19 September 2026, from https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-type-of-projection-and-nuts-3-region/miasto-warszawa/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-type-of-projection-and-nuts-3-region/miasto-warszawa/">Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Miasto Warszawa</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region
Unit
Person
Source
Eurostat
Licence
CC BY 4.0 (Eurostat)
Coverage
1,215 places, 99,630 data points, 2019–2100
Last refreshed