Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Paris
Paris: Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 was 2.14 million Person in 2100. ▼ Falling
Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Paris, 2019–2100
Source: Eurostat. Measured in Person.
Analysis
The most recent figure for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Paris is 2.14 million Person, measured in 2100.
The figure is up 0.1% on the previous year and down 0.2% over ten years.
Over the whole period, population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Paris peaked at 2.39 million Person in 2038 and was at its lowest, 2.13 million Person, in 2095.
Paris ranks 17th of 1209 regions on this measure, in the top 10%.
The long-run direction has been consistently falling across the 82 years of available data.
Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 in Paris, year by year
| Year | Person | Change |
|---|---|---|
| 2019 | 2.16 million Person | — |
| 2020 | 2.16 million Person | -0.3% |
| 2021 | 2.16 million Person | +0.2% |
| 2022 | 2.17 million Person | +0.5% |
| 2023 | 2.19 million Person | +0.7% |
| 2024 | 2.20 million Person | +0.8% |
| 2025 | 2.22 million Person | +0.9% |
| 2026 | 2.24 million Person | +0.9% |
| 2027 | 2.26 million Person | +0.9% |
| 2028 | 2.28 million Person | +0.9% |
| 2029 | 2.30 million Person | +0.8% |
| 2030 | 2.32 million Person | +0.7% |
| 2031 | 2.34 million Person | +0.7% |
| 2032 | 2.35 million Person | +0.6% |
| 2033 | 2.36 million Person | +0.5% |
| 2034 | 2.37 million Person | +0.4% |
| 2035 | 2.38 million Person | +0.3% |
| 2036 | 2.38 million Person | +0.2% |
| 2037 | 2.39 million Person | +0.1% |
| 2038 | 2.39 million Person | +0.0% |
| 2039 | 2.39 million Person | -0.0% |
| 2040 | 2.38 million Person | -0.1% |
| 2041 | 2.38 million Person | -0.2% |
| 2042 | 2.38 million Person | -0.2% |
| 2043 | 2.37 million Person | -0.2% |
| 2044 | 2.36 million Person | -0.3% |
| 2045 | 2.36 million Person | -0.3% |
| 2046 | 2.35 million Person | -0.3% |
| 2047 | 2.34 million Person | -0.3% |
| 2048 | 2.34 million Person | -0.3% |
| 2049 | 2.33 million Person | -0.3% |
| 2050 | 2.33 million Person | -0.2% |
| 2051 | 2.32 million Person | -0.2% |
| 2052 | 2.32 million Person | -0.2% |
| 2053 | 2.31 million Person | -0.2% |
| 2054 | 2.31 million Person | -0.1% |
| 2055 | 2.31 million Person | -0.1% |
| 2056 | 2.30 million Person | -0.1% |
| 2057 | 2.30 million Person | -0.1% |
| 2058 | 2.30 million Person | -0.1% |
| 2059 | 2.30 million Person | -0.1% |
| 2060 | 2.30 million Person | -0.1% |
| 2061 | 2.30 million Person | -0.1% |
| 2062 | 2.29 million Person | -0.1% |
| 2063 | 2.29 million Person | -0.1% |
| 2064 | 2.29 million Person | -0.1% |
| 2065 | 2.29 million Person | -0.1% |
| 2066 | 2.29 million Person | -0.1% |
| 2067 | 2.28 million Person | -0.1% |
| 2068 | 2.28 million Person | -0.1% |
| 2069 | 2.28 million Person | -0.2% |
| 2070 | 2.27 million Person | -0.2% |
| 2071 | 2.27 million Person | -0.2% |
| 2072 | 2.26 million Person | -0.2% |
| 2073 | 2.26 million Person | -0.2% |
| 2074 | 2.25 million Person | -0.3% |
| 2075 | 2.24 million Person | -0.3% |
| 2076 | 2.24 million Person | -0.3% |
| 2077 | 2.23 million Person | -0.3% |
| 2078 | 2.22 million Person | -0.3% |
| 2079 | 2.22 million Person | -0.3% |
| 2080 | 2.21 million Person | -0.4% |
| 2081 | 2.20 million Person | -0.4% |
| 2082 | 2.19 million Person | -0.4% |
| 2083 | 2.18 million Person | -0.4% |
| 2084 | 2.18 million Person | -0.4% |
| 2085 | 2.17 million Person | -0.3% |
| 2086 | 2.16 million Person | -0.3% |
| 2087 | 2.16 million Person | -0.3% |
| 2088 | 2.15 million Person | -0.3% |
| 2089 | 2.14 million Person | -0.2% |
| 2090 | 2.14 million Person | -0.2% |
| 2091 | 2.14 million Person | -0.2% |
| 2092 | 2.13 million Person | -0.1% |
| 2093 | 2.13 million Person | -0.1% |
| 2094 | 2.13 million Person | -0.1% |
| 2095 | 2.13 million Person | -0.0% |
| 2096 | 2.13 million Person | +0.0% |
| 2097 | 2.13 million Person | +0.0% |
| 2098 | 2.13 million Person | +0.1% |
| 2099 | 2.13 million Person | +0.1% |
| 2100 | 2.14 million Person | +0.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 2010s | 2.16 million Person | 2.16 million Person | 2.16 million Person | 1 |
| 2020s | 2.22 million Person | 2.16 million Person | 2.30 million Person | 10 |
| 2030s | 2.37 million Person | 2.32 million Person | 2.39 million Person | 10 |
| 2040s | 2.36 million Person | 2.33 million Person | 2.38 million Person | 10 |
| 2050s | 2.31 million Person | 2.30 million Person | 2.33 million Person | 10 |
| 2060s | 2.29 million Person | 2.28 million Person | 2.30 million Person | 10 |
| 2070s | 2.25 million Person | 2.22 million Person | 2.27 million Person | 10 |
| 2080s | 2.17 million Person | 2.14 million Person | 2.21 million Person | 10 |
| 2090s | 2.13 million Person | 2.13 million Person | 2.14 million Person | 10 |
| 2100s | 2.14 million Person | 2.14 million Person | 2.14 million Person | 1 |
More population data for Paris
- Demographic balances and indicators by type of projection and NUTS 3 -0.9686 % change on previous year (2100)
- Heat stress - Cities and FUAs — Mean population exposure to heat 21.23 Days per year (2025)
- Assumptions for net migration by age, sex, type of projection and 3,904 Person (2100)
- Assumptions for fertility rates by age, type of projection and NUTS 3 1.73 Number (2100)
- Population by age and sex - Cities and FUAs 10.10 million Persons (2022)
- Population by citizenship - Cities and FUAs 17.6 Percentage of population (2022)
- Foreign-born population - Cities and FUAs 22.7 Percentage of population (2022)
- Population and built-up density - Cities and FUAs — Urbanised area 437 Square kilometres (2030)
- Live births (total) by NUTS 3 region 21,484 Number (2024)
- Population density by NUTS 3 region 20,148 Persons per square kilometre (2024)
Frequently asked questions
- What is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Paris?
- Population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 in Paris was 2.14 million Person in 2100, according to Eurostat.
- What is the highest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Paris?
- The highest recorded value was 2.39 million Person in 2038.
- What is the lowest population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 recorded in Paris?
- The lowest recorded value was 2.13 million Person in 2095.
- How does Paris rank for population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3?
- Paris ranks 17th out of 1209 regions with data for 2100.
- Is population on 1st january by age, sex, type of projection and nuts 3 rising or falling in Paris?
- Over the last ten years it is down 0.2%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this Paris data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex, type of projection and NUTS 3 region. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 82 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).