The global population hockey stick in Bahrain
Bahrain: The global population hockey stick was 1.57 million people in 2023. ◆ Volatile
The global population hockey stick in Bahrain, 1000–2023
Source: HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data. Measured in people.
Analysis
The most recent figure for the global population hockey stick in Bahrain is 1.57 million people, measured in 2023. That is the highest value across all 241 years on record.
Compared with earlier readings it is up 2.4% on the previous year and up 24.9% over ten years.
Over the whole period, the global population hockey stick in Bahrain peaked at 1.57 million people in 2023 and was at its lowest, 12,782 people, in 1000.
Bahrain ranks 154th of 239 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
The global population hockey stick in Bahrain, year by year
| Year | people | Change |
|---|---|---|
| 1000 | 12,782 people | — |
| 1100 | 14,202 people | +11.1% |
| 1200 | 15,780 people | +11.1% |
| 1300 | 17,533 people | +11.1% |
| 1400 | 19,482 people | +11.1% |
| 1500 | 21,646 people | +11.1% |
| 1600 | 24,052 people | +11.1% |
| 1700 | 26,724 people | +11.1% |
| 1710 | 28,060 people | +5.0% |
| 1720 | 29,463 people | +5.0% |
| 1730 | 30,936 people | +5.0% |
| 1740 | 32,483 people | +5.0% |
| 1750 | 34,107 people | +5.0% |
| 1760 | 35,813 people | +5.0% |
| 1770 | 37,603 people | +5.0% |
| 1780 | 39,484 people | +5.0% |
| 1790 | 41,458 people | +5.0% |
| 1800 | 64,474 people | +55.5% |
| 1801 | 64,474 people | +0.0% |
| 1802 | 64,474 people | +0.0% |
| 1803 | 64,474 people | +0.0% |
| 1804 | 64,474 people | +0.0% |
| 1805 | 64,474 people | +0.0% |
| 1806 | 64,474 people | +0.0% |
| 1807 | 64,474 people | +0.0% |
| 1808 | 64,474 people | +0.0% |
| 1809 | 64,474 people | +0.0% |
| 1810 | 64,474 people | +0.0% |
| 1811 | 64,474 people | +0.0% |
| 1812 | 64,474 people | +0.0% |
| 1813 | 64,474 people | +0.0% |
| 1814 | 64,474 people | +0.0% |
| 1815 | 64,474 people | +0.0% |
| 1816 | 64,474 people | +0.0% |
| 1817 | 64,474 people | +0.0% |
| 1818 | 64,474 people | +0.0% |
| 1819 | 64,474 people | +0.0% |
| 1820 | 64,474 people | +0.0% |
| 1821 | 64,474 people | +0.0% |
| 1822 | 64,474 people | +0.0% |
| 1823 | 64,474 people | +0.0% |
| 1824 | 64,474 people | +0.0% |
| 1825 | 64,474 people | +0.0% |
| 1826 | 64,474 people | +0.0% |
| 1827 | 64,474 people | +0.0% |
| 1828 | 64,474 people | +0.0% |
| 1829 | 64,474 people | +0.0% |
| 1830 | 64,474 people | +0.0% |
| 1831 | 64,474 people | +0.0% |
| 1832 | 64,474 people | +0.0% |
| 1833 | 64,474 people | +0.0% |
| 1834 | 64,474 people | +0.0% |
| 1835 | 64,474 people | +0.0% |
| 1836 | 64,474 people | +0.0% |
| 1837 | 64,474 people | +0.0% |
| 1838 | 64,474 people | +0.0% |
| 1839 | 64,474 people | +0.0% |
| 1840 | 64,474 people | +0.0% |
| 1841 | 64,474 people | +0.0% |
| 1842 | 64,474 people | +0.0% |
| 1843 | 64,474 people | +0.0% |
| 1844 | 64,474 people | +0.0% |
| 1845 | 64,474 people | +0.0% |
| 1846 | 64,474 people | +0.0% |
| 1847 | 64,474 people | +0.0% |
| 1848 | 64,474 people | +0.0% |
| 1849 | 64,474 people | +0.0% |
| 1850 | 64,474 people | +0.0% |
| 1851 | 64,472 people | -0.0% |
| 1852 | 64,471 people | -0.0% |
| 1853 | 64,469 people | -0.0% |
| 1854 | 64,468 people | -0.0% |
| 1855 | 64,466 people | -0.0% |
| 1856 | 64,465 people | -0.0% |
| 1857 | 64,463 people | -0.0% |
| 1858 | 64,461 people | -0.0% |
| 1859 | 64,460 people | -0.0% |
| 1860 | 64,458 people | -0.0% |
| 1861 | 64,457 people | -0.0% |
| 1862 | 64,455 people | -0.0% |
| 1863 | 64,454 people | -0.0% |
| 1864 | 64,452 people | -0.0% |
| 1865 | 64,451 people | -0.0% |
| 1866 | 64,449 people | -0.0% |
| 1867 | 64,447 people | -0.0% |
| 1868 | 64,446 people | -0.0% |
| 1869 | 64,522 people | +0.1% |
| 1870 | 64,675 people | +0.2% |
| 1871 | 64,906 people | +0.4% |
| 1872 | 65,217 people | +0.5% |
| 1873 | 65,606 people | +0.6% |
| 1874 | 65,998 people | +0.6% |
| 1875 | 66,391 people | +0.6% |
| 1876 | 66,788 people | +0.6% |
| 1877 | 67,186 people | +0.6% |
| 1878 | 67,587 people | +0.6% |
| 1879 | 67,991 people | +0.6% |
| 1880 | 68,397 people | +0.6% |
| 1881 | 68,805 people | +0.6% |
| 1882 | 69,216 people | +0.6% |
| 1883 | 69,629 people | +0.6% |
| 1884 | 70,044 people | +0.6% |
| 1885 | 70,462 people | +0.6% |
| 1886 | 70,883 people | +0.6% |
| 1887 | 71,306 people | +0.6% |
| 1888 | 71,732 people | +0.6% |
| 1889 | 72,160 people | +0.6% |
| 1890 | 72,591 people | +0.6% |
| 1891 | 73,024 people | +0.6% |
| 1892 | 73,460 people | +0.6% |
| 1893 | 73,898 people | +0.6% |
| 1894 | 74,339 people | +0.6% |
| 1895 | 74,783 people | +0.6% |
| 1896 | 75,229 people | +0.6% |
| 1897 | 75,679 people | +0.6% |
| 1898 | 76,130 people | +0.6% |
| 1899 | 76,585 people | +0.6% |
| 1900 | 77,042 people | +0.6% |
| 1901 | 77,502 people | +0.6% |
| 1902 | 77,964 people | +0.6% |
| 1903 | 78,430 people | +0.6% |
| 1904 | 78,898 people | +0.6% |
| 1905 | 79,369 people | +0.6% |
| 1906 | 79,842 people | +0.6% |
| 1907 | 80,319 people | +0.6% |
| 1908 | 80,798 people | +0.6% |
| 1909 | 81,820 people | +1.3% |
| 1910 | 83,407 people | +1.9% |
| 1911 | 85,586 people | +2.6% |
| 1912 | 88,383 people | +3.3% |
| 1913 | 91,824 people | +3.9% |
| 1914 | 95,399 people | +3.9% |
| 1915 | 99,114 people | +3.9% |
| 1916 | 102,973 people | +3.9% |
| 1917 | 106,982 people | +3.9% |
| 1918 | 111,150 people | +3.9% |
| 1919 | 114,547 people | +3.1% |
| 1920 | 117,143 people | +2.3% |
| 1921 | 118,907 people | +1.5% |
| 1922 | 119,805 people | +0.8% |
| 1923 | 119,805 people | +0.0% |
| 1924 | 119,805 people | +0.0% |
| 1925 | 119,805 people | +0.0% |
| 1926 | 119,805 people | +0.0% |
| 1927 | 119,805 people | +0.0% |
| 1928 | 119,805 people | +0.0% |
| 1929 | 119,805 people | +0.0% |
| 1930 | 119,805 people | +0.0% |
| 1931 | 119,805 people | +0.0% |
| 1932 | 119,805 people | +0.0% |
| 1933 | 119,805 people | +0.0% |
| 1934 | 119,805 people | +0.0% |
| 1935 | 119,805 people | +0.0% |
| 1936 | 119,805 people | +0.0% |
| 1937 | 119,805 people | +0.0% |
| 1938 | 119,805 people | +0.0% |
| 1939 | 119,700 people | -0.1% |
| 1940 | 119,490 people | -0.2% |
| 1941 | 119,176 people | -0.3% |
| 1942 | 118,759 people | -0.3% |
| 1943 | 118,238 people | -0.4% |
| 1944 | 117,720 people | -0.4% |
| 1945 | 117,203 people | -0.4% |
| 1946 | 116,689 people | -0.4% |
| 1947 | 116,178 people | -0.4% |
| 1948 | 115,668 people | -0.4% |
| 1949 | 115,984 people | +0.3% |
| 1950 | 117,275 people | +1.1% |
| 1951 | 120,764 people | +3.0% |
| 1952 | 124,466 people | +3.1% |
| 1953 | 128,386 people | +3.1% |
| 1954 | 132,575 people | +3.3% |
| 1955 | 137,080 people | +3.4% |
| 1956 | 141,931 people | +3.5% |
| 1957 | 147,163 people | +3.7% |
| 1958 | 152,823 people | +3.8% |
| 1959 | 158,935 people | +4.0% |
| 1960 | 165,490 people | +4.1% |
| 1961 | 172,358 people | +4.2% |
| 1962 | 179,361 people | +4.1% |
| 1963 | 186,512 people | +4.0% |
| 1964 | 193,830 people | +3.9% |
| 1965 | 200,877 people | +3.6% |
| 1966 | 207,550 people | +3.3% |
| 1967 | 214,198 people | +3.2% |
| 1968 | 219,347 people | +2.4% |
| 1969 | 222,480 people | +1.4% |
| 1970 | 224,817 people | +1.1% |
| 1971 | 230,744 people | +2.6% |
| 1972 | 242,129 people | +4.9% |
| 1973 | 255,334 people | +5.5% |
| 1974 | 269,047 people | +5.4% |
| 1975 | 283,251 people | +5.3% |
| 1976 | 297,871 people | +5.2% |
| 1977 | 312,825 people | +5.0% |
| 1978 | 328,059 people | +4.9% |
| 1979 | 343,461 people | +4.7% |
| 1980 | 358,990 people | +4.5% |
| 1981 | 373,534 people | +4.1% |
| 1982 | 386,992 people | +3.6% |
| 1983 | 400,721 people | +3.5% |
| 1984 | 415,164 people | +3.6% |
| 1985 | 430,365 people | +3.7% |
| 1986 | 446,290 people | +3.7% |
| 1987 | 462,862 people | +3.7% |
| 1988 | 479,931 people | +3.7% |
| 1989 | 497,329 people | +3.6% |
| 1990 | 514,799 people | +3.5% |
| 1991 | 531,883 people | +3.3% |
| 1992 | 547,753 people | +3.0% |
| 1993 | 562,820 people | +2.8% |
| 1994 | 577,960 people | +2.7% |
| 1995 | 593,230 people | +2.6% |
| 1996 | 608,593 people | +2.6% |
| 1997 | 624,019 people | +2.5% |
| 1998 | 639,391 people | +2.5% |
| 1999 | 654,622 people | +2.4% |
| 2000 | 669,589 people | +2.3% |
| 2001 | 699,964 people | +4.5% |
| 2002 | 752,205 people | +7.5% |
| 2003 | 811,276 people | +7.9% |
| 2004 | 871,446 people | +7.4% |
| 2005 | 932,618 people | +7.0% |
| 2006 | 994,626 people | +6.6% |
| 2007 | 1.06 million people | +6.3% |
| 2008 | 1.12 million people | +6.0% |
| 2009 | 1.18 million people | +5.6% |
| 2010 | 1.21 million people | +2.5% |
| 2011 | 1.21 million people | -0.5% |
| 2012 | 1.22 million people | +0.8% |
| 2013 | 1.26 million people | +3.4% |
| 2014 | 1.31 million people | +4.4% |
| 2015 | 1.37 million people | +4.3% |
| 2016 | 1.43 million people | +4.4% |
| 2017 | 1.48 million people | +3.7% |
| 2018 | 1.50 million people | +1.1% |
| 2019 | 1.49 million people | -0.8% |
| 2020 | 1.48 million people | -0.2% |
| 2021 | 1.50 million people | +1.3% |
| 2022 | 1.53 million people | +2.1% |
| 2023 | 1.57 million people | +2.4% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 12,782 people | 12,782 people | 12,782 people | 1 |
| 1100s | 14,202 people | 14,202 people | 14,202 people | 1 |
| 1200s | 15,780 people | 15,780 people | 15,780 people | 1 |
| 1300s | 17,533 people | 17,533 people | 17,533 people | 1 |
| 1400s | 19,482 people | 19,482 people | 19,482 people | 1 |
| 1500s | 21,646 people | 21,646 people | 21,646 people | 1 |
| 1600s | 24,052 people | 24,052 people | 24,052 people | 1 |
| 1700s | 26,724 people | 26,724 people | 26,724 people | 1 |
| 1710s | 28,060 people | 28,060 people | 28,060 people | 1 |
| 1720s | 29,463 people | 29,463 people | 29,463 people | 1 |
| 1730s | 30,936 people | 30,936 people | 30,936 people | 1 |
| 1740s | 32,483 people | 32,483 people | 32,483 people | 1 |
| 1750s | 34,107 people | 34,107 people | 34,107 people | 1 |
| 1760s | 35,813 people | 35,813 people | 35,813 people | 1 |
| 1770s | 37,603 people | 37,603 people | 37,603 people | 1 |
| 1780s | 39,484 people | 39,484 people | 39,484 people | 1 |
| 1790s | 41,458 people | 41,458 people | 41,458 people | 1 |
| 1800s | 64,474 people | 64,474 people | 64,474 people | 10 |
| 1810s | 64,474 people | 64,474 people | 64,474 people | 10 |
| 1820s | 64,474 people | 64,474 people | 64,474 people | 10 |
| 1830s | 64,474 people | 64,474 people | 64,474 people | 10 |
| 1840s | 64,474 people | 64,474 people | 64,474 people | 10 |
| 1850s | 64,467 people | 64,460 people | 64,474 people | 10 |
| 1860s | 64,459 people | 64,446 people | 64,522 people | 10 |
| 1870s | 66,234 people | 64,675 people | 67,991 people | 10 |
| 1880s | 70,263 people | 68,397 people | 72,160 people | 10 |
| 1890s | 74,572 people | 72,591 people | 76,585 people | 10 |
| 1900s | 79,198 people | 77,042 people | 81,820 people | 10 |
| 1910s | 97,936 people | 83,407 people | 114,547 people | 10 |
| 1920s | 119,449 people | 117,143 people | 119,805 people | 10 |
| 1930s | 119,794 people | 119,700 people | 119,805 people | 10 |
| 1940s | 117,510 people | 115,668 people | 119,490 people | 10 |
| 1950s | 136,140 people | 117,275 people | 158,935 people | 10 |
| 1960s | 196,200 people | 165,490 people | 222,480 people | 10 |
| 1970s | 278,754 people | 224,817 people | 343,461 people | 10 |
| 1980s | 425,218 people | 358,990 people | 497,329 people | 10 |
| 1990s | 585,507 people | 514,799 people | 654,622 people | 10 |
| 2000s | 909,348 people | 669,589 people | 1.18 million people | 10 |
| 2010s | 1.35 million people | 1.21 million people | 1.50 million people | 10 |
| 2020s | 1.52 million people | 1.48 million people | 1.57 million people | 4 |
Countries ranked near Bahrain
- 151 Latvia 1.88 million people compare
- 152 Equatorial Guinea 1.85 million people compare
- 153 North Macedonia 1.83 million people compare
- 155 Trinidad and Tobago 1.50 million people compare
- 156 Timor-Leste 1.38 million people compare
- 157 Estonia 1.37 million people compare
More population data for Bahrain
- Population regions with projections, annual growth rate 0.6429 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -100 % change on previous year (2037)
- Population long run with projections, annual growth rate 0.6429 % change on previous year (2100)
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate 0.21 % change on previous year (2100)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 05 - Demographic estimates 1,809 Persons (2050)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 03 - Annual population 0.797 Percent per annum (2030)
- Projected population under age 5, annual growth rate 0.7307 % change on previous year (2100)
- World population growth 0.6% (2100)
- Population density 3,912 people per km² (2100)
- Number of children under 5, by world region 176,724 people (2100)
Frequently asked questions
- What is the global population hockey stick in Bahrain?
- The global population hockey stick in Bahrain was 1.57 million people in 2023, according to HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest the global population hockey stick recorded in Bahrain?
- The highest recorded value was 1.57 million people in 2023.
- What is the lowest the global population hockey stick recorded in Bahrain?
- The lowest recorded value was 12,782 people in 1000.
- How does Bahrain rank for the global population hockey stick?
- Bahrain ranks 154th out of 239 countries with data for 2023.
- Is the global population hockey stick rising or falling in Bahrain?
- Over the last ten years it is up 24.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Bahrain data come from?
- The figures come from HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as part of The global population hockey stick. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 241 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.