The global population hockey stick in Micronesia (country)
Micronesia (country): The global population hockey stick was 112,646 people in 2023. ◆ Volatile
The global population hockey stick in Micronesia (country), 1800–2023
Source: HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data. Measured in people.
Analysis
The most recent figure for the global population hockey stick in Micronesia (country) is 112,646 people, measured in 2023. That is the highest value across all 224 years on record.
Compared with earlier readings it is up 0.5% on the previous year and up 4.2% over ten years.
Over the whole period, the global population hockey stick in Micronesia (country) peaked at 112,646 people in 2023 and was at its lowest, 16,416 people, in 1800.
Micronesia (country) ranks 197th of 239 countries on this measure, in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
The global population hockey stick in Micronesia (country), year by year
| Year | people | Change |
|---|---|---|
| 1800 | 16,416 people | — |
| 1801 | 16,416 people | +0.0% |
| 1802 | 16,416 people | +0.0% |
| 1803 | 16,416 people | +0.0% |
| 1804 | 16,416 people | +0.0% |
| 1805 | 16,416 people | +0.0% |
| 1806 | 16,416 people | +0.0% |
| 1807 | 16,416 people | +0.0% |
| 1808 | 16,416 people | +0.0% |
| 1809 | 16,416 people | +0.0% |
| 1810 | 16,416 people | +0.0% |
| 1811 | 16,416 people | +0.0% |
| 1812 | 16,416 people | +0.0% |
| 1813 | 16,416 people | +0.0% |
| 1814 | 16,416 people | +0.0% |
| 1815 | 16,416 people | +0.0% |
| 1816 | 16,416 people | +0.0% |
| 1817 | 16,416 people | +0.0% |
| 1818 | 16,416 people | +0.0% |
| 1819 | 16,432 people | +0.1% |
| 1820 | 16,464 people | +0.2% |
| 1821 | 16,511 people | +0.3% |
| 1822 | 16,575 people | +0.4% |
| 1823 | 16,655 people | +0.5% |
| 1824 | 16,736 people | +0.5% |
| 1825 | 16,817 people | +0.5% |
| 1826 | 16,898 people | +0.5% |
| 1827 | 16,980 people | +0.5% |
| 1828 | 17,062 people | +0.5% |
| 1829 | 17,144 people | +0.5% |
| 1830 | 17,227 people | +0.5% |
| 1831 | 17,310 people | +0.5% |
| 1832 | 17,394 people | +0.5% |
| 1833 | 17,478 people | +0.5% |
| 1834 | 17,562 people | +0.5% |
| 1835 | 17,647 people | +0.5% |
| 1836 | 17,732 people | +0.5% |
| 1837 | 17,818 people | +0.5% |
| 1838 | 17,904 people | +0.5% |
| 1839 | 17,991 people | +0.5% |
| 1840 | 18,077 people | +0.5% |
| 1841 | 18,165 people | +0.5% |
| 1842 | 18,252 people | +0.5% |
| 1843 | 18,341 people | +0.5% |
| 1844 | 18,429 people | +0.5% |
| 1845 | 18,518 people | +0.5% |
| 1846 | 18,608 people | +0.5% |
| 1847 | 18,698 people | +0.5% |
| 1848 | 18,788 people | +0.5% |
| 1849 | 18,879 people | +0.5% |
| 1850 | 18,970 people | +0.5% |
| 1851 | 19,068 people | +0.5% |
| 1852 | 19,166 people | +0.5% |
| 1853 | 19,266 people | +0.5% |
| 1854 | 19,365 people | +0.5% |
| 1855 | 19,465 people | +0.5% |
| 1856 | 19,566 people | +0.5% |
| 1857 | 19,667 people | +0.5% |
| 1858 | 19,768 people | +0.5% |
| 1859 | 19,870 people | +0.5% |
| 1860 | 19,973 people | +0.5% |
| 1861 | 20,076 people | +0.5% |
| 1862 | 20,180 people | +0.5% |
| 1863 | 20,284 people | +0.5% |
| 1864 | 20,389 people | +0.5% |
| 1865 | 20,494 people | +0.5% |
| 1866 | 20,600 people | +0.5% |
| 1867 | 20,707 people | +0.5% |
| 1868 | 20,814 people | +0.5% |
| 1869 | 20,921 people | +0.5% |
| 1870 | 21,029 people | +0.5% |
| 1871 | 21,138 people | +0.5% |
| 1872 | 21,247 people | +0.5% |
| 1873 | 21,357 people | +0.5% |
| 1874 | 21,467 people | +0.5% |
| 1875 | 21,578 people | +0.5% |
| 1876 | 21,689 people | +0.5% |
| 1877 | 21,801 people | +0.5% |
| 1878 | 21,914 people | +0.5% |
| 1879 | 22,027 people | +0.5% |
| 1880 | 22,141 people | +0.5% |
| 1881 | 22,255 people | +0.5% |
| 1882 | 22,370 people | +0.5% |
| 1883 | 22,486 people | +0.5% |
| 1884 | 22,602 people | +0.5% |
| 1885 | 22,718 people | +0.5% |
| 1886 | 22,836 people | +0.5% |
| 1887 | 22,954 people | +0.5% |
| 1888 | 23,072 people | +0.5% |
| 1889 | 23,191 people | +0.5% |
| 1890 | 23,311 people | +0.5% |
| 1891 | 23,431 people | +0.5% |
| 1892 | 23,552 people | +0.5% |
| 1893 | 23,674 people | +0.5% |
| 1894 | 23,796 people | +0.5% |
| 1895 | 23,919 people | +0.5% |
| 1896 | 24,042 people | +0.5% |
| 1897 | 24,166 people | +0.5% |
| 1898 | 24,291 people | +0.5% |
| 1899 | 24,417 people | +0.5% |
| 1900 | 24,543 people | +0.5% |
| 1901 | 24,669 people | +0.5% |
| 1902 | 24,797 people | +0.5% |
| 1903 | 24,925 people | +0.5% |
| 1904 | 25,053 people | +0.5% |
| 1905 | 25,183 people | +0.5% |
| 1906 | 25,312 people | +0.5% |
| 1907 | 25,443 people | +0.5% |
| 1908 | 25,574 people | +0.5% |
| 1909 | 25,706 people | +0.5% |
| 1910 | 25,839 people | +0.5% |
| 1911 | 25,972 people | +0.5% |
| 1912 | 26,106 people | +0.5% |
| 1913 | 26,241 people | +0.5% |
| 1914 | 26,377 people | +0.5% |
| 1915 | 26,513 people | +0.5% |
| 1916 | 26,649 people | +0.5% |
| 1917 | 26,787 people | +0.5% |
| 1918 | 26,916 people | +0.5% |
| 1919 | 27,046 people | +0.5% |
| 1920 | 27,177 people | +0.5% |
| 1921 | 27,308 people | +0.5% |
| 1922 | 27,440 people | +0.5% |
| 1923 | 27,573 people | +0.5% |
| 1924 | 27,706 people | +0.5% |
| 1925 | 27,840 people | +0.5% |
| 1926 | 27,974 people | +0.5% |
| 1927 | 28,110 people | +0.5% |
| 1928 | 28,245 people | +0.5% |
| 1929 | 28,382 people | +0.5% |
| 1930 | 28,519 people | +0.5% |
| 1931 | 28,657 people | +0.5% |
| 1932 | 28,795 people | +0.5% |
| 1933 | 28,934 people | +0.5% |
| 1934 | 29,074 people | +0.5% |
| 1935 | 29,214 people | +0.5% |
| 1936 | 29,356 people | +0.5% |
| 1937 | 29,497 people | +0.5% |
| 1938 | 29,640 people | +0.5% |
| 1939 | 29,783 people | +0.5% |
| 1940 | 29,927 people | +0.5% |
| 1941 | 30,071 people | +0.5% |
| 1942 | 30,217 people | +0.5% |
| 1943 | 30,363 people | +0.5% |
| 1944 | 30,509 people | +0.5% |
| 1945 | 30,657 people | +0.5% |
| 1946 | 30,805 people | +0.5% |
| 1947 | 30,954 people | +0.5% |
| 1948 | 31,103 people | +0.5% |
| 1949 | 31,419 people | +1.0% |
| 1950 | 32,128 people | +2.3% |
| 1951 | 33,025 people | +2.8% |
| 1952 | 33,953 people | +2.8% |
| 1953 | 34,935 people | +2.9% |
| 1954 | 35,943 people | +2.9% |
| 1955 | 36,998 people | +2.9% |
| 1956 | 38,101 people | +3.0% |
| 1957 | 39,240 people | +3.0% |
| 1958 | 40,425 people | +3.0% |
| 1959 | 41,683 people | +3.1% |
| 1960 | 43,081 people | +3.4% |
| 1961 | 44,628 people | +3.6% |
| 1962 | 46,239 people | +3.6% |
| 1963 | 47,762 people | +3.3% |
| 1964 | 49,198 people | +3.0% |
| 1965 | 50,701 people | +3.1% |
| 1966 | 52,276 people | +3.1% |
| 1967 | 53,865 people | +3.0% |
| 1968 | 55,480 people | +3.0% |
| 1969 | 57,162 people | +3.0% |
| 1970 | 58,943 people | +3.1% |
| 1971 | 60,655 people | +2.9% |
| 1972 | 62,293 people | +2.7% |
| 1973 | 64,000 people | +2.7% |
| 1974 | 65,763 people | +2.8% |
| 1975 | 67,445 people | +2.6% |
| 1976 | 69,067 people | +2.4% |
| 1977 | 70,774 people | +2.5% |
| 1978 | 72,772 people | +2.8% |
| 1979 | 75,070 people | +3.2% |
| 1980 | 77,421 people | +3.1% |
| 1981 | 79,810 people | +3.1% |
| 1982 | 82,236 people | +3.0% |
| 1983 | 84,698 people | +3.0% |
| 1984 | 87,196 people | +2.9% |
| 1985 | 89,721 people | +2.9% |
| 1986 | 92,275 people | +2.8% |
| 1987 | 94,860 people | +2.8% |
| 1988 | 97,110 people | +2.4% |
| 1989 | 99,018 people | +2.0% |
| 1990 | 100,904 people | +1.9% |
| 1991 | 102,764 people | +1.8% |
| 1992 | 104,823 people | +2.0% |
| 1993 | 107,082 people | +2.2% |
| 1994 | 109,090 people | +1.9% |
| 1995 | 110,244 people | +1.1% |
| 1996 | 110,723 people | +0.4% |
| 1997 | 111,088 people | +0.3% |
| 1998 | 111,394 people | +0.3% |
| 1999 | 111,693 people | +0.3% |
| 2000 | 112,067 people | +0.3% |
| 2001 | 112,378 people | +0.3% |
| 2002 | 112,464 people | +0.1% |
| 2003 | 112,298 people | -0.1% |
| 2004 | 111,939 people | -0.3% |
| 2005 | 111,420 people | -0.5% |
| 2006 | 110,739 people | -0.6% |
| 2007 | 109,896 people | -0.8% |
| 2008 | 108,947 people | -0.9% |
| 2009 | 107,968 people | -0.9% |
| 2010 | 107,559 people | -0.4% |
| 2011 | 107,712 people | +0.1% |
| 2012 | 107,908 people | +0.2% |
| 2013 | 108,133 people | +0.2% |
| 2014 | 108,407 people | +0.3% |
| 2015 | 108,727 people | +0.3% |
| 2016 | 109,088 people | +0.3% |
| 2017 | 109,495 people | +0.4% |
| 2018 | 109,925 people | +0.4% |
| 2019 | 110,293 people | +0.3% |
| 2020 | 110,930 people | +0.6% |
| 2021 | 111,635 people | +0.6% |
| 2022 | 112,122 people | +0.4% |
| 2023 | 112,646 people | +0.5% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1800s | 16,416 people | 16,416 people | 16,416 people | 10 |
| 1810s | 16,418 people | 16,416 people | 16,432 people | 10 |
| 1820s | 16,784 people | 16,464 people | 17,144 people | 10 |
| 1830s | 17,606 people | 17,227 people | 17,991 people | 10 |
| 1840s | 18,476 people | 18,077 people | 18,879 people | 10 |
| 1850s | 19,417 people | 18,970 people | 19,870 people | 10 |
| 1860s | 20,444 people | 19,973 people | 20,921 people | 10 |
| 1870s | 21,525 people | 21,029 people | 22,027 people | 10 |
| 1880s | 22,662 people | 22,141 people | 23,191 people | 10 |
| 1890s | 23,860 people | 23,311 people | 24,417 people | 10 |
| 1900s | 25,120 people | 24,543 people | 25,706 people | 10 |
| 1910s | 26,445 people | 25,839 people | 27,046 people | 10 |
| 1920s | 27,776 people | 27,177 people | 28,382 people | 10 |
| 1930s | 29,147 people | 28,519 people | 29,783 people | 10 |
| 1940s | 30,602 people | 29,927 people | 31,419 people | 10 |
| 1950s | 36,643 people | 32,128 people | 41,683 people | 10 |
| 1960s | 50,039 people | 43,081 people | 57,162 people | 10 |
| 1970s | 66,678 people | 58,943 people | 75,070 people | 10 |
| 1980s | 88,434 people | 77,421 people | 99,018 people | 10 |
| 1990s | 107,980 people | 100,904 people | 111,693 people | 10 |
| 2000s | 111,012 people | 107,968 people | 112,464 people | 10 |
| 2010s | 108,725 people | 107,559 people | 110,293 people | 10 |
| 2020s | 111,833 people | 110,930 people | 112,646 people | 4 |
Countries ranked near Micronesia (country)
More population data for Micronesia (country)
- Population regions with projections, annual growth rate -0.2514 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate 0.266 % change on previous year (2050)
- Population long run with projections, annual growth rate -0.2514 % change on previous year (2100)
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate -0.8705 % change on previous year (2100)
- Projected population under age 5, annual growth rate -0.7432 % change on previous year (2100)
- World population growth -0.3% (2100)
- Population density 183.08 people per km² (2100)
- Number of children under 5, by world region 7,078 people (2100)
- Population growth rate, by level of development -0.3% (2100)
- Total population (thousands), annual growth rate 0.4739 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is the global population hockey stick in Micronesia (country)?
- The global population hockey stick in Micronesia (country) was 112,646 people in 2023, according to HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest the global population hockey stick recorded in Micronesia (country)?
- The highest recorded value was 112,646 people in 2023.
- What is the lowest the global population hockey stick recorded in Micronesia (country)?
- The lowest recorded value was 16,416 people in 1800.
- How does Micronesia (country) rank for the global population hockey stick?
- Micronesia (country) ranks 197th out of 239 countries with data for 2023.
- Is the global population hockey stick rising or falling in Micronesia (country)?
- Over the last ten years it is up 4.2%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Micronesia (country) data come from?
- The figures come from HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as part of The global population hockey stick. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 224 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2023, based on data and estimates from different sources.