Bermuda vs Israel: Population density
Bermuda
660.94 people per km²
in 2100
Israel
912.52 people per km²
in 2100
Bermuda rank
21st
Israel rank
18th
Population density over time
- Bermuda
- Israel
How they compare
Israel currently reports 912.52 people per km² against 660.94 people per km² in Bermuda, a difference of 251.58 people per km².
That makes Israel's figure about 1.4 times Bermuda's.
The two have swapped places 1 time across 167 shared years of data; in 1730 it was Bermuda ahead.
Bermuda ranks 21st and Israel ranks 18th of 235 countries.
Across the 30 decades both report, Bermuda averaged higher in 27 and Israel in 3.
Head to head by decade
| Decade | Bermuda | Israel | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1730s | 162.48 people per km² | 16.09 people per km² | 146.39 people per km² | Bermuda |
| 1800s | 179.48 people per km² | 9.7 people per km² | 169.78 people per km² | Bermuda |
| 1820s | 185.19 people per km² | 9.7 people per km² | 175.48 people per km² | Bermuda |
| 1830s | 159.66 people per km² | 9.7 people per km² | 149.95 people per km² | Bermuda |
| 1840s | 185.19 people per km² | 9.7 people per km² | 175.48 people per km² | Bermuda |
| 1850s | 203.7 people per km² | 9.8 people per km² | 193.91 people per km² | Bermuda |
| 1860s | 222.22 people per km² | 10.72 people per km² | 211.5 people per km² | Bermuda |
| 1870s | 222.22 people per km² | 12.54 people per km² | 209.68 people per km² | Bermuda |
| 1880s | 259.26 people per km² | 13.15 people per km² | 246.11 people per km² | Bermuda |
| 1890s | 277.78 people per km² | 14.81 people per km² | 262.96 people per km² | Bermuda |
| 1900s | 333.33 people per km² | 16.82 people per km² | 316.51 people per km² | Bermuda |
| 1910s | 351.85 people per km² | 19.16 people per km² | 332.69 people per km² | Bermuda |
| 1920s | 370.37 people per km² | 21.43 people per km² | 348.94 people per km² | Bermuda |
| 1930s | 546.3 people per km² | 33.58 people per km² | 512.71 people per km² | Bermuda |
| 1950s | 732.55 people per km² | 72.39 people per km² | 660.15 people per km² | Bermuda |
| 1960s | 868.07 people per km² | 106.1 people per km² | 761.97 people per km² | Bermuda |
| 1970s | 982.14 people per km² | 151.21 people per km² | 830.93 people per km² | Bermuda |
| 1980s | 1,025 people per km² | 187.62 people per km² | 837.81 people per km² | Bermuda |
| 1990s | 1,099 people per km² | 244.09 people per km² | 854.89 people per km² | Bermuda |
| 2000s | 1,159 people per km² | 308.23 people per km² | 851.26 people per km² | Bermuda |
| 2010s | 1,179 people per km² | 369.01 people per km² | 810.33 people per km² | Bermuda |
| 2020s | 1,194 people per km² | 436.17 people per km² | 758.14 people per km² | Bermuda |
| 2030s | 1,164 people per km² | 498.85 people per km² | 665.05 people per km² | Bermuda |
| 2040s | 1,101 people per km² | 566.67 people per km² | 533.97 people per km² | Bermuda |
| 2050s | 1,012 people per km² | 636.61 people per km² | 374.9 people per km² | Bermuda |
| 2060s | 916.02 people per km² | 703.76 people per km² | 212.26 people per km² | Bermuda |
| 2070s | 830.89 people per km² | 767.47 people per km² | 63.42 people per km² | Bermuda |
| 2080s | 757.81 people per km² | 830.75 people per km² | 72.93 people per km² | Israel |
| 2090s | 694.15 people per km² | 886.24 people per km² | 192.09 people per km² | Israel |
| 2100s | 660.94 people per km² | 912.52 people per km² | 251.58 people per km² | Israel |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population density, Bermuda or Israel?
- Israel, at 912.52 people per km² against 660.94 people per km² in Bermuda as of 2100.
- What is the difference in population density between Bermuda and Israel?
- 251.58 people per km², with Israel ahead.
- How many years of comparable data are there for Bermuda and Israel?
- 167 years are reported by both, from 1730 to 2100.
- How do Bermuda and Israel rank globally for population density?
- Bermuda ranks 21st and Israel ranks 18th of 235 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024); UN FAO (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population density. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population per square kilometer by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.