Population density by country

Countries reporting
235
Highest
22,797
Monaco
Lowest
0.0907
Greenland
Median
107.36
Years covered
1101
1000–2100
Data points
68,610

What the numbers show

Population density is currently reported for 235 countries. The highest value is 22,797 in Monaco; the lowest is 0.0907 in Greenland.

The median across all reporting countries is 107.36, and the mean is 436.36.

Over the past decade 84 countries rose and 151 fell. The largest increase was in Netherlands Antilles (up 11.1%), and the largest decrease in Hong Kong (down 22.2%).

Population density: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Monaco 22,797 2100 up 6.3% rising
2 Macao 10,036 2100 down 14.1% rising
3 Singapore 5,798 2100 down 10.5% volatile
4 Gibraltar 4,928 2100 down 1.8% rising
5 Bahrain 3,912 2100 up 6.8% volatile
6 Mayotte 3,678 2100 up 11.0% volatile
7 Vatican 3,098 2100 up 6.1% flat
8 Hong Kong 1,981 2100 down 22.2% volatile
9 Palestine 1,906 2100 up 1.7% volatile
10 Bangladesh 1,602 2100 down 4.3% volatile
11 Maldives 1,583 2100 down 4.2% volatile
12 Burundi 1,475 2100 up 4.0% volatile
13 Rwanda 1,329 2100 up 3.1% volatile
14 Sint Maarten (Dutch part) 1,244 2100 down 6.4% rising
15 Malta 1,125 2100 down 8.6% volatile
16 Nauru 1,034 2100 up 2.1% volatile
17 Comoros 1,027 2100 up 3.8% volatile
18 Israel 912.52 2100 up 5.8% volatile
19 Lebanon 703.09 2100 down 2.8% volatile
20 Pakistan 662.88 2100 up 2.4% volatile
21 Bermuda 660.94 2100 down 8.4% rising
22 Qatar 632.92 2100 up 11.0% volatile
23 Malawi 627.29 2100 up 4.7% volatile
24 Uganda 602.61 2100 up 1.3% volatile
25 Gambia 563.54 2100 up 0.9% volatile
26 Sao Tome and Principe 556.27 2100 up 3.5% volatile
27 Haiti 549.75 2100 down 2.3% volatile
28 Kuwait 538.83 2100 up 8.4% volatile
29 Nigeria 523.46 2100 up 1.0% volatile
30 Netherlands 519.97 2100 down 2.1% volatile
31 San Marino 519.72 2100 down 0.2% volatile
32 India 506.27 2100 down 4.7% volatile
33 Cayman Islands 491.8 2100 up 0.5% volatile
34 Barbados 452.82 2100 down 6.8% rising
35 Tokelau 438.5 2100 down 1.1% rising
36 Togo 434.64 2100 up 6.6% volatile
37 Aruba 417.72 2100 down 6.3% volatile
38 Tuvalu 409.67 2100 up 1.8% volatile
39 Saint Martin (French Part) 400.56 2100 up 2.1% rising
40 Philippines 383.08 2100 down 6.2% volatile
41 Guam 380.56 2100 down 0.7% rising
42 United Arab Emirates 367.99 2100 up 9.6% volatile
43 Belgium 365.29 2100 down 1.4% rising
44 Benin 351.08 2100 up 5.1% volatile
45 Sri Lanka 343.51 2100 down 5.2% volatile
46 Reunion 339.53 2100 down 2.9% rising
47 Cote d'Ivoire 327.18 2100 up 8.9% volatile
48 Ethiopia 325.45 2100 up 5.6% volatile
49 United Kingdom 307.14 2100 down 1.4% rising
50 Ghana 296.87 2100 up 2.2% volatile
51 Tanzania 296.72 2100 up 10.1% volatile
52 Vietnam 292.59 2100 down 4.9% volatile
53 Mauritius 291.3 2100 down 13.8% volatile
54 Luxembourg 290.54 2100 down 2.1% volatile
55 Taiwan 282.89 2100 down 11.7% volatile
56 Kiribati 274.88 2100 up 0.7% volatile
57 Liechtenstein 272.58 2100 up 0.2% volatile
58 Curacao 271.32 2100 down 8.7% rising
59 Seychelles 252.12 2100 down 3.7% volatile
60 Netherlands Antilles 247.51 2010 up 11.1% volatile
61 Dominican Republic 245.63 2100 down 4.8% volatile
62 El Salvador 244.85 2100 down 8.3% volatile
63 Senegal 244.19 2100 up 4.4% volatile
64 Guatemala 241.81 2100 down 2.9% volatile
65 Jordan 240.14 2100 up 2.2% volatile
66 Syria 237.91 2100 down 1.0% volatile
67 Iraq 231.84 2100 up 2.7% volatile
68 Switzerland 230.99 2100 up 0.5% volatile
69 South Korea 223.86 2100 down 14.1% volatile
70 Nepal 222.05 2100 down 5.4% volatile
71 Sierra Leone 220.76 2100 down 0.4% volatile
72 Grenada 217.37 2100 down 10.1% rising
73 Japan 210.83 2100 down 4.7% volatile
74 Yemen 208.41 2100 up 3.8% volatile
75 Germany 202.93 2100 down 0.4% rising
76 Egypt 202.82 2100 up 1.2% volatile
77 Afghanistan 199.65 2100 up 5.6% volatile
78 Martinique 197.93 2100 down 3.8% rising
79 Democratic Republic of Congo 189.99 2100 up 8.1% volatile
80 Cameroon 188.01 2100 up 6.8% volatile
81 British Virgin Islands 186.08 2100 down 7.0% rising
82 Micronesia (country) 183.08 2100 down 2.1% volatile
83 Kenya 183.07 2100 up 0.4% volatile
84 Burkina Faso 182.22 2100 up 1.0% volatile
85 Equatorial Guinea 178.37 2100 up 5.3% volatile
86 Saint Lucia 177.41 2100 down 9.6% volatile
87 United States Virgin Islands 177.09 2100 down 2.6% rising
88 Trinidad and Tobago 175.12 2100 down 8.7% volatile
89 Uzbekistan 168.73 2100 up 4.3% volatile
90 Guinea-Bissau 165.91 2100 up 2.0% volatile
91 Saint Vincent and the Grenadines 164.72 2100 down 7.2% volatile
92 Tonga 163.72 2100 up 0.6% volatile
93 North Korea 162.05 2100 down 6.3% volatile
94 American Samoa 161.58 2100 down 3.6% volatile
95 Indonesia 156.14 2100 down 3.5% volatile
96 Antigua and Barbuda 154.54 2100 down 7.8% rising
97 Honduras 152.2 2100 down 0.6% volatile
98 Guadeloupe 150.91 2100 down 4.9% rising
99 Madagascar 146.69 2100 up 5.4% volatile
100 Denmark 146.58 2100 down 1.3% volatile
101 Tajikistan 145.56 2100 up 1.3% volatile
102 Cyprus 138.03 2100 down 3.4% volatile
103 Samoa 137.97 2100 up 4.1% volatile
104 Malaysia 134 2100 down 2.5% volatile
105 Mozambique 132.69 2100 up 4.7% volatile
106 East Timor 132.68 2100 down 3.1% volatile
107 Marshall Islands 132.37 2100 down 3.2% volatile
108 Liberia 131.49 2100 up 2.1% volatile
109 Guinea 130.26 2100 up 1.5% volatile
110 Cambodia 128.82 2100 down 2.0% volatile
111 France 125.07 2100 up 0.1% rising
112 Azerbaijan 121.25 2100 down 3.0% volatile
113 Angola 120.35 2100 up 9.1% volatile
114 Italy 119.63 2100 down 6.3% rising
115 Saint Kitts and Nevis 116.38 2100 down 7.7% rising
116 Puerto Rico 112.25 2100 down 20.0% volatile
117 Somalia 107.38 2100 up 6.1% volatile
118 Lesotho 107.36 2100 down 1.4% volatile
119 Czechia 106.6 2100 down 2.3% rising
120 Anguilla 103.66 2100 down 10.6% rising
121 Cape Verde 103.46 2100 down 9.3% volatile
122 Isle of Man 101.89 2100 down 6.0% rising
123 Andorra 100.51 2100 down 11.6% volatile
124 Jamaica 98.5 2100 down 16.8% volatile
125 Zimbabwe 96.07 2100 up 2.8% volatile
126 Portugal 95.56 2100 down 0.6% rising
127 Northern Mariana Islands 90.51 2100 down 1.8% rising
128 Austria 89.67 2100 down 2.2% rising
129 Thailand 89.17 2100 down 7.4% volatile
130 Brunei 88.2 2100 down 3.1% volatile
131 Zambia 86.73 2100 up 6.3% volatile
132 Bonaire Sint Eustatius and Saba 86.58 2100 down 5.9% rising
133 Turkey 84.9 2100 down 9.3% volatile
134 Morocco 84.89 2100 down 5.4% volatile
135 Hungary 81.75 2100 down 2.0% rising
136 Slovenia 81.05 2100 down 2.5% rising
137 Panama 79.6 2100 down 1.5% volatile
138 Djibouti 79.45 2100 up 1.4% volatile
139 Eswatini 77.96 2100 down 5.7% volatile
140 South Africa 77.75 2100 up 2.3% volatile
141 Ecuador 76.87 2100 down 5.3% volatile
142 Ireland 76.73 2100 down 3.8% rising
143 Myanmar 76.09 2100 down 4.8% volatile
144 Costa Rica 73.96 2100 down 9.5% volatile
145 Sudan 73.28 2100 up 5.1% volatile
146 Vanuatu 71.82 2100 up 6.2% volatile
147 Niger 71.7 2100 up 5.0% volatile
148 Nicaragua 71.56 2100 down 3.7% volatile
149 Slovakia 71.28 2100 down 6.3% rising
150 Eritrea 69.76 2100 up 3.2% volatile
151 Tunisia 68.56 2100 down 6.2% volatile
152 China 67.46 2100 down 15.0% volatile
153 Mexico 67 2100 down 5.3% volatile
154 Spain 66.29 2100 down 4.7% rising
155 Solomon Islands 66.07 2100 up 2.9% volatile
156 Dominica 65.52 2100 down 6.6% rising
157 Mali 65.03 2100 up 5.0% volatile
158 Poland 63.15 2100 down 9.9% rising
159 Kyrgyzstan 61.16 2100 up 0.9% volatile
160 Armenia 59.44 2100 down 6.8% volatile
161 Congo 58.64 2100 up 8.1% volatile
162 Chad 55.23 2100 up 5.9% volatile
163 French Polynesia 53.84 2100 down 10.3% rising
164 Cuba 53.73 2100 down 10.2% volatile
165 Iran 49.33 2100 down 6.1% volatile
166 Wallis and Futuna 49.26 2100 down 9.9% falling
167 Greece 48.69 2100 down 5.9% rising
168 Fiji 48.13 2100 down 4.5% volatile
169 Romania 46.8 2100 down 7.2% rising
170 Faroe Islands 46.18 2100 down 1.9% rising
171 United States 46.05 2100 up 1.6% volatile
172 Moldova 45.12 2100 down 8.5% volatile
173 Serbia 44.02 2100 down 7.4% rising
174 Albania 43.25 2100 down 13.2% volatile
175 Georgia 42.73 2100 down 5.0% rising
176 Colombia 42.43 2100 down 7.1% volatile
177 Papua New Guinea 41.16 2100 up 1.3% volatile
178 Turks and Caicos Islands 40.72 2100 down 6.1% volatile
179 Laos 40.11 2100 down 4.4% volatile
180 Oman 39.08 2100 up 7.3% volatile
181 Bahamas 38.46 2100 down 2.6% volatile
182 Croatia 38.27 2100 down 7.9% rising
183 South Sudan 37.73 2100 up 0.4% volatile
184 North Macedonia 34.22 2100 down 11.4% volatile
185 Saudi Arabia 33.03 2100 up 6.8% volatile
186 Cook Islands 33.01 2100 down 3.0% falling
187 Bulgaria 32.53 2100 down 6.7% rising
188 Venezuela 32.06 2100 down 4.5% volatile
189 Central African Republic 30.14 2100 up 5.3% volatile
190 Peru 29.82 2100 down 4.0% volatile
191 Montserrat 27.99 2100 down 4.7% volatile
192 Sweden 27.91 2100 down 0.2% rising
193 Algeria 27.08 2100 down 1.0% volatile
194 Gabon 26.79 2100 up 7.2% volatile
195 Bosnia and Herzegovina 26.69 2100 down 10.1% volatile
196 Ukraine 26.23 2100 down 15.1% rising
197 Montenegro 24.24 2100 down 10.3% rising
198 Palau 24.23 2100 down 5.7% volatile
199 Paraguay 22.77 2100 down 1.8% volatile
200 New Zealand 22.07 2100 down 0.4% volatile
201 Belarus 21.44 2100 down 10.4% rising
202 Turkmenistan 21.17 2100 down 2.3% volatile
203 Belize 19.61 2100 down 6.5% volatile
204 Brazil 19.55 2100 down 7.1% volatile
205 Estonia 19.31 2100 down 6.3% rising
206 Lithuania 19.3 2100 down 12.3% rising
207 New Caledonia 18.45 2100 down 1.7% volatile
208 Bhutan 18.1 2100 down 6.9% volatile
209 Chile 18.06 2100 down 10.8% volatile
210 Mauritania 16.61 2100 up 7.4% volatile
211 Bolivia 16.39 2100 down 0.8% volatile
212 Finland 15.14 2100 down 3.3% rising
213 Latvia 14.87 2100 down 9.3% rising
214 Norway 14.86 2100 down 2.2% volatile
215 Argentina 13.98 2100 down 7.3% volatile
216 USSR 13.35 1991 up 9.3% volatile
217 Uruguay 12.83 2100 down 9.6% volatile
218 Kazakhstan 12.47 2100 up 2.8% volatile
219 French Guiana 9.36 2100 up 6.9% volatile
220 Niue 9.25 2100 up 2.0% falling
221 Saint Pierre and Miquelon 8.83 2100 down 14.1% rising
222 Russia 7.72 2100 down 0.6% rising
223 Namibia 7.16 2100 up 1.4% volatile
224 Saint Helena 6.81 2100 down 6.2% falling
225 Botswana 6.77 2100 down 1.2% volatile
226 Canada 6.1 2100 up 3.2% volatile
227 Australia 5.61 2100 up 5.5% volatile
228 Libya 5.56 2100 down 1.6% volatile
229 Suriname 4.54 2100 down 3.2% volatile
230 Guyana 4.52 2100 down 3.5% volatile
231 Iceland 3.6 2100 down 5.1% volatile
232 Mongolia 3.54 2100 up 1.9% volatile
233 Western Sahara 3.13 2100 down 0.6% volatile
234 Falkland Islands 0.1862 2100 down 3.6% rising
235 Greenland 0.0907 2100 down 5.7% rising

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population density by country. Statizoid, drawing on Our World in Data. Retrieved 11 November 2026, from https://population.statizoid.com/stat/population-density/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/population-density/">Population density by country</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Population density
Source
Our World in Data
Licence
CC BY 4.0 (Our World in Data)
Coverage
235 places, 68,610 data points, 1000–2100
Last refreshed