Croatia vs Saudi Arabia: Population density
Croatia
38.27 people per km²
in 2100
Saudi Arabia
33.03 people per km²
in 2100
Croatia rank
182nd
Saudi Arabia rank
185th
Population density over time
- Croatia
- Saudi Arabia
How they compare
Croatia currently reports 38.27 people per km² against 33.03 people per km² in Saudi Arabia, a difference of 5.24 people per km².
That makes Croatia's figure about 1.2 times Saudi Arabia's.
Across all 318 years both countries report, Croatia has been ahead every year.
Croatia ranks 182nd and Saudi Arabia ranks 185th of 235 countries.
Croatia has averaged higher in every one of the 48 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Croatia | Saudi Arabia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 7.51 people per km² | 0.9304 people per km² | 6.57 people per km² | Croatia |
| 1100s | 7.93 people per km² | 0.9645 people per km² | 6.97 people per km² | Croatia |
| 1200s | 8.36 people per km² | 0.9986 people per km² | 7.36 people per km² | Croatia |
| 1300s | 8.79 people per km² | 1.03 people per km² | 7.76 people per km² | Croatia |
| 1400s | 9.22 people per km² | 0.9071 people per km² | 8.31 people per km² | Croatia |
| 1500s | 9.65 people per km² | 0.9304 people per km² | 8.72 people per km² | Croatia |
| 1600s | 11.79 people per km² | 1.05 people per km² | 10.75 people per km² | Croatia |
| 1700s | 11.79 people per km² | 0.9304 people per km² | 10.86 people per km² | Croatia |
| 1710s | 12.06 people per km² | 0.9339 people per km² | 11.12 people per km² | Croatia |
| 1720s | 12.55 people per km² | 0.9374 people per km² | 11.61 people per km² | Croatia |
| 1730s | 13.06 people per km² | 0.9409 people per km² | 12.12 people per km² | Croatia |
| 1740s | 13.59 people per km² | 0.9445 people per km² | 12.65 people per km² | Croatia |
| 1750s | 14.15 people per km² | 0.948 people per km² | 13.2 people per km² | Croatia |
| 1760s | 14.73 people per km² | 0.9515 people per km² | 13.77 people per km² | Croatia |
| 1770s | 15.33 people per km² | 0.9551 people per km² | 14.37 people per km² | Croatia |
| 1780s | 15.95 people per km² | 0.9586 people per km² | 14.99 people per km² | Croatia |
| 1790s | 16.6 people per km² | 0.9621 people per km² | 15.64 people per km² | Croatia |
| 1800s | 21.94 people per km² | 0.9397 people per km² | 21 people per km² | Croatia |
| 1810s | 21.95 people per km² | 0.9609 people per km² | 20.99 people per km² | Croatia |
| 1820s | 22.85 people per km² | 0.9825 people per km² | 21.87 people per km² | Croatia |
| 1830s | 24.93 people per km² | 1 people per km² | 23.92 people per km² | Croatia |
| 1840s | 27.21 people per km² | 1.03 people per km² | 26.18 people per km² | Croatia |
| 1850s | 29.72 people per km² | 1.04 people per km² | 28.68 people per km² | Croatia |
| 1860s | 32.49 people per km² | 1.03 people per km² | 31.46 people per km² | Croatia |
| 1870s | 35.51 people per km² | 1.02 people per km² | 34.5 people per km² | Croatia |
| 1880s | 38.82 people per km² | 1 people per km² | 37.82 people per km² | Croatia |
| 1890s | 42.44 people per km² | 0.9925 people per km² | 41.44 people per km² | Croatia |
| 1900s | 46.39 people per km² | 0.9997 people per km² | 45.39 people per km² | Croatia |
| 1910s | 50.71 people per km² | 1.04 people per km² | 49.66 people per km² | Croatia |
| 1920s | 55.37 people per km² | 1.13 people per km² | 54.24 people per km² | Croatia |
| 1930s | 60.44 people per km² | 1.24 people per km² | 59.2 people per km² | Croatia |
| 1940s | 65.98 people per km² | 1.36 people per km² | 64.62 people per km² | Croatia |
| 1950s | 72.3 people per km² | 0.9341 people per km² | 71.37 people per km² | Croatia |
| 1960s | 77.33 people per km² | 1.35 people per km² | 75.98 people per km² | Croatia |
| 1970s | 81.2 people per km² | 2.1 people per km² | 79.1 people per km² | Croatia |
| 1980s | 84.68 people per km² | 3.72 people per km² | 80.97 people per km² | Croatia |
| 1990s | 82.85 people per km² | 6.06 people per km² | 76.79 people per km² | Croatia |
| 2000s | 77.06 people per km² | 9.37 people per km² | 67.68 people per km² | Croatia |
| 2010s | 74.54 people per km² | 13.38 people per km² | 61.16 people per km² | Croatia |
| 2020s | 68.88 people per km² | 15.84 people per km² | 53.05 people per km² | Croatia |
| 2030s | 64.67 people per km² | 18.49 people per km² | 46.18 people per km² | Croatia |
| 2040s | 60.31 people per km² | 20.89 people per km² | 39.43 people per km² | Croatia |
| 2050s | 55.73 people per km² | 23.24 people per km² | 32.5 people per km² | Croatia |
| 2060s | 51.23 people per km² | 25.52 people per km² | 25.71 people per km² | Croatia |
| 2070s | 47.1 people per km² | 27.68 people per km² | 19.42 people per km² | Croatia |
| 2080s | 43.42 people per km² | 29.76 people per km² | 13.65 people per km² | Croatia |
| 2090s | 40.05 people per km² | 31.87 people per km² | 8.18 people per km² | Croatia |
| 2100s | 38.27 people per km² | 33.03 people per km² | 5.24 people per km² | Croatia |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population density, Croatia or Saudi Arabia?
- Croatia, at 38.27 people per km² against 33.03 people per km² in Saudi Arabia as of 2100.
- What is the difference in population density between Croatia and Saudi Arabia?
- 5.24 people per km², with Croatia ahead.
- How many years of comparable data are there for Croatia and Saudi Arabia?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Croatia and Saudi Arabia rank globally for population density?
- Croatia ranks 182nd and Saudi Arabia ranks 185th of 235 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024); UN FAO (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population density. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population per square kilometer by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.