Mauritius vs Taiwan: Population density
Mauritius
291.3 people per km²
in 2100
Taiwan
282.89 people per km²
in 2100
Mauritius rank
53rd
Taiwan rank
55th
Population density over time
- Mauritius
- Taiwan
How they compare
Mauritius currently reports 291.3 people per km² against 282.89 people per km² in Taiwan, a difference of 8.41 people per km².
The two have swapped places 3 times across 311 shared years of data; in 1700 it was Taiwan ahead.
Mauritius ranks 53rd and Taiwan ranks 55th of 235 countries.
Across the 41 decades both report, Mauritius averaged higher in 20 and Taiwan in 21.
Head to head by decade
| Decade | Mauritius | Taiwan | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1700s | 0.2008 people per km² | 27.98 people per km² | 27.78 people per km² | Taiwan |
| 1710s | 0.3015 people per km² | 31.83 people per km² | 31.53 people per km² | Taiwan |
| 1720s | 0.4522 people per km² | 33.51 people per km² | 33.06 people per km² | Taiwan |
| 1730s | 0.6785 people per km² | 35.27 people per km² | 34.59 people per km² | Taiwan |
| 1740s | 1.02 people per km² | 37.13 people per km² | 36.11 people per km² | Taiwan |
| 1750s | 1.53 people per km² | 39.08 people per km² | 37.56 people per km² | Taiwan |
| 1760s | 2.29 people per km² | 41.14 people per km² | 38.85 people per km² | Taiwan |
| 1770s | 3.43 people per km² | 43.31 people per km² | 39.87 people per km² | Taiwan |
| 1780s | 5.15 people per km² | 45.58 people per km² | 40.43 people per km² | Taiwan |
| 1790s | 7.73 people per km² | 47.98 people per km² | 40.26 people per km² | Taiwan |
| 1800s | 33.61 people per km² | 56.48 people per km² | 22.87 people per km² | Taiwan |
| 1810s | 41.21 people per km² | 56.62 people per km² | 15.41 people per km² | Taiwan |
| 1820s | 45.17 people per km² | 57.49 people per km² | 12.32 people per km² | Taiwan |
| 1830s | 51.44 people per km² | 59.16 people per km² | 7.71 people per km² | Taiwan |
| 1840s | 71.5 people per km² | 61.07 people per km² | 10.43 people per km² | Mauritius |
| 1850s | 119.69 people per km² | 62.93 people per km² | 56.76 people per km² | Mauritius |
| 1860s | 164.63 people per km² | 64.7 people per km² | 99.93 people per km² | Mauritius |
| 1870s | 176.97 people per km² | 66.52 people per km² | 110.45 people per km² | Mauritius |
| 1880s | 190.11 people per km² | 68.53 people per km² | 121.58 people per km² | Mauritius |
| 1890s | 195.52 people per km² | 74.04 people per km² | 121.48 people per km² | Mauritius |
| 1900s | 197.29 people per km² | 84.44 people per km² | 112.85 people per km² | Mauritius |
| 1910s | 200.57 people per km² | 96.67 people per km² | 103.89 people per km² | Mauritius |
| 1920s | 207.37 people per km² | 112.18 people per km² | 95.2 people per km² | Mauritius |
| 1930s | 218.73 people per km² | 142.92 people per km² | 75.81 people per km² | Mauritius |
| 1940s | 241.49 people per km² | 178.81 people per km² | 62.68 people per km² | Mauritius |
| 1950s | 297.34 people per km² | 254.56 people per km² | 42.79 people per km² | Mauritius |
| 1960s | 373.24 people per km² | 363.35 people per km² | 9.89 people per km² | Mauritius |
| 1970s | 442.1 people per km² | 458.65 people per km² | 16.55 people per km² | Taiwan |
| 1980s | 509.25 people per km² | 546.71 people per km² | 37.45 people per km² | Taiwan |
| 1990s | 576.18 people per km² | 605.12 people per km² | 28.94 people per km² | Taiwan |
| 2000s | 626.57 people per km² | 643.19 people per km² | 16.62 people per km² | Taiwan |
| 2010s | 645.52 people per km² | 663.13 people per km² | 17.61 people per km² | Taiwan |
| 2020s | 635.51 people per km² | 654.36 people per km² | 18.85 people per km² | Taiwan |
| 2030s | 615.09 people per km² | 622.15 people per km² | 7.06 people per km² | Taiwan |
| 2040s | 579.8 people per km² | 578.15 people per km² | 1.65 people per km² | Mauritius |
| 2050s | 531.43 people per km² | 522.32 people per km² | 9.11 people per km² | Mauritius |
| 2060s | 478.44 people per km² | 459.78 people per km² | 18.66 people per km² | Mauritius |
| 2070s | 423.23 people per km² | 397.94 people per km² | 25.29 people per km² | Mauritius |
| 2080s | 367.32 people per km² | 344.85 people per km² | 22.47 people per km² | Mauritius |
| 2090s | 316 people per km² | 302.82 people per km² | 13.18 people per km² | Mauritius |
| 2100s | 291.3 people per km² | 282.89 people per km² | 8.41 people per km² | Mauritius |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population density, Mauritius or Taiwan?
- Mauritius, at 291.3 people per km² against 282.89 people per km² in Taiwan as of 2100.
- What is the difference in population density between Mauritius and Taiwan?
- 8.41 people per km², with Mauritius ahead.
- How many years of comparable data are there for Mauritius and Taiwan?
- 311 years are reported by both, from 1700 to 2100.
- How do Mauritius and Taiwan rank globally for population density?
- Mauritius ranks 53rd and Taiwan ranks 55th of 235 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024); UN FAO (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population density. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population per square kilometer by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.