Iraq vs Niger: Population by world region
Iraq
100.65 million people
in 2100
Niger
90.82 million people
in 2100
Iraq rank
24th
Niger rank
27th
Population by world region over time
- Iraq
- Niger
How they compare
Iraq currently reports 100.65 million people against 90.82 million people in Niger, a difference of 9.83 million people.
That makes Iraq's figure about 1.1 times Niger's.
The two have swapped places 2 times across 318 shared years of data; in 1000 it was Iraq ahead.
Iraq ranks 24th and Niger ranks 27th of 238 countries.
Across the 48 decades both report, Iraq averaged higher in 38 and Niger in 10.
Head to head by decade
| Decade | Iraq | Niger | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 2.00 million people | 548,000 people | 1.45 million people | Iraq |
| 1100s | 1.75 million people | 589,100 people | 1.16 million people | Iraq |
| 1200s | 1.38 million people | 630,200 people | 744,800 people | Iraq |
| 1300s | 1.00 million people | 700,000 people | 300,000 people | Iraq |
| 1400s | 1.00 million people | 750,000 people | 250,000 people | Iraq |
| 1500s | 1.00 million people | 822,000 people | 178,000 people | Iraq |
| 1600s | 1.25 million people | 959,000 people | 291,000 people | Iraq |
| 1700s | 1.00 million people | 1.10 million people | 96,000 people | Niger |
| 1710s | 1.00 million people | 1.16 million people | 160,390 people | Niger |
| 1720s | 1.00 million people | 1.17 million people | 169,970 people | Niger |
| 1730s | 1.00 million people | 1.18 million people | 180,070 people | Niger |
| 1740s | 1.00 million people | 1.19 million people | 190,730 people | Niger |
| 1750s | 1.00 million people | 1.20 million people | 202,010 people | Niger |
| 1760s | 1.00 million people | 1.22 million people | 213,990 people | Niger |
| 1770s | 1.00 million people | 1.23 million people | 226,760 people | Niger |
| 1780s | 1.00 million people | 1.24 million people | 240,390 people | Niger |
| 1790s | 1.00 million people | 1.26 million people | 255,000 people | Niger |
| 1800s | 1.02 million people | 852,737 people | 167,556 people | Iraq |
| 1810s | 1.07 million people | 856,297 people | 210,408 people | Iraq |
| 1820s | 1.12 million people | 878,260 people | 237,084 people | Iraq |
| 1830s | 1.17 million people | 920,687 people | 245,688 people | Iraq |
| 1840s | 1.22 million people | 970,265 people | 249,443 people | Iraq |
| 1850s | 1.28 million people | 1.02 million people | 260,426 people | Iraq |
| 1860s | 1.45 million people | 1.06 million people | 383,293 people | Iraq |
| 1870s | 1.67 million people | 1.13 million people | 541,620 people | Iraq |
| 1880s | 1.77 million people | 1.20 million people | 573,597 people | Iraq |
| 1890s | 2.08 million people | 1.27 million people | 809,788 people | Iraq |
| 1900s | 2.60 million people | 1.40 million people | 1.20 million people | Iraq |
| 1910s | 3.12 million people | 1.56 million people | 1.56 million people | Iraq |
| 1920s | 3.68 million people | 1.75 million people | 1.93 million people | Iraq |
| 1930s | 4.00 million people | 2.00 million people | 2.00 million people | Iraq |
| 1940s | 4.76 million people | 2.32 million people | 2.43 million people | Iraq |
| 1950s | 6.27 million people | 3.00 million people | 3.28 million people | Iraq |
| 1960s | 8.12 million people | 4.00 million people | 4.12 million people | Iraq |
| 1970s | 11.39 million people | 5.27 million people | 6.12 million people | Iraq |
| 1980s | 15.47 million people | 7.04 million people | 8.43 million people | Iraq |
| 1990s | 20.40 million people | 9.62 million people | 10.79 million people | Iraq |
| 2000s | 27.45 million people | 13.60 million people | 13.85 million people | Iraq |
| 2010s | 36.55 million people | 19.65 million people | 16.90 million people | Iraq |
| 2020s | 46.53 million people | 27.54 million people | 18.99 million people | Iraq |
| 2030s | 56.53 million people | 36.89 million people | 19.65 million people | Iraq |
| 2040s | 66.67 million people | 46.88 million people | 19.79 million people | Iraq |
| 2050s | 75.89 million people | 57.14 million people | 18.74 million people | Iraq |
| 2060s | 84.02 million people | 67.06 million people | 16.95 million people | Iraq |
| 2070s | 90.74 million people | 75.93 million people | 14.81 million people | Iraq |
| 2080s | 95.81 million people | 83.21 million people | 12.60 million people | Iraq |
| 2090s | 99.33 million people | 88.60 million people | 10.73 million people | Iraq |
| 2100s | 100.65 million people | 90.82 million people | 9.83 million people | Iraq |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher population by world region, Iraq or Niger?
- Iraq, at 100.65 million people against 90.82 million people in Niger as of 2100.
- What is the difference in population by world region between Iraq and Niger?
- 9.83 million people, with Iraq ahead.
- How many years of comparable data are there for Iraq and Niger?
- 318 years are reported by both, from 1000 to 2100.
- How do Iraq and Niger rank globally for population by world region?
- Iraq ranks 24th and Niger ranks 27th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as Population by world region. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.