Population by world region in Iraq
Iraq: Population by world region was 100.65 million people in 2100. ◆ Volatile
Population by world region in Iraq, 1000–2100
Source: HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data. Measured in people.
Analysis
In 2100, population by world region in Iraq stood at 100.65 million people. That is the highest value across all 318 years on record.
The figure is up 0.2% on the previous year and up 2.7% over ten years.
Over the whole period, population by world region in Iraq peaked at 100.65 million people in 2100 and was at its lowest, 1.00 million people, in 1300.
Iraq ranks 24th of 238 countries on this measure, in the top 10%.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 2.00 million people | 2.00 million people | 2.00 million people | 1 |
| 1100s | 1.75 million people | 1.75 million people | 1.75 million people | 1 |
| 1200s | 1.38 million people | 1.38 million people | 1.38 million people | 1 |
| 1300s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1400s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1500s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1600s | 1.25 million people | 1.25 million people | 1.25 million people | 1 |
| 1700s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1710s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1720s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1730s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1740s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1750s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1760s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1770s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1780s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1790s | 1.00 million people | 1.00 million people | 1.00 million people | 1 |
| 1800s | 1.02 million people | 1.00 million people | 1.04 million people | 10 |
| 1810s | 1.07 million people | 1.05 million people | 1.09 million people | 10 |
| 1820s | 1.12 million people | 1.09 million people | 1.14 million people | 10 |
| 1830s | 1.17 million people | 1.14 million people | 1.19 million people | 10 |
| 1840s | 1.22 million people | 1.20 million people | 1.24 million people | 10 |
| 1850s | 1.28 million people | 1.25 million people | 1.31 million people | 10 |
| 1860s | 1.45 million people | 1.32 million people | 1.59 million people | 10 |
| 1870s | 1.67 million people | 1.61 million people | 1.71 million people | 10 |
| 1880s | 1.77 million people | 1.72 million people | 1.82 million people | 10 |
| 1890s | 2.08 million people | 1.85 million people | 2.34 million people | 10 |
| 1900s | 2.60 million people | 2.40 million people | 2.80 million people | 10 |
| 1910s | 3.12 million people | 2.85 million people | 3.40 million people | 10 |
| 1920s | 3.68 million people | 3.46 million people | 3.90 million people | 10 |
| 1930s | 4.00 million people | 3.93 million people | 4.08 million people | 10 |
| 1940s | 4.76 million people | 4.14 million people | 5.48 million people | 10 |
| 1950s | 6.27 million people | 5.65 million people | 6.87 million people | 10 |
| 1960s | 8.12 million people | 7.02 million people | 9.40 million people | 10 |
| 1970s | 11.39 million people | 9.74 million people | 13.17 million people | 10 |
| 1980s | 15.47 million people | 13.59 million people | 17.36 million people | 10 |
| 1990s | 20.40 million people | 17.58 million people | 23.64 million people | 10 |
| 2000s | 27.45 million people | 24.42 million people | 30.06 million people | 10 |
| 2010s | 36.55 million people | 31.05 million people | 41.19 million people | 10 |
| 2020s | 46.53 million people | 42.12 million people | 50.94 million people | 10 |
| 2030s | 56.53 million people | 51.94 million people | 61.17 million people | 10 |
| 2040s | 66.67 million people | 62.22 million people | 71.00 million people | 10 |
| 2050s | 75.89 million people | 71.93 million people | 79.70 million people | 10 |
| 2060s | 84.02 million people | 80.52 million people | 87.33 million people | 10 |
| 2070s | 90.74 million people | 88.00 million people | 93.24 million people | 10 |
| 2080s | 95.81 million people | 93.76 million people | 97.66 million people | 10 |
| 2090s | 99.33 million people | 98.00 million people | 100.46 million people | 10 |
| 2100s | 100.65 million people | 100.65 million people | 100.65 million people | 1 |
Countries ranked near Iraq
- 21 Mozambique 104.35 million people compare
- 22 Kenya 104.19 million people compare
- 23 Cote d'Ivoire 104.04 million people compare
- 25 South Africa 94.31 million people compare
- 26 Vietnam 91.71 million people compare
- 27 Niger 90.82 million people compare
More population data for Iraq
- Population growth rate, by level of development 0.2% (2100)
- Number of children under 5, by world region 5.99 million people (2100)
- Population density 231.84 people per km² (2100)
- World population growth 0.2% (2100)
- Total fertility rate vs. wanted fertility rate 3.22 births per woman (2024)
- Refugees by country of asylum 318,461 people (2024)
- Fertility rate vs. unmet need for contraception 3.22 births per woman (2024)
- Total fertility rate vs. contraceptive prevalence 3.22 births per woman (2024)
- Natural population growth rate 2.2% (2023)
- Fertility rate: births per woman 3.25 live births per woman (2023)
Frequently asked questions
- What is population by world region in Iraq?
- Population by world region in Iraq was 100.65 million people in 2100, according to HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data.
- What is the highest population by world region recorded in Iraq?
- The highest recorded value was 100.65 million people in 2100.
- What is the lowest population by world region recorded in Iraq?
- The lowest recorded value was 1.00 million people in 1300.
- How does Iraq rank for population by world region?
- Iraq ranks 24th out of 238 countries with data for 2100.
- Is population by world region rising or falling in Iraq?
- Over the last ten years it is up 2.7%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Iraq data come from?
- The figures come from HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) – with major processing by Our World in Data, published as part of Population by world region. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 318 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Population by country, available from 10,000 BCE to 2100, based on data and estimates from different sources.