Austria vs Guinea-Bissau: Urban and rural population 2050
Austria
1.81 million
in 2050
Guinea-Bissau
1.74 million
in 2050
Austria rank
103rd
Guinea-Bissau rank
104th
Urban and rural population 2050 over time
- Austria
- Guinea-Bissau
How they compare
Austria currently reports 1.81 million against 1.74 million in Guinea-Bissau, a difference of 71,170.
Across all 133 years both countries report, Austria has been ahead every year.
Austria ranks 103rd and Guinea-Bissau ranks 104th of 238 countries.
Austria has averaged higher in every one of the 43 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Austria | Guinea-Bissau | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 700,000 | 42,620 | 657,380 | Austria |
| 1100s | 900,000 | 48,709 | 851,291 | Austria |
| 1200s | 1.24 million | 55,666 | 1.19 million | Austria |
| 1300s | 1.98 million | 63,613 | 1.92 million | Austria |
| 1400s | 1.23 million | 72,683 | 1.16 million | Austria |
| 1500s | 1.97 million | 83,006 | 1.89 million | Austria |
| 1600s | 2.04 million | 94,660 | 1.94 million | Austria |
| 1700s | 2.02 million | 107,482 | 1.91 million | Austria |
| 1710s | 2.11 million | 109,005 | 2.01 million | Austria |
| 1720s | 2.21 million | 110,642 | 2.10 million | Austria |
| 1730s | 2.30 million | 112,371 | 2.19 million | Austria |
| 1740s | 2.40 million | 114,202 | 2.28 million | Austria |
| 1750s | 2.49 million | 116,145 | 2.37 million | Austria |
| 1760s | 2.57 million | 118,215 | 2.46 million | Austria |
| 1770s | 2.65 million | 120,426 | 2.53 million | Austria |
| 1780s | 2.73 million | 122,798 | 2.61 million | Austria |
| 1790s | 2.77 million | 125,354 | 2.65 million | Austria |
| 1800s | 2.76 million | 128,121 | 2.63 million | Austria |
| 1810s | 2.72 million | 131,133 | 2.59 million | Austria |
| 1820s | 2.81 million | 134,434 | 2.67 million | Austria |
| 1830s | 3.02 million | 138,078 | 2.89 million | Austria |
| 1840s | 3.10 million | 142,137 | 2.96 million | Austria |
| 1850s | 3.18 million | 146,705 | 3.03 million | Austria |
| 1860s | 3.22 million | 151,910 | 3.07 million | Austria |
| 1870s | 3.36 million | 157,932 | 3.20 million | Austria |
| 1880s | 3.52 million | 165,033 | 3.36 million | Austria |
| 1890s | 3.63 million | 173,608 | 3.46 million | Austria |
| 1900s | 3.84 million | 184,296 | 3.66 million | Austria |
| 1910s | 3.99 million | 198,210 | 3.79 million | Austria |
| 1920s | 3.02 million | 217,510 | 2.80 million | Austria |
| 1930s | 2.91 million | 247,169 | 2.66 million | Austria |
| 1940s | 2.67 million | 302,592 | 2.37 million | Austria |
| 1950s | 3.52 million | 495,568 | 3.02 million | Austria |
| 1960s | 3.58 million | 497,611 | 3.08 million | Austria |
| 1970s | 3.56 million | 561,257 | 3.00 million | Austria |
| 1980s | 3.13 million | 679,675 | 2.45 million | Austria |
| 1990s | 2.72 million | 717,272 | 2.00 million | Austria |
| 2000s | 2.71 million | 846,258 | 1.86 million | Austria |
| 2010s | 2.79 million | 1.02 million | 1.77 million | Austria |
| 2020s | 2.75 million | 1.20 million | 1.56 million | Austria |
| 2030s | 2.47 million | 1.39 million | 1.08 million | Austria |
| 2040s | 2.07 million | 1.62 million | 453,320 | Austria |
| 2050s | 1.81 million | 1.74 million | 71,170 | Austria |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban and rural population 2050, Austria or Guinea-Bissau?
- Austria, at 1.81 million against 1.74 million in Guinea-Bissau as of 2050.
- What is the difference in urban and rural population 2050 between Austria and Guinea-Bissau?
- 71,170, with Austria ahead.
- How many years of comparable data are there for Austria and Guinea-Bissau?
- 133 years are reported by both, from 1000 to 2050.
- How do Austria and Guinea-Bissau rank globally for urban and rural population 2050?
- Austria ranks 103rd and Guinea-Bissau ranks 104th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Urban and rural population 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.