Azerbaijan vs Japan: Urban and rural population 2050
Azerbaijan
4.56 million
in 2050
Japan
4.21 million
in 2050
Azerbaijan rank
79th
Japan rank
81st
Urban and rural population 2050 over time
- Azerbaijan
- Japan
How they compare
Azerbaijan currently reports 4.56 million against 4.21 million in Japan, a difference of 353,510.
That makes Azerbaijan's figure about 1.1 times Japan's.
The two have swapped places 1 time across 133 shared years of data; in 1000 it was Japan ahead.
Azerbaijan ranks 79th and Japan ranks 81st of 238 countries.
Across the 43 decades both report, Azerbaijan averaged higher in 1 and Japan in 42.
Head to head by decade
| Decade | Azerbaijan | Japan | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 185,999 | 5.83 million | 5.64 million | Japan |
| 1100s | 278,996 | 6.16 million | 5.89 million | Japan |
| 1200s | 371,985 | 6.35 million | 5.97 million | Japan |
| 1300s | 464,943 | 7.21 million | 6.74 million | Japan |
| 1400s | 371,862 | 9.12 million | 8.75 million | Japan |
| 1500s | 464,483 | 11.94 million | 11.48 million | Japan |
| 1600s | 556,140 | 16.25 million | 15.70 million | Japan |
| 1700s | 644,490 | 25.36 million | 24.72 million | Japan |
| 1710s | 424,526 | 27.55 million | 27.13 million | Japan |
| 1720s | 459,903 | 27.55 million | 27.09 million | Japan |
| 1730s | 498,228 | 27.55 million | 27.05 million | Japan |
| 1740s | 539,747 | 27.55 million | 27.01 million | Japan |
| 1750s | 584,726 | 27.55 million | 26.97 million | Japan |
| 1760s | 633,453 | 27.36 million | 26.73 million | Japan |
| 1770s | 686,241 | 27.17 million | 26.48 million | Japan |
| 1780s | 743,834 | 26.98 million | 26.24 million | Japan |
| 1790s | 803,896 | 26.79 million | 25.99 million | Japan |
| 1800s | 868,283 | 26.60 million | 25.73 million | Japan |
| 1810s | 937,112 | 27.29 million | 26.35 million | Japan |
| 1820s | 1.01 million | 27.97 million | 26.96 million | Japan |
| 1830s | 1.09 million | 28.64 million | 27.55 million | Japan |
| 1840s | 1.17 million | 29.30 million | 28.13 million | Japan |
| 1850s | 1.26 million | 29.96 million | 28.70 million | Japan |
| 1860s | 1.34 million | 30.95 million | 29.61 million | Japan |
| 1870s | 1.43 million | 31.93 million | 30.50 million | Japan |
| 1880s | 1.52 million | 34.09 million | 32.56 million | Japan |
| 1890s | 1.61 million | 36.97 million | 35.36 million | Japan |
| 1900s | 1.69 million | 35.43 million | 33.74 million | Japan |
| 1910s | 1.76 million | 38.98 million | 37.22 million | Japan |
| 1920s | 1.81 million | 42.25 million | 40.44 million | Japan |
| 1930s | 1.82 million | 46.60 million | 44.78 million | Japan |
| 1940s | 1.79 million | 51.18 million | 49.39 million | Japan |
| 1950s | 1.84 million | 43.54 million | 41.71 million | Japan |
| 1960s | 2.30 million | 32.78 million | 30.48 million | Japan |
| 1970s | 2.73 million | 28.24 million | 25.51 million | Japan |
| 1980s | 3.14 million | 28.17 million | 25.03 million | Japan |
| 1990s | 3.65 million | 27.66 million | 24.01 million | Japan |
| 2000s | 4.10 million | 19.67 million | 15.57 million | Japan |
| 2010s | 4.32 million | 11.14 million | 6.81 million | Japan |
| 2020s | 4.30 million | 9.56 million | 5.26 million | Japan |
| 2030s | 4.45 million | 7.58 million | 3.13 million | Japan |
| 2040s | 4.54 million | 5.43 million | 886,443 | Japan |
| 2050s | 4.56 million | 4.21 million | 353,510 | Azerbaijan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban and rural population 2050, Azerbaijan or Japan?
- Azerbaijan, at 4.56 million against 4.21 million in Japan as of 2050.
- What is the difference in urban and rural population 2050 between Azerbaijan and Japan?
- 353,510, with Azerbaijan ahead.
- How many years of comparable data are there for Azerbaijan and Japan?
- 133 years are reported by both, from 1000 to 2050.
- How do Azerbaijan and Japan rank globally for urban and rural population 2050?
- Azerbaijan ranks 79th and Japan ranks 81st of 238 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Urban and rural population 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.