Bulgaria vs Finland: Urban and rural population 2050
Bulgaria
1.05 million
in 2050
Finland
1.13 million
in 2050
Bulgaria rank
117th
Finland rank
116th
Urban and rural population 2050 over time
- Bulgaria
- Finland
How they compare
Finland currently reports 1.13 million against 1.05 million in Bulgaria, a difference of 79,180.
That makes Finland's figure about 1.1 times Bulgaria's.
The two have swapped places 1 time across 133 shared years of data; in 1000 it was Bulgaria ahead.
Bulgaria ranks 117th and Finland ranks 116th of 238 countries.
Across the 43 decades both report, Bulgaria averaged higher in 42 and Finland in 1.
Head to head by decade
| Decade | Bulgaria | Finland | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 799,996 | 73,912 | 726,084 | Bulgaria |
| 1100s | 869,988 | 85,847 | 784,141 | Bulgaria |
| 1200s | 929,962 | 97,739 | 832,223 | Bulgaria |
| 1300s | 999,877 | 109,560 | 890,317 | Bulgaria |
| 1400s | 549,796 | 99,400 | 450,396 | Bulgaria |
| 1500s | 799,111 | 99,100 | 700,011 | Bulgaria |
| 1600s | 1.25 million | 197,200 | 1.05 million | Bulgaria |
| 1700s | 1.24 million | 384,115 | 853,385 | Bulgaria |
| 1710s | 1.28 million | 415,126 | 864,334 | Bulgaria |
| 1720s | 1.34 million | 448,579 | 891,801 | Bulgaria |
| 1730s | 1.40 million | 484,659 | 919,551 | Bulgaria |
| 1740s | 1.47 million | 523,565 | 947,515 | Bulgaria |
| 1750s | 1.54 million | 565,509 | 975,621 | Bulgaria |
| 1760s | 1.61 million | 610,721 | 1.00 million | Bulgaria |
| 1770s | 1.69 million | 659,444 | 1.03 million | Bulgaria |
| 1780s | 1.77 million | 711,941 | 1.06 million | Bulgaria |
| 1790s | 1.86 million | 768,489 | 1.09 million | Bulgaria |
| 1800s | 1.94 million | 829,389 | 1.12 million | Bulgaria |
| 1810s | 2.03 million | 894,960 | 1.14 million | Bulgaria |
| 1820s | 2.12 million | 965,544 | 1.16 million | Bulgaria |
| 1830s | 2.18 million | 1.11 million | 1.07 million | Bulgaria |
| 1840s | 2.29 million | 1.17 million | 1.12 million | Bulgaria |
| 1850s | 2.39 million | 1.30 million | 1.09 million | Bulgaria |
| 1860s | 2.42 million | 1.36 million | 1.06 million | Bulgaria |
| 1870s | 2.43 million | 1.44 million | 997,510 | Bulgaria |
| 1880s | 2.80 million | 1.54 million | 1.26 million | Bulgaria |
| 1890s | 3.16 million | 1.75 million | 1.41 million | Bulgaria |
| 1900s | 2.96 million | 1.97 million | 987,980 | Bulgaria |
| 1910s | 3.37 million | 2.23 million | 1.14 million | Bulgaria |
| 1920s | 3.68 million | 2.40 million | 1.28 million | Bulgaria |
| 1930s | 4.28 million | 2.56 million | 1.72 million | Bulgaria |
| 1940s | 5.10 million | 2.56 million | 2.55 million | Bulgaria |
| 1950s | 5.15 million | 2.11 million | 3.04 million | Bulgaria |
| 1960s | 4.57 million | 1.91 million | 2.66 million | Bulgaria |
| 1970s | 3.70 million | 1.79 million | 1.91 million | Bulgaria |
| 1980s | 3.13 million | 1.78 million | 1.35 million | Bulgaria |
| 1990s | 2.73 million | 1.78 million | 942,754 | Bulgaria |
| 2000s | 2.32 million | 1.66 million | 661,062 | Bulgaria |
| 2010s | 1.95 million | 1.57 million | 372,867 | Bulgaria |
| 2020s | 1.74 million | 1.43 million | 309,566 | Bulgaria |
| 2030s | 1.47 million | 1.29 million | 180,397 | Bulgaria |
| 2040s | 1.20 million | 1.17 million | 24,810 | Bulgaria |
| 2050s | 1.05 million | 1.13 million | 79,180 | Finland |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban and rural population 2050, Bulgaria or Finland?
- Finland, at 1.13 million against 1.05 million in Bulgaria as of 2050.
- What is the difference in urban and rural population 2050 between Bulgaria and Finland?
- 79,180, with Finland ahead.
- How many years of comparable data are there for Bulgaria and Finland?
- 133 years are reported by both, from 1000 to 2050.
- How do Bulgaria and Finland rank globally for urban and rural population 2050?
- Bulgaria ranks 117th and Finland ranks 116th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Urban and rural population 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.