Central African Republic vs Honduras: Urban and rural population projected to 2050
Central African Republic
4.63 million people
in 2050
Honduras
4.68 million people
in 2050
Central African Republic rank
78th
Honduras rank
77th
Urban and rural population projected to 2050 over time
- Central African Republic
- Honduras
How they compare
Honduras currently reports 4.68 million people against 4.63 million people in Central African Republic, a difference of 51,790 people.
The two have swapped places 4 times across 133 shared years of data; in 1000 it was Honduras ahead.
Central African Republic ranks 78th and Honduras ranks 77th of 238 countries.
Across the 43 decades both report, Central African Republic averaged higher in 22 and Honduras in 21.
Head to head by decade
| Decade | Central African Republic | Honduras | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 218,201 people | 357,648 people | 139,447 people | Honduras |
| 1100s | 229,682 people | 447,053 people | 217,371 people | Honduras |
| 1200s | 241,761 people | 558,791 people | 317,030 people | Honduras |
| 1300s | 254,455 people | 698,392 people | 443,937 people | Honduras |
| 1400s | 267,752 people | 872,625 people | 604,873 people | Honduras |
| 1500s | 281,543 people | 1.09 million people | 807,867 people | Honduras |
| 1600s | 295,410 people | 310,090 people | 14,680 people | Honduras |
| 1700s | 307,954 people | 87,593 people | 220,361 people | Central African Republic |
| 1710s | 308,412 people | 90,416 people | 217,996 people | Central African Republic |
| 1720s | 312,484 people | 93,361 people | 219,123 people | Central African Republic |
| 1730s | 316,765 people | 96,385 people | 220,380 people | Central African Republic |
| 1740s | 321,277 people | 99,486 people | 221,791 people | Central African Republic |
| 1750s | 326,044 people | 102,665 people | 223,379 people | Central African Republic |
| 1760s | 331,094 people | 105,921 people | 225,173 people | Central African Republic |
| 1770s | 336,464 people | 109,250 people | 227,214 people | Central African Republic |
| 1780s | 342,193 people | 112,652 people | 229,541 people | Central African Republic |
| 1790s | 348,332 people | 116,122 people | 232,210 people | Central African Republic |
| 1800s | 354,942 people | 119,656 people | 235,286 people | Central African Republic |
| 1810s | 362,098 people | 123,250 people | 238,848 people | Central African Republic |
| 1820s | 369,896 people | 126,897 people | 242,999 people | Central African Republic |
| 1830s | 378,457 people | 240,452 people | 138,005 people | Central African Republic |
| 1840s | 387,938 people | 278,920 people | 109,018 people | Central African Republic |
| 1850s | 398,552 people | 323,354 people | 75,198 people | Central African Republic |
| 1860s | 410,583 people | 357,502 people | 53,081 people | Central African Republic |
| 1870s | 424,434 people | 382,049 people | 42,385 people | Central African Republic |
| 1880s | 440,688 people | 407,954 people | 32,734 people | Central African Republic |
| 1890s | 460,234 people | 435,227 people | 25,007 people | Central African Republic |
| 1900s | 484,502 people | 463,860 people | 20,642 people | Central African Republic |
| 1910s | 515,973 people | 493,826 people | 22,147 people | Central African Republic |
| 1920s | 559,453 people | 565,777 people | 6,324 people | Honduras |
| 1930s | 625,908 people | 738,570 people | 112,662 people | Honduras |
| 1940s | 748,805 people | 942,085 people | 193,280 people | Honduras |
| 1950s | 1.28 million people | 1.28 million people | 6,818 people | Honduras |
| 1960s | 1.43 million people | 1.76 million people | 330,577 people | Honduras |
| 1970s | 1.53 million people | 2.15 million people | 627,656 people | Honduras |
| 1980s | 1.64 million people | 2.66 million people | 1.02 million people | Honduras |
| 1990s | 2.06 million people | 3.25 million people | 1.19 million people | Honduras |
| 2000s | 2.62 million people | 3.84 million people | 1.22 million people | Honduras |
| 2010s | 2.81 million people | 4.20 million people | 1.39 million people | Honduras |
| 2020s | 3.07 million people | 4.47 million people | 1.40 million people | Honduras |
| 2030s | 3.78 million people | 4.62 million people | 841,795 people | Honduras |
| 2040s | 4.38 million people | 4.67 million people | 292,290 people | Honduras |
| 2050s | 4.63 million people | 4.68 million people | 51,790 people | Honduras |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban and rural population projected to 2050, Central African Republic or Honduras?
- Honduras, at 4.68 million people against 4.63 million people in Central African Republic as of 2050.
- What is the difference in urban and rural population projected to 2050 between Central African Republic and Honduras?
- 51,790 people, with Honduras ahead.
- How many years of comparable data are there for Central African Republic and Honduras?
- 133 years are reported by both, from 1000 to 2050.
- How do Central African Republic and Honduras rank globally for urban and rural population projected to 2050?
- Central African Republic ranks 78th and Honduras ranks 77th of 238 countries.
- Where does this data come from?
- HYDE (2023); United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025) – with minor processing by Our World in Data, published as Urban and rural population projected to 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.
Individual pages
About this data
Number of people living in rural areas, combining UN estimates and projections with modeled historical data.