Dominica vs Qatar: Urban and rural population 2050
Dominica
7,975
in 2050
Qatar
5,731
in 2050
Dominica rank
199th
Qatar rank
201st
Urban and rural population 2050 over time
- Dominica
- Qatar
How they compare
Dominica currently reports 7,975 against 5,731 in Qatar, a difference of 2,244.
That makes Dominica's figure about 1.4 times Qatar's.
The two have swapped places 7 times across 133 shared years of data; in 1000 it was Qatar ahead.
Dominica ranks 199th and Qatar ranks 201st of 238 countries.
Across the 43 decades both report, Dominica averaged higher in 37 and Qatar in 6.
Head to head by decade
| Decade | Dominica | Qatar | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 446.46 | 533.7 | 87.24 | Qatar |
| 1100s | 558.07 | 552.09 | 5.98 | Dominica |
| 1200s | 697.59 | 571.08 | 126.51 | Dominica |
| 1300s | 871.98 | 590.61 | 281.37 | Dominica |
| 1400s | 1,090 | 610.49 | 479.46 | Dominica |
| 1500s | 1,362 | 630.01 | 732.33 | Dominica |
| 1600s | 1,703 | 647.01 | 1,056 | Dominica |
| 1700s | 2,127 | 654.63 | 1,472 | Dominica |
| 1710s | 2,481 | 684.44 | 1,797 | Dominica |
| 1720s | 2,894 | 716.05 | 2,178 | Dominica |
| 1730s | 3,375 | 748.86 | 2,626 | Dominica |
| 1740s | 3,936 | 782.86 | 3,153 | Dominica |
| 1750s | 4,590 | 818.04 | 3,772 | Dominica |
| 1760s | 5,351 | 854.38 | 4,497 | Dominica |
| 1770s | 6,238 | 891.86 | 5,346 | Dominica |
| 1780s | 7,271 | 930.43 | 6,340 | Dominica |
| 1790s | 8,472 | 970.02 | 7,502 | Dominica |
| 1800s | 9,869 | 1,011 | 8,858 | Dominica |
| 1810s | 11,491 | 1,052 | 10,439 | Dominica |
| 1820s | 13,374 | 1,095 | 12,279 | Dominica |
| 1830s | 15,556 | 1,139 | 14,416 | Dominica |
| 1840s | 18,079 | 1,184 | 16,895 | Dominica |
| 1850s | 20,539 | 1,228 | 19,311 | Dominica |
| 1860s | 24,379 | 1,273 | 23,106 | Dominica |
| 1870s | 26,433 | 1,265 | 25,168 | Dominica |
| 1880s | 26,859 | 1,255 | 25,603 | Dominica |
| 1890s | 18,853 | 1,243 | 17,610 | Dominica |
| 1900s | 26,077 | 1,228 | 24,850 | Dominica |
| 1910s | 30,498 | 1,209 | 29,289 | Dominica |
| 1920s | 32,661 | 2,351 | 30,310 | Dominica |
| 1930s | 29,795 | 4,555 | 25,240 | Dominica |
| 1940s | 42,160 | 8,786 | 33,374 | Dominica |
| 1950s | 33,722 | 14,429 | 19,293 | Dominica |
| 1960s | 39,164 | 17,683 | 21,481 | Dominica |
| 1970s | 41,714 | 37,123 | 4,591 | Dominica |
| 1980s | 32,778 | 39,953 | 7,176 | Qatar |
| 1990s | 24,418 | 26,461 | 2,044 | Qatar |
| 2000s | 23,180 | 24,261 | 1,081 | Qatar |
| 2010s | 20,962 | 25,088 | 4,126 | Qatar |
| 2020s | 17,313 | 20,134 | 2,821 | Qatar |
| 2030s | 13,691 | 12,201 | 1,491 | Dominica |
| 2040s | 10,149 | 6,798 | 3,351 | Dominica |
| 2050s | 7,975 | 5,731 | 2,244 | Dominica |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban and rural population 2050, Dominica or Qatar?
- Dominica, at 7,975 against 5,731 in Qatar as of 2050.
- What is the difference in urban and rural population 2050 between Dominica and Qatar?
- 2,244, with Dominica ahead.
- How many years of comparable data are there for Dominica and Qatar?
- 133 years are reported by both, from 1000 to 2050.
- How do Dominica and Qatar rank globally for urban and rural population 2050?
- Dominica ranks 199th and Qatar ranks 201st of 238 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Urban and rural population 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.