Japan vs Malaysia: Urban and rural population 2050
Japan
4.21 million
in 2050
Malaysia
4.00 million
in 2050
Japan rank
81st
Malaysia rank
82nd
Urban and rural population 2050 over time
- Japan
- Malaysia
How they compare
Japan currently reports 4.21 million against 4.00 million in Malaysia, a difference of 211,130.
That makes Japan's figure about 1.1 times Malaysia's.
Across all 133 years both countries report, Japan has been ahead every year.
Japan ranks 81st and Malaysia ranks 82nd of 238 countries.
Japan has averaged higher in every one of the 43 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Japan | Malaysia | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1000s | 5.83 million | 199,998 | 5.63 million | Japan |
| 1100s | 6.16 million | 239,193 | 5.93 million | Japan |
| 1200s | 6.35 million | 278,377 | 6.07 million | Japan |
| 1300s | 7.21 million | 317,520 | 6.89 million | Japan |
| 1400s | 9.12 million | 356,531 | 8.76 million | Japan |
| 1500s | 11.94 million | 395,104 | 11.55 million | Japan |
| 1600s | 16.25 million | 491,640 | 15.76 million | Japan |
| 1700s | 25.36 million | 581,906 | 24.78 million | Japan |
| 1710s | 27.55 million | 600,501 | 26.95 million | Japan |
| 1720s | 27.55 million | 619,241 | 26.93 million | Japan |
| 1730s | 27.55 million | 637,754 | 26.91 million | Japan |
| 1740s | 27.55 million | 656,014 | 26.89 million | Japan |
| 1750s | 27.55 million | 673,993 | 26.88 million | Japan |
| 1760s | 27.36 million | 691,657 | 26.67 million | Japan |
| 1770s | 27.17 million | 708,971 | 26.46 million | Japan |
| 1780s | 26.98 million | 725,894 | 26.25 million | Japan |
| 1790s | 26.79 million | 742,381 | 26.05 million | Japan |
| 1800s | 26.60 million | 758,384 | 25.84 million | Japan |
| 1810s | 27.29 million | 792,142 | 26.50 million | Japan |
| 1820s | 27.97 million | 825,088 | 27.14 million | Japan |
| 1830s | 28.64 million | 857,124 | 27.78 million | Japan |
| 1840s | 29.30 million | 888,142 | 28.42 million | Japan |
| 1850s | 29.96 million | 918,019 | 29.04 million | Japan |
| 1860s | 30.95 million | 1.18 million | 29.77 million | Japan |
| 1870s | 31.93 million | 1.44 million | 30.49 million | Japan |
| 1880s | 34.09 million | 1.70 million | 32.39 million | Japan |
| 1890s | 36.97 million | 1.94 million | 35.03 million | Japan |
| 1900s | 35.43 million | 2.14 million | 33.29 million | Japan |
| 1910s | 38.98 million | 2.46 million | 36.51 million | Japan |
| 1920s | 42.25 million | 3.02 million | 39.23 million | Japan |
| 1930s | 46.60 million | 3.53 million | 43.07 million | Japan |
| 1940s | 51.18 million | 4.53 million | 46.65 million | Japan |
| 1950s | 43.54 million | 5.28 million | 38.26 million | Japan |
| 1960s | 32.78 million | 6.47 million | 26.31 million | Japan |
| 1970s | 28.24 million | 7.80 million | 20.44 million | Japan |
| 1980s | 28.17 million | 8.95 million | 19.22 million | Japan |
| 1990s | 27.66 million | 8.96 million | 18.70 million | Japan |
| 2000s | 19.67 million | 8.55 million | 11.13 million | Japan |
| 2010s | 11.14 million | 8.33 million | 2.80 million | Japan |
| 2020s | 9.56 million | 8.14 million | 1.42 million | Japan |
| 2030s | 7.58 million | 7.04 million | 534,208 | Japan |
| 2040s | 5.43 million | 5.25 million | 178,381 | Japan |
| 2050s | 4.21 million | 4.00 million | 211,130 | Japan |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher urban and rural population 2050, Japan or Malaysia?
- Japan, at 4.21 million against 4.00 million in Malaysia as of 2050.
- What is the difference in urban and rural population 2050 between Japan and Malaysia?
- 211,130, with Japan ahead.
- How many years of comparable data are there for Japan and Malaysia?
- 133 years are reported by both, from 1000 to 2050.
- How do Japan and Malaysia rank globally for urban and rural population 2050?
- Japan ranks 81st and Malaysia ranks 82nd of 238 countries.
- Where does this data come from?
- Our World in Data, published as Urban and rural population 2050. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.