GDP at market prices (constant 2010 US$), per capita in Hungary
Hungary: GDP at market prices (constant 2010 US$), per capita was 16,525 constant 2010 US$ per person in 2024. ▲ Rising
GDP at market prices (constant 2010 US$), per capita in Hungary, 1970–2024
Source: Statizoid (derived). Measured in constant 2010 US$ per person.
Analysis
The most recent figure for gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita in Hungary is 16,525 constant 2010 US$ per person, measured in 2024. That is the highest value across all 55 years on record.
That represents a change of up 0.8% on the previous year and up 34.5% over ten years.
Over the whole period, gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita in Hungary peaked at 16,525 constant 2010 US$ per person in 2024 and was at its lowest, 4,776 constant 2010 US$ per person, in 1970.
Hungary ranks 71st of 208 countries on this measure, in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 55 years of available data.
GDP at market prices (constant 2010 US$), per capita in Hungary, year by year
| Year | constant 2010 US$ per person | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 4,776 constant 2010 US$ per person | — |
| 1971 | 5,057 constant 2010 US$ per person | +5.9% |
| 1972 | 5,350 constant 2010 US$ per person | +5.8% |
| 1973 | 5,700 constant 2010 US$ per person | +6.6% |
| 1974 | 6,010 constant 2010 US$ per person | +5.4% |
| 1975 | 6,345 constant 2010 US$ per person | +5.6% |
| 1976 | 6,537 constant 2010 US$ per person | +3.0% |
| 1977 | 7,002 constant 2010 US$ per person | +7.1% |
| 1978 | 7,285 constant 2010 US$ per person | +4.0% |
| 1979 | 7,468 constant 2010 US$ per person | +2.5% |
| 1980 | 7,478 constant 2010 US$ per person | +0.1% |
| 1981 | 7,692 constant 2010 US$ per person | +2.9% |
| 1982 | 7,915 constant 2010 US$ per person | +2.9% |
| 1983 | 7,984 constant 2010 US$ per person | +0.9% |
| 1984 | 8,213 constant 2010 US$ per person | +2.9% |
| 1985 | 8,207 constant 2010 US$ per person | -0.1% |
| 1986 | 8,347 constant 2010 US$ per person | +1.7% |
| 1987 | 8,700 constant 2010 US$ per person | +4.2% |
| 1988 | 8,707 constant 2010 US$ per person | +0.1% |
| 1989 | 8,868 constant 2010 US$ per person | +1.8% |
| 1990 | 8,646 constant 2010 US$ per person | -2.5% |
| 1991 | 7,619 constant 2010 US$ per person | -11.9% |
| 1992 | 7,388 constant 2010 US$ per person | -3.0% |
| 1993 | 7,354 constant 2010 US$ per person | -0.5% |
| 1994 | 7,581 constant 2010 US$ per person | +3.1% |
| 1995 | 7,705 constant 2010 US$ per person | +1.6% |
| 1996 | 7,726 constant 2010 US$ per person | +0.3% |
| 1997 | 7,972 constant 2010 US$ per person | +3.2% |
| 1998 | 8,298 constant 2010 US$ per person | +4.1% |
| 1999 | 8,578 constant 2010 US$ per person | +3.4% |
| 2000 | 8,980 constant 2010 US$ per person | +4.7% |
| 2001 | 9,366 constant 2010 US$ per person | +4.3% |
| 2002 | 9,837 constant 2010 US$ per person | +5.0% |
| 2003 | 10,254 constant 2010 US$ per person | +4.2% |
| 2004 | 10,787 constant 2010 US$ per person | +5.2% |
| 2005 | 11,273 constant 2010 US$ per person | +4.5% |
| 2006 | 11,734 constant 2010 US$ per person | +4.1% |
| 2007 | 11,792 constant 2010 US$ per person | +0.5% |
| 2008 | 11,930 constant 2010 US$ per person | +1.2% |
| 2009 | 11,143 constant 2010 US$ per person | -6.6% |
| 2010 | 11,287 constant 2010 US$ per person | +1.3% |
| 2011 | 11,536 constant 2010 US$ per person | +2.2% |
| 2012 | 11,441 constant 2010 US$ per person | -0.8% |
| 2013 | 11,730 constant 2010 US$ per person | +2.5% |
| 2014 | 12,287 constant 2010 US$ per person | +4.8% |
| 2015 | 12,783 constant 2010 US$ per person | +4.0% |
| 2016 | 13,146 constant 2010 US$ per person | +2.8% |
| 2017 | 13,734 constant 2010 US$ per person | +4.5% |
| 2018 | 14,534 constant 2010 US$ per person | +5.8% |
| 2019 | 15,291 constant 2010 US$ per person | +5.2% |
| 2020 | 14,664 constant 2010 US$ per person | -4.1% |
| 2021 | 15,788 constant 2010 US$ per person | +7.7% |
| 2022 | 16,506 constant 2010 US$ per person | +4.6% |
| 2023 | 16,389 constant 2010 US$ per person | -0.7% |
| 2024 | 16,525 constant 2010 US$ per person | +0.8% |
Hungary compared with similar countries
- Hungary's 16,525 constant 2010 US$ per person is below the median for high income countries, which is 33,770 constant 2010 US$ per person, 49% of the median. (80 countries reporting)
- Hungary's 16,525 constant 2010 US$ per person is below the median for Europe & Central Asia, which is 20,221 constant 2010 US$ per person, 82% of the median. (54 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 6,153 constant 2010 US$ per person | 4,776 constant 2010 US$ per person | 7,468 constant 2010 US$ per person | 10 |
| 1980s | 8,211 constant 2010 US$ per person | 7,478 constant 2010 US$ per person | 8,868 constant 2010 US$ per person | 10 |
| 1990s | 7,887 constant 2010 US$ per person | 7,354 constant 2010 US$ per person | 8,646 constant 2010 US$ per person | 10 |
| 2000s | 10,709 constant 2010 US$ per person | 8,980 constant 2010 US$ per person | 11,930 constant 2010 US$ per person | 10 |
| 2010s | 12,777 constant 2010 US$ per person | 11,287 constant 2010 US$ per person | 15,291 constant 2010 US$ per person | 10 |
| 2020s | 15,975 constant 2010 US$ per person | 14,664 constant 2010 US$ per person | 16,525 constant 2010 US$ per person | 5 |
Countries ranked near Hungary
- 68 Panama 17,137 constant 2010 US$ per person compare
- 69 Latvia 16,918 constant 2010 US$ per person compare
- 70 Seychelles 16,586 constant 2010 US$ per person compare
- 72 Trinidad and Tobago 16,180 constant 2010 US$ per person compare
- 73 Turkey 15,148 constant 2010 US$ per person compare
- 74 Costa Rica 14,867 constant 2010 US$ per person compare
More population data for Hungary
- Population regions with projections, annual growth rate -0.2145 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -1.97 % change on previous year (2050)
- Population long run with projections, annual growth rate -0.2145 % change on previous year (2100)
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate -0.3612 % change on previous year (2100)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 05 - Demographic estimates 8,817 Persons (2050)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 03 - Annual population -0.335 Percent per annum (2030)
- Projected population under age 5, annual growth rate -0.3021 % change on previous year (2100)
- World population growth -0.2% (2100)
- Population density 81.75 people per km² (2100)
- Number of children under 5, by world region 324,096 people (2100)
Frequently asked questions
- What is gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita in Hungary?
- Gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita in Hungary was 16,525 constant 2010 US$ per person in 2024, according to Statizoid (derived).
- What is the highest gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita recorded in Hungary?
- The highest recorded value was 16,525 constant 2010 US$ per person in 2024.
- What is the lowest gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita recorded in Hungary?
- The lowest recorded value was 4,776 constant 2010 US$ per person in 1970.
- How does Hungary rank for gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita?
- Hungary ranks 71st out of 208 countries with data for 2024.
- Is gdp at market prices (constant 2010 us$), per capita rising or falling in Hungary?
- Over the last ten years it is up 34.5%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Hungary data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of GDP at market prices (constant 2010 US$), per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 55 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
GDP at market prices (constant 2010 US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
GDP at market prices (constant 2010 US$) ÷ Population, total
Computed from
- GDP at market prices UNESCO Institute for Statistics
- Population, total World Population Prospects, United Nations (UN)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
GDP at market prices (constant 2010 US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.