GDP (current LCU), per square kilometre in Peru
Peru: GDP (current LCU), per square kilometre was 780,818 current LCU per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
GDP (current LCU), per square kilometre in Peru, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in current LCU per square kilometre.
Analysis
Peru recorded 780,818 current LCU per square kilometre for gdp (current lcu), per square kilometre in 2023. That is the highest value across all 54 years on record.
The figure is up 5.9% on the previous year and up 83.9% over ten years.
Over the whole period, gdp (current lcu), per square kilometre in Peru peaked at 780,818 current LCU per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0002 current LCU per square kilometre, in 1970.
That places Peru 184th out of 210 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
GDP (current LCU), per square kilometre in Peru, year by year
| Year | current LCU per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0002 current LCU per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0003 current LCU per square kilometre | +11.5% |
| 1972 | 0.0003 current LCU per square kilometre | +10.9% |
| 1973 | 0.0003 current LCU per square kilometre | +19.6% |
| 1974 | 0.0004 current LCU per square kilometre | +26.1% |
| 1975 | 0.0005 current LCU per square kilometre | +27.4% |
| 1976 | 0.0007 current LCU per square kilometre | +31.6% |
| 1977 | 0.001 current LCU per square kilometre | +36.2% |
| 1978 | 0.0015 current LCU per square kilometre | +59.4% |
| 1979 | 0.0028 current LCU per square kilometre | +83.6% |
| 1980 | 0.0041 current LCU per square kilometre | +46.1% |
| 1981 | 0.0071 current LCU per square kilometre | +74.5% |
| 1982 | 0.0119 current LCU per square kilometre | +66.3% |
| 1983 | 0.0221 current LCU per square kilometre | +85.8% |
| 1984 | 0.0477 current LCU per square kilometre | +116.0% |
| 1985 | 0.1293 current LCU per square kilometre | +171.2% |
| 1986 | 0.2382 current LCU per square kilometre | +84.2% |
| 1987 | 0.4852 current LCU per square kilometre | +103.7% |
| 1988 | 3.02 current LCU per square kilometre | +521.5% |
| 1989 | 70.66 current LCU per square kilometre | +2243.3% |
| 1990 | 4,271 current LCU per square kilometre | +5944.3% |
| 1991 | 20,870 current LCU per square kilometre | +388.7% |
| 1992 | 35,135 current LCU per square kilometre | +68.3% |
| 1993 | 54,128 current LCU per square kilometre | +54.1% |
| 1994 | 77,015 current LCU per square kilometre | +42.3% |
| 1995 | 93,956 current LCU per square kilometre | +22.0% |
| 1996 | 105,942 current LCU per square kilometre | +12.8% |
| 1997 | 121,020 current LCU per square kilometre | +14.2% |
| 1998 | 127,020 current LCU per square kilometre | +5.0% |
| 1999 | 132,702 current LCU per square kilometre | +4.5% |
| 2000 | 141,081 current LCU per square kilometre | +6.3% |
| 2001 | 142,599 current LCU per square kilometre | +1.1% |
| 2002 | 150,540 current LCU per square kilometre | +5.6% |
| 2003 | 159,638 current LCU per square kilometre | +6.0% |
| 2004 | 178,074 current LCU per square kilometre | +11.5% |
| 2005 | 195,898 current LCU per square kilometre | +10.0% |
| 2006 | 226,774 current LCU per square kilometre | +15.8% |
| 2007 | 249,760 current LCU per square kilometre | +10.1% |
| 2008 | 275,562 current LCU per square kilometre | +10.3% |
| 2009 | 284,330 current LCU per square kilometre | +3.2% |
| 2010 | 325,612 current LCU per square kilometre | +14.5% |
| 2011 | 369,570 current LCU per square kilometre | +13.5% |
| 2012 | 396,977 current LCU per square kilometre | +7.4% |
| 2013 | 424,653 current LCU per square kilometre | +7.0% |
| 2014 | 445,345 current LCU per square kilometre | +4.9% |
| 2015 | 472,200 current LCU per square kilometre | +6.0% |
| 2016 | 505,991 current LCU per square kilometre | +7.2% |
| 2017 | 537,491 current LCU per square kilometre | +6.2% |
| 2018 | 571,553 current LCU per square kilometre | +6.3% |
| 2019 | 595,300 current LCU per square kilometre | +4.2% |
| 2020 | 549,934 current LCU per square kilometre | -7.6% |
| 2021 | 686,157 current LCU per square kilometre | +24.8% |
| 2022 | 737,270 current LCU per square kilometre | +7.4% |
| 2023 | 780,818 current LCU per square kilometre | +5.9% |
Peru compared with similar countries
- Peru's 780,818 current LCU per square kilometre is below the median for upper middle income countries, which is 10.64 million current LCU per square kilometre, 7% of the median. (58 countries reporting)
- Peru's 780,818 current LCU per square kilometre is below the median for Latin America & Caribbean, which is 11.64 million current LCU per square kilometre, 7% of the median. (40 countries reporting)
Biggest year-on-year movements
Years where GDP (current LCU), per square kilometre in Peru changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.
| Year | Change | From | To |
|---|---|---|---|
| 1990 | +5944.3% | 70.66 current LCU per square kilometre | 4,271 current LCU per square kilometre |
| 1989 | +2243.3% | 3.02 current LCU per square kilometre | 70.66 current LCU per square kilometre |
| 1988 | +521.5% | 0.4852 current LCU per square kilometre | 3.02 current LCU per square kilometre |
| 1991 | +388.7% | 4,271 current LCU per square kilometre | 20,870 current LCU per square kilometre |
| 1985 | +171.2% | 0.0477 current LCU per square kilometre | 0.1293 current LCU per square kilometre |
| 1984 | +116.0% | 0.0221 current LCU per square kilometre | 0.0477 current LCU per square kilometre |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0008 current LCU per square kilometre | 0.0002 current LCU per square kilometre | 0.0028 current LCU per square kilometre | 10 |
| 1980s | 7.46 current LCU per square kilometre | 0.0041 current LCU per square kilometre | 70.66 current LCU per square kilometre | 10 |
| 1990s | 77,206 current LCU per square kilometre | 4,271 current LCU per square kilometre | 132,702 current LCU per square kilometre | 10 |
| 2000s | 200,426 current LCU per square kilometre | 141,081 current LCU per square kilometre | 284,330 current LCU per square kilometre | 10 |
| 2010s | 464,469 current LCU per square kilometre | 325,612 current LCU per square kilometre | 595,300 current LCU per square kilometre | 10 |
| 2020s | 688,545 current LCU per square kilometre | 549,934 current LCU per square kilometre | 780,818 current LCU per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Peru
- 181 Finland 897,427 current LCU per square kilometre compare
- 182 Estonia 893,700 current LCU per square kilometre compare
- 183 Suriname 791,649 current LCU per square kilometre compare
- 185 Zambia 749,816 current LCU per square kilometre compare
- 186 Fiji 670,241 current LCU per square kilometre compare
- 187 Micronesia (country) 634,167 current LCU per square kilometre compare
More population data for Peru
- Population regions with projections, annual growth rate -0.4349 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -0.0396 % change on previous year (2050)
- Population long run with projections, annual growth rate -0.4349 % change on previous year (2100)
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate -0.3151 % change on previous year (2100)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 05 - Demographic estimates 42,023 Persons (2050)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 03 - Annual population 0.9219 Percent per annum (2030)
- Projected population under age 5, annual growth rate -0.6906 % change on previous year (2100)
- World population growth -0.4% (2100)
- Population density 29.82 people per km² (2100)
- Number of children under 5, by world region 1.66 million people (2100)
Frequently asked questions
- What is gdp (current lcu), per square kilometre in Peru?
- Gdp (current lcu), per square kilometre in Peru was 780,818 current LCU per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest gdp (current lcu), per square kilometre recorded in Peru?
- The highest recorded value was 780,818 current LCU per square kilometre in 2023.
- What is the lowest gdp (current lcu), per square kilometre recorded in Peru?
- The lowest recorded value was 0.0002 current LCU per square kilometre in 1970.
- How does Peru rank for gdp (current lcu), per square kilometre?
- Peru ranks 184th out of 210 countries with data for 2023.
- Is gdp (current lcu), per square kilometre rising or falling in Peru?
- Over the last ten years it is up 83.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Peru data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of GDP (current LCU), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
GDP (current LCU) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
GDP (current LCU) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- GDP UNESCO Institute for Statistics
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
GDP (current LCU) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.