Population density of the capital city by country

Countries reporting
191
Highest
21,055
Democratic Republic of Congo
Lowest
1,409
Cayman Islands
Median
5,597
Years covered
81
2020–2100
Data points
3,183

What the numbers show

Population density of the capital city is currently reported for 191 countries. The highest value is 21,055 in Democratic Republic of Congo; the lowest is 1,409 in Cayman Islands.

The median across all reporting countries is 5,597, and the mean is 6,298.

The gap between the highest and lowest reporting country is a factor of about 15.

Over the past decade 54 countries rose and 137 fell. The largest increase was in Mayotte (up 10.6%), and the largest decrease in Hong Kong (down 13.0%).

Population density of the capital city: full country ranking

#Country LatestYear 10-year changeTrend
1 Democratic Republic of Congo 21,055 2100 down 2.7% flat
2 Somalia 18,744 2100 down 1.2% falling
3 Israel 18,123 2100 up 4.3% rising
4 Afghanistan 17,106 2100 up 1.6% rising
5 Angola 16,981 2100 down 3.0% rising
6 Congo 16,824 2100 down 2.5% rising
7 Yemen 16,617 2100 down 0.3% flat
8 Senegal 16,574 2100 down 1.3% rising
9 Egypt 16,082 2100 down 0.2% rising
10 Colombia 15,113 2100 down 4.4% falling
11 Cameroon 14,537 2100 down 6.8% flat
12 Ethiopia 14,123 2100 up 0.2% rising
13 Equatorial Guinea 13,740 2100 down 3.8% rising
14 India 13,675 2100 down 3.4% flat
15 Maldives 12,166 2100 down 1.0% falling
16 Mauritania 11,436 2100 down 0.7% rising
17 Syria 11,248 2100 down 0.3% flat
18 Kuwait 10,994 2100 up 4.7% rising
19 Jordan 10,847 2100 up 0.1% falling
20 Sierra Leone 10,732 2100 down 0.2% rising
21 North Korea 10,605 2100 down 4.3% falling
22 Central African Republic 10,015 2100 up 0.5% rising
23 Kenya 9,969 2100 down 0.4% flat
24 Morocco 9,927 2100 down 3.5% flat
25 Nepal 9,904 2100 up 0.3% flat
26 Madagascar 9,760 2100 up 0.8% rising
27 Mayotte 9,569 2100 up 10.6% rising
28 Russia 9,499 2100 up 0.2% flat
29 Peru 9,307 2100 down 2.6% falling
30 Mali 9,159 2100 down 1.1% rising
31 Pakistan 9,120 2100 down 1.0% flat
32 Singapore 9,068 2100 down 10.3% falling
33 Djibouti 8,915 2100 up 0.3% falling
34 Iran 8,910 2100 down 5.4% falling
35 Philippines 8,728 2100 down 5.0% falling
36 Chad 8,699 2100 up 0.5% rising
37 Iraq 8,610 2100 down 0.3% falling
38 Turkey 8,563 2100 down 5.2% falling
39 Hong Kong 8,511 2100 down 13.0% falling
40 Zambia 8,481 2100 down 2.6% falling
41 Turkmenistan 8,248 2100 down 0.7% falling
42 Indonesia 8,178 2100 down 3.4% flat
43 Honduras 8,115 2100 down 0.5% falling
44 Togo 8,106 2100 up 1.1% rising
45 Kyrgyzstan 7,913 2100 down 0.2% falling
46 Sudan 7,801 2100 up 0.8% rising
47 East Timor 7,712 2100 down 1.0% flat
48 China 7,655 2100 down 7.3% falling
49 Saudi Arabia 7,604 2100 up 0.8% rising
50 Lebanon 7,595 2100 down 2.1% falling
51 Dominican Republic 7,580 2100 down 3.7% falling
52 Liberia 7,579 2100 down 0.2% rising
53 Gambia 7,490 2100 up 0.7% rising
54 Guinea-Bissau 7,436 2100 up 0.7% flat
55 Burkina Faso 7,281 2100 down 1.5% rising
56 Spain 7,280 2100 down 1.8% falling
57 Qatar 7,242 2100 up 6.3% rising
58 Georgia 7,153 2100 down 2.0% falling
59 Oman 7,106 2100 up 4.1% rising
60 Uzbekistan 7,010 2100 up 1.7% rising
61 Mozambique 7,005 2100 down 0.5% rising
62 Mongolia 6,979 2100 up 0.3% flat
63 Venezuela 6,900 2100 down 5.1% falling
64 United Kingdom 6,813 2100 down 0.7% rising
65 Mexico 6,804 2100 down 5.5% falling
66 Algeria 6,765 2100 down 2.0% flat
67 Bolivia 6,714 2100 down 1.3% flat
68 France 6,552 2100 down 0.5% flat
69 Uganda 6,483 2100 down 0.1% rising
70 Kazakhstan 6,393 2100 down 0.2% flat
71 Thailand 6,359 2100 down 3.4% falling
72 Bahrain 6,318 2100 up 4.9% rising
73 Belgium 6,256 2100 down 1.0% falling
74 Nigeria 6,248 2100 up 1.0% rising
75 Palestine 6,247 2100 down 0.2% flat
76 Tajikistan 6,226 2100 down 0.0% falling
77 Belarus 6,212 2100 down 6.5% falling
78 Haiti 6,207 2100 down 2.7% falling
79 Taiwan 6,187 2100 down 6.7% falling
80 Romania 6,178 2100 down 3.5% falling
81 South Korea 6,141 2100 down 7.7% falling
82 Gabon 6,136 2100 up 1.8% rising
83 Ecuador 6,103 2100 down 3.8% flat
84 Austria 6,066 2100 up 0.7% falling
85 Brazil 6,061 2100 down 4.0% falling
86 Bangladesh 6,042 2100 down 1.9% rising
87 Albania 6,001 2100 down 3.4% falling
88 Niger 5,992 2100 down 1.5% falling
89 Greece 5,976 2100 down 4.1% falling
90 Chile 5,930 2100 down 8.7% falling
91 Ghana 5,893 2100 up 0.0% rising
92 Cote d'Ivoire 5,805 2100 up 0.4% falling
93 United Arab Emirates 5,781 2100 up 1.3% rising
94 Bhutan 5,731 2100 down 2.0% rising
95 Cambodia 5,633 2100 down 1.4% falling
96 Macao 5,597 2100 down 5.9% falling
97 Rwanda 5,587 2100 up 0.3% flat
98 Guatemala 5,545 2100 down 3.2% falling
99 Burundi 5,530 2100 up 2.4% falling
100 Panama 5,317 2100 down 1.0% flat
101 Vietnam 5,305 2100 up 0.1% falling
102 Namibia 5,255 2100 down 0.1% flat
103 Comoros 5,246 2100 up 2.6% rising
104 Nicaragua 5,216 2100 down 3.0% falling
105 Azerbaijan 5,208 2100 down 1.5% falling
106 Japan 5,166 2100 down 2.2% falling
107 El Salvador 5,120 2100 down 5.8% falling
108 Portugal 5,098 2100 down 0.7% flat
109 Italy 5,085 2100 down 1.5% falling
110 Argentina 5,073 2100 down 6.3% falling
111 Papua New Guinea 5,006 2100 up 0.1% falling
112 Benin 4,989 2100 up 0.6% falling
113 Zimbabwe 4,980 2100 up 0.3% rising
114 Tunisia 4,953 2100 down 4.6% falling
115 Netherlands 4,935 2100 down 1.9% flat
116 Sao Tome and Principe 4,893 2100 up 1.8% rising
117 Eritrea 4,759 2100 up 0.5% falling
118 South Africa 4,739 2100 up 1.1% rising
119 Armenia 4,724 2100 down 0.5% falling
120 Monaco 4,617 2100 up 5.5% falling
121 Germany 4,615 2100 down 0.4% falling
122 Serbia 4,548 2100 down 3.9% falling
123 Malawi 4,513 2100 down 6.3% falling
124 Czechia 4,275 2100 down 0.8% falling
125 Hungary 4,266 2100 down 1.2% falling
126 Ukraine 4,255 2100 down 9.7% falling
127 Myanmar 4,253 2060 down 2.5% falling
128 South Sudan 4,252 2100 down 1.0% flat
129 Bulgaria 4,213 2100 down 1.0% falling
130 Western Sahara 4,193 2100 down 0.7% falling
131 Tanzania 4,093 2100 up 2.8% rising
132 Solomon Islands 3,993 2100 up 1.3% rising
133 Costa Rica 3,964 2100 down 1.7% falling
134 Sweden 3,963 2100 down 3.5% falling
135 Denmark 3,921 2100 up 0.2% falling
136 Poland 3,915 2100 down 5.0% falling
137 Uruguay 3,872 2100 down 6.6% falling
138 Croatia 3,817 2100 down 3.1% falling
139 Ireland 3,813 2100 down 1.1% flat
140 Bosnia and Herzegovina 3,796 2100 up 1.5% flat
141 Switzerland 3,684 2100 up 0.5% flat
142 Sri Lanka 3,618 2100 down 2.4% falling
143 Luxembourg 3,588 2100 down 1.4% falling
144 Slovenia 3,506 2100 down 0.6% falling
145 Cuba 3,485 2100 down 7.6% falling
146 Montenegro 3,375 2100 down 6.7% falling
147 Reunion 3,359 2100 up 7.8% flat
148 Norway 3,354 2100 down 1.0% falling
149 Latvia 3,349 2100 down 5.1% falling
150 Slovakia 3,339 2100 down 0.1% falling
151 Moldova 3,326 2100 down 2.2% falling
152 Cyprus 3,255 2100 down 1.6% falling
153 Libya 3,173 2100 down 1.5% rising
154 Estonia 3,166 2100 down 3.5% falling
155 Guyana 3,152 2100 down 2.3% falling
156 Lithuania 3,092 2100 down 3.8% falling
157 Canada 3,065 2100 up 1.4% flat
158 North Macedonia 3,062 2100 down 5.3% falling
159 Fiji 3,000 2100 down 0.8% flat
160 United States 2,976 2100 up 0.5% rising
161 Malaysia 2,936 2100 down 3.8% rising
162 Gibraltar 2,930 2100 down 2.5% rising
163 Lesotho 2,894 2100 down 0.8% rising
164 Vanuatu 2,889 2100 up 3.9% rising
165 Jamaica 2,847 2100 down 12.2% falling
166 Malta 2,810 2100 down 2.0% falling
167 Eswatini 2,755 2100 down 2.1% flat
168 French Guiana 2,737 2100 up 0.5% rising
169 Botswana 2,686 2100 down 0.5% rising
170 Paraguay 2,686 2100 down 3.8% falling
171 Kiribati 2,644 2100 up 1.4% rising
172 Suriname 2,553 2100 up 0.9% falling
173 Laos 2,546 2100 down 0.1% flat
174 Finland 2,531 2100 down 1.2% falling
175 Mauritius 2,454 2100 down 7.7% falling
176 Tonga 2,380 2100 up 0.5% flat
177 Iceland 2,377 2100 down 2.9% flat
178 Trinidad and Tobago 2,263 2100 down 1.9% falling
179 Bahamas 2,234 2100 down 1.2% flat
180 Jersey 2,163 2065 down 2.0% flat
181 Brunei 2,142 2100 down 1.8% flat
182 New Zealand 2,140 2100 down 1.3% flat
183 Australia 2,116 2100 up 2.1% rising
184 Martinique 2,053 2085 down 2.0% falling
185 French Polynesia 1,985 2100 down 3.3% flat
186 New Caledonia 1,956 2100 down 0.3% flat
187 Samoa 1,897 2100 down 1.2% rising
188 Barbados 1,816 2100 down 3.2% falling
189 Guam 1,755 2100 down 0.6% flat
190 Puerto Rico 1,711 2100 down 7.5% falling
191 Cayman Islands 1,409 2100 up 0.5% flat

About this data

Indicator
Population density of the capital city
Source
Our World in Data
Licence
CC BY 4.0 (Our World in Data)
Coverage
191 places, 3,183 data points, 2020–2100
Last refreshed