Population on 1st January by age, sex and type of projection in Bulgaria

Bulgaria: Population on 1st January by age, sex and type of projection was 5.07 million Person in 2100. ▼ Falling

Latest (2100)
5.07 million Person
Change on year
up 0.0%
World rank
21st
of 38 countries
All-time high
6.94 million Person
in 2023
All-time low
5.07 million Person
in 2093
Years of data
79
2022–2100

Population on 1st January by age, sex and type of projection in Bulgaria, 2022–2100

02.0M4.0M6.0M202220612100

Source: Eurostat. Measured in Person.

Analysis

In 2100, population on 1st january by age, sex and type of projection in Bulgaria stood at 5.07 million Person.

The figure is up 0.1% over ten years.

Over the whole period, population on 1st january by age, sex and type of projection in Bulgaria peaked at 6.94 million Person in 2023 and was at its lowest, 5.07 million Person, in 2093.

Bulgaria ranks 21st of 38 countries on this measure, in the middle of the range.

The long-run direction has been consistently falling across the 79 years of available data.

Population on 1st January by age, sex and type of projection in Bulgaria, year by year

Annual values for Population on 1st January by age, sex and type of projection in Bulgaria, 2022 to 2100.
Year Person Change
2022 6.84 million Person
2023 6.94 million Person +1.5%
2024 6.92 million Person -0.3%
2025 6.86 million Person -0.8%
2026 6.80 million Person -0.8%
2027 6.74 million Person -0.9%
2028 6.69 million Person -0.9%
2029 6.63 million Person -0.8%
2030 6.57 million Person -0.8%
2031 6.52 million Person -0.8%
2032 6.47 million Person -0.8%
2033 6.42 million Person -0.8%
2034 6.37 million Person -0.7%
2035 6.33 million Person -0.6%
2036 6.30 million Person -0.6%
2037 6.26 million Person -0.6%
2038 6.22 million Person -0.6%
2039 6.19 million Person -0.6%
2040 6.16 million Person -0.5%
2041 6.12 million Person -0.5%
2042 6.09 million Person -0.5%
2043 6.06 million Person -0.5%
2044 6.03 million Person -0.5%
2045 6.00 million Person -0.5%
2046 5.97 million Person -0.5%
2047 5.94 million Person -0.5%
2048 5.91 million Person -0.5%
2049 5.89 million Person -0.5%
2050 5.86 million Person -0.5%
2051 5.83 million Person -0.5%
2052 5.80 million Person -0.5%
2053 5.77 million Person -0.5%
2054 5.75 million Person -0.5%
2055 5.72 million Person -0.5%
2056 5.69 million Person -0.5%
2057 5.66 million Person -0.5%
2058 5.64 million Person -0.5%
2059 5.61 million Person -0.5%
2060 5.58 million Person -0.5%
2061 5.55 million Person -0.5%
2062 5.52 million Person -0.5%
2063 5.49 million Person -0.5%
2064 5.46 million Person -0.5%
2065 5.43 million Person -0.5%
2066 5.41 million Person -0.5%
2067 5.38 million Person -0.5%
2068 5.36 million Person -0.5%
2069 5.33 million Person -0.5%
2070 5.31 million Person -0.4%
2071 5.29 million Person -0.4%
2072 5.26 million Person -0.4%
2073 5.24 million Person -0.4%
2074 5.22 million Person -0.4%
2075 5.21 million Person -0.3%
2076 5.19 million Person -0.3%
2077 5.17 million Person -0.3%
2078 5.16 million Person -0.3%
2079 5.15 million Person -0.3%
2080 5.13 million Person -0.2%
2081 5.12 million Person -0.2%
2082 5.11 million Person -0.2%
2083 5.10 million Person -0.2%
2084 5.09 million Person -0.2%
2085 5.09 million Person -0.1%
2086 5.08 million Person -0.1%
2087 5.08 million Person -0.1%
2088 5.07 million Person -0.1%
2089 5.07 million Person -0.1%
2090 5.07 million Person -0.0%
2091 5.07 million Person -0.0%
2092 5.07 million Person -0.0%
2093 5.07 million Person -0.0%
2094 5.07 million Person +0.0%
2095 5.07 million Person +0.0%
2096 5.07 million Person +0.0%
2097 5.07 million Person +0.0%
2098 5.07 million Person +0.0%
2099 5.07 million Person +0.0%
2100 5.07 million Person +0.0%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
2020s 6.80 million Person 6.63 million Person 6.94 million Person 8
2030s 6.37 million Person 6.19 million Person 6.57 million Person 10
2040s 6.02 million Person 5.89 million Person 6.16 million Person 10
2050s 5.73 million Person 5.61 million Person 5.86 million Person 10
2060s 5.45 million Person 5.33 million Person 5.58 million Person 10
2070s 5.22 million Person 5.15 million Person 5.31 million Person 10
2080s 5.09 million Person 5.07 million Person 5.13 million Person 10
2090s 5.07 million Person 5.07 million Person 5.07 million Person 10
2100s 5.07 million Person 5.07 million Person 5.07 million Person 1

Countries ranked near Bulgaria

  1. 18 Norway 6.73 million Person compare
  2. 19 Denmark 6.13 million Person compare
  3. 20 Ireland 5.87 million Person compare
  4. 22 Finland 4.78 million Person compare
  5. 23 Slovakia 4.55 million Person compare
  6. 23 Slovakia 4.55 million Person compare

See the full ranking of 41 places →

More population data for Bulgaria

All data for Bulgaria →

Frequently asked questions

What is population on 1st january by age, sex and type of projection in Bulgaria?
Population on 1st january by age, sex and type of projection in Bulgaria was 5.07 million Person in 2100, according to Eurostat.
What is the highest population on 1st january by age, sex and type of projection recorded in Bulgaria?
The highest recorded value was 6.94 million Person in 2023.
What is the lowest population on 1st january by age, sex and type of projection recorded in Bulgaria?
The lowest recorded value was 5.07 million Person in 2093.
How does Bulgaria rank for population on 1st january by age, sex and type of projection?
Bulgaria ranks 21st out of 38 countries with data for 2100.
Is population on 1st january by age, sex and type of projection rising or falling in Bulgaria?
Over the last ten years it is up 0.1%. The long-run trend across the full record is falling.
Where does this Bulgaria data come from?
The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex and type of projection. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 79 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population on 1st January by age, sex and type of projection in Bulgaria. Statizoid, drawing on Eurostat. Retrieved 06 September 2026, from https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-and-type-of-projection-2/bulgaria/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-and-type-of-projection-2/bulgaria/">Population on 1st January by age, sex and type of projection in Bulgaria</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Population on 1st January by age, sex and type of projection
Unit
Person
Source
Eurostat
Licence
CC BY 4.0 (Eurostat)
Coverage
41 places, 3,239 data points, 2022–2100
Last refreshed