Population on 1st January by age, sex and type of projection in Sweden
Sweden: Population on 1st January by age, sex and type of projection was 13.28 million Person in 2100. ▲ Rising
Population on 1st January by age, sex and type of projection in Sweden, 2022–2100
Source: Eurostat. Measured in Person.
Analysis
Sweden recorded 13.28 million Person for population on 1st january by age, sex and type of projection in 2100. That is the highest value across all 79 years on record.
The figure is up 0.3% over ten years.
Over the whole period, population on 1st january by age, sex and type of projection in Sweden peaked at 13.28 million Person in 2100 and was at its lowest, 10.45 million Person, in 2022.
Sweden ranks 10th of 38 countries on this measure, in the top quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 79 years of available data.
Population on 1st January by age, sex and type of projection in Sweden, year by year
| Year | Person | Change |
|---|---|---|
| 2022 | 10.45 million Person | — |
| 2023 | 10.56 million Person | +1.0% |
| 2024 | 10.64 million Person | +0.8% |
| 2025 | 10.71 million Person | +0.6% |
| 2026 | 10.77 million Person | +0.6% |
| 2027 | 10.84 million Person | +0.6% |
| 2028 | 10.90 million Person | +0.6% |
| 2029 | 10.96 million Person | +0.6% |
| 2030 | 11.02 million Person | +0.5% |
| 2031 | 11.08 million Person | +0.5% |
| 2032 | 11.14 million Person | +0.5% |
| 2033 | 11.19 million Person | +0.5% |
| 2034 | 11.25 million Person | +0.5% |
| 2035 | 11.30 million Person | +0.5% |
| 2036 | 11.36 million Person | +0.5% |
| 2037 | 11.41 million Person | +0.5% |
| 2038 | 11.47 million Person | +0.5% |
| 2039 | 11.53 million Person | +0.5% |
| 2040 | 11.58 million Person | +0.5% |
| 2041 | 11.64 million Person | +0.5% |
| 2042 | 11.69 million Person | +0.5% |
| 2043 | 11.75 million Person | +0.5% |
| 2044 | 11.81 million Person | +0.5% |
| 2045 | 11.86 million Person | +0.5% |
| 2046 | 11.92 million Person | +0.5% |
| 2047 | 11.97 million Person | +0.5% |
| 2048 | 12.03 million Person | +0.4% |
| 2049 | 12.08 million Person | +0.4% |
| 2050 | 12.13 million Person | +0.4% |
| 2051 | 12.18 million Person | +0.4% |
| 2052 | 12.23 million Person | +0.4% |
| 2053 | 12.28 million Person | +0.4% |
| 2054 | 12.32 million Person | +0.4% |
| 2055 | 12.37 million Person | +0.4% |
| 2056 | 12.41 million Person | +0.3% |
| 2057 | 12.45 million Person | +0.3% |
| 2058 | 12.49 million Person | +0.3% |
| 2059 | 12.53 million Person | +0.3% |
| 2060 | 12.56 million Person | +0.3% |
| 2061 | 12.60 million Person | +0.3% |
| 2062 | 12.63 million Person | +0.3% |
| 2063 | 12.67 million Person | +0.3% |
| 2064 | 12.70 million Person | +0.3% |
| 2065 | 12.73 million Person | +0.3% |
| 2066 | 12.76 million Person | +0.2% |
| 2067 | 12.79 million Person | +0.2% |
| 2068 | 12.83 million Person | +0.2% |
| 2069 | 12.86 million Person | +0.2% |
| 2070 | 12.88 million Person | +0.2% |
| 2071 | 12.91 million Person | +0.2% |
| 2072 | 12.94 million Person | +0.2% |
| 2073 | 12.97 million Person | +0.2% |
| 2074 | 12.99 million Person | +0.2% |
| 2075 | 13.02 million Person | +0.2% |
| 2076 | 13.04 million Person | +0.2% |
| 2077 | 13.07 million Person | +0.2% |
| 2078 | 13.09 million Person | +0.2% |
| 2079 | 13.11 million Person | +0.2% |
| 2080 | 13.13 million Person | +0.1% |
| 2081 | 13.14 million Person | +0.1% |
| 2082 | 13.16 million Person | +0.1% |
| 2083 | 13.17 million Person | +0.1% |
| 2084 | 13.18 million Person | +0.1% |
| 2085 | 13.19 million Person | +0.1% |
| 2086 | 13.20 million Person | +0.1% |
| 2087 | 13.21 million Person | +0.1% |
| 2088 | 13.22 million Person | +0.1% |
| 2089 | 13.23 million Person | +0.1% |
| 2090 | 13.23 million Person | +0.1% |
| 2091 | 13.24 million Person | +0.0% |
| 2092 | 13.25 million Person | +0.0% |
| 2093 | 13.25 million Person | +0.0% |
| 2094 | 13.26 million Person | +0.0% |
| 2095 | 13.26 million Person | +0.0% |
| 2096 | 13.27 million Person | +0.0% |
| 2097 | 13.27 million Person | +0.0% |
| 2098 | 13.28 million Person | +0.0% |
| 2099 | 13.28 million Person | +0.0% |
| 2100 | 13.28 million Person | +0.0% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 2020s | 10.73 million Person | 10.45 million Person | 10.96 million Person | 8 |
| 2030s | 11.27 million Person | 11.02 million Person | 11.53 million Person | 10 |
| 2040s | 11.83 million Person | 11.58 million Person | 12.08 million Person | 10 |
| 2050s | 12.34 million Person | 12.13 million Person | 12.53 million Person | 10 |
| 2060s | 12.71 million Person | 12.56 million Person | 12.86 million Person | 10 |
| 2070s | 13.00 million Person | 12.88 million Person | 13.11 million Person | 10 |
| 2080s | 13.18 million Person | 13.13 million Person | 13.23 million Person | 10 |
| 2090s | 13.26 million Person | 13.23 million Person | 13.28 million Person | 10 |
| 2100s | 13.28 million Person | 13.28 million Person | 13.28 million Person | 1 |
Countries ranked near Sweden
- 7 Netherlands 18.31 million Person compare
- 7 Netherlands 18.31 million Person compare
- 9 Romania 14.61 million Person compare
- 11 Belgium 12.56 million Person compare
- 12 Czechia 10.65 million Person compare
- 13 Switzerland 10.10 million Person compare
More population data for Sweden
- Un population 2024 vs 2022, annual growth rate 0.1458 % change on previous year (2100)
- Population long run with projections, annual growth rate -0.0422 % change on previous year (2100)
- Urban and rural population 2050, annual growth rate -0.7238 % change on previous year (2050)
- Population regions with projections, annual growth rate -0.0422 % change on previous year (2100)
- Population growth rate, by level of development -0.1% (2100)
- Number of children under 5, by world region 479,660 people (2100)
- Population density 27.91 people per km² (2100)
- World population growth -0.1% (2100)
- Projected population under age 5, annual growth rate 0.1484 % change on previous year (2100)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 03 - Annual population 0.4642 Percent per annum (2030)
Frequently asked questions
- What is population on 1st january by age, sex and type of projection in Sweden?
- Population on 1st january by age, sex and type of projection in Sweden was 13.28 million Person in 2100, according to Eurostat.
- What is the highest population on 1st january by age, sex and type of projection recorded in Sweden?
- The highest recorded value was 13.28 million Person in 2100.
- What is the lowest population on 1st january by age, sex and type of projection recorded in Sweden?
- The lowest recorded value was 10.45 million Person in 2022.
- How does Sweden rank for population on 1st january by age, sex and type of projection?
- Sweden ranks 10th out of 38 countries with data for 2100.
- Is population on 1st january by age, sex and type of projection rising or falling in Sweden?
- Over the last ten years it is up 0.3%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Sweden data come from?
- The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex and type of projection. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 79 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).