Population on 1st January by age, sex and type of projection in Lithuania

Lithuania: Population on 1st January by age, sex and type of projection was 1.93 million Person in 2100. ▼ Falling

Latest (2100)
1.93 million Person
Change on year
down 0.3%
World rank
27th
of 38 countries
All-time high
2.89 million Person
in 2025
All-time low
1.93 million Person
in 2100
Years of data
76
2025–2100

Population on 1st January by age, sex and type of projection in Lithuania, 2025–2100

01.0M2.0M3.0M202520622100

Source: Eurostat. Measured in Person.

Analysis

In 2100, population on 1st january by age, sex and type of projection in Lithuania stood at 1.93 million Person. That is the lowest value across all 76 years on record.

That represents a change of down 0.3% on the previous year and down 3.3% over ten years.

Over the whole period, population on 1st january by age, sex and type of projection in Lithuania peaked at 2.89 million Person in 2025 and was at its lowest, 1.93 million Person, in 2100.

Lithuania ranks 27th of 38 countries on this measure, in the middle of the range.

The long-run direction has been consistently falling across the 76 years of available data.

Population on 1st January by age, sex and type of projection in Lithuania, year by year

Annual values for Population on 1st January by age, sex and type of projection in Lithuania, 2025 to 2100.
Year Person Change
2025 2.89 million Person
2026 2.89 million Person -0.1%
2027 2.88 million Person -0.3%
2028 2.87 million Person -0.4%
2029 2.85 million Person -0.5%
2030 2.84 million Person -0.6%
2031 2.82 million Person -0.7%
2032 2.80 million Person -0.8%
2033 2.77 million Person -0.7%
2034 2.75 million Person -0.7%
2035 2.73 million Person -0.7%
2036 2.72 million Person -0.7%
2037 2.70 million Person -0.7%
2038 2.68 million Person -0.7%
2039 2.66 million Person -0.7%
2040 2.65 million Person -0.6%
2041 2.63 million Person -0.6%
2042 2.61 million Person -0.6%
2043 2.60 million Person -0.6%
2044 2.58 million Person -0.6%
2045 2.56 million Person -0.6%
2046 2.55 million Person -0.6%
2047 2.53 million Person -0.6%
2048 2.52 million Person -0.6%
2049 2.50 million Person -0.6%
2050 2.49 million Person -0.6%
2051 2.47 million Person -0.6%
2052 2.46 million Person -0.6%
2053 2.44 million Person -0.6%
2054 2.43 million Person -0.6%
2055 2.41 million Person -0.6%
2056 2.40 million Person -0.6%
2057 2.38 million Person -0.6%
2058 2.37 million Person -0.6%
2059 2.36 million Person -0.6%
2060 2.34 million Person -0.6%
2061 2.33 million Person -0.6%
2062 2.31 million Person -0.6%
2063 2.30 million Person -0.6%
2064 2.29 million Person -0.6%
2065 2.27 million Person -0.6%
2066 2.26 million Person -0.6%
2067 2.25 million Person -0.6%
2068 2.23 million Person -0.6%
2069 2.22 million Person -0.6%
2070 2.21 million Person -0.6%
2071 2.19 million Person -0.6%
2072 2.18 million Person -0.6%
2073 2.17 million Person -0.5%
2074 2.16 million Person -0.5%
2075 2.15 million Person -0.5%
2076 2.14 million Person -0.5%
2077 2.12 million Person -0.5%
2078 2.11 million Person -0.5%
2079 2.10 million Person -0.5%
2080 2.09 million Person -0.5%
2081 2.08 million Person -0.5%
2082 2.07 million Person -0.5%
2083 2.06 million Person -0.5%
2084 2.05 million Person -0.5%
2085 2.04 million Person -0.5%
2086 2.03 million Person -0.5%
2087 2.02 million Person -0.5%
2088 2.01 million Person -0.5%
2089 2.00 million Person -0.4%
2090 1.99 million Person -0.4%
2091 1.98 million Person -0.4%
2092 1.98 million Person -0.4%
2093 1.97 million Person -0.4%
2094 1.96 million Person -0.4%
2095 1.96 million Person -0.3%
2096 1.95 million Person -0.3%
2097 1.94 million Person -0.3%
2098 1.94 million Person -0.3%
2099 1.93 million Person -0.3%
2100 1.93 million Person -0.3%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
2020s 2.87 million Person 2.85 million Person 2.89 million Person 5
2030s 2.75 million Person 2.66 million Person 2.84 million Person 10
2040s 2.57 million Person 2.50 million Person 2.65 million Person 10
2050s 2.42 million Person 2.36 million Person 2.49 million Person 10
2060s 2.28 million Person 2.22 million Person 2.34 million Person 10
2070s 2.15 million Person 2.10 million Person 2.21 million Person 10
2080s 2.04 million Person 2.00 million Person 2.09 million Person 10
2090s 1.96 million Person 1.93 million Person 1.99 million Person 10
2100s 1.93 million Person 1.93 million Person 1.93 million Person 1

Countries ranked near Lithuania

  1. 25 Croatia 2.83 million Person compare
  2. 25 Croatia 2.83 million Person compare
  3. 27 Lithuania 1.93 million Person compare
  4. 29 Slovenia 1.91 million Person compare
  5. 29 Slovenia 1.91 million Person compare

See the full ranking of 40 places →

More population data for Lithuania

All data for Lithuania →

Frequently asked questions

What is population on 1st january by age, sex and type of projection in Lithuania?
Population on 1st january by age, sex and type of projection in Lithuania was 1.93 million Person in 2100, according to Eurostat.
What is the highest population on 1st january by age, sex and type of projection recorded in Lithuania?
The highest recorded value was 2.89 million Person in 2025.
What is the lowest population on 1st january by age, sex and type of projection recorded in Lithuania?
The lowest recorded value was 1.93 million Person in 2100.
How does Lithuania rank for population on 1st january by age, sex and type of projection?
Lithuania ranks 27th out of 38 countries with data for 2100.
Is population on 1st january by age, sex and type of projection rising or falling in Lithuania?
Over the last ten years it is down 3.3%. The long-run trend across the full record is falling.
Where does this Lithuania data come from?
The figures come from Eurostat, published as part of Population on 1st January by age, sex and type of projection. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 76 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Population on 1st January by age, sex and type of projection in Lithuania. Statizoid, drawing on Eurostat. Retrieved 02 September 2026, from https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-and-type-of-projection/lithuania/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Eurostat); please keep the attribution.

<a href="https://population.statizoid.com/stat/population-on-1st-january-by-age-sex-and-type-of-projection/lithuania/">Population on 1st January by age, sex and type of projection in Lithuania</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Population on 1st January by age, sex and type of projection
Unit
Person
Source
Eurostat
Licence
CC BY 4.0 (Eurostat)
Coverage
40 places, 3,040 data points, 2025–2100
Last refreshed